Цены на лом Тайммет Вторчермет (Санкт-Петербург) с 12 марта
| Категория по ГОСТ, название | Цена, рублей за тонну , безналичный расчёт | ||
|---|---|---|---|
| Цена без НДС | НДС | Цена с НДС | |
| Лом черных металлов 3АЖД | 16 500 | 2 970 | 19 470 |
| Лом черных металлов 3А | 16 500 | 2 970 | 19 470 |
| Лом черных металлов 5А скрап (линзы) | 7 000 | 1 260 | 8 260 |
| Лом черных металлов 5А | 16 000 | 2 880 | 18 880 |
| Лом 5АМ | 16 000 | 2 880 | 18 880 |
| Лом черных металлов 12А | 15 900 | 2 862 | 18 762 |
| Автомобильный лом 12А1 | 13 000 | 2 340 | 15 340 |
| Лом черных металлов 17А, габаритный | 14 000 | 2 520 | 16 520 |
| Лом черных металлов 19А, сантехнический | 11 000 | 1 980 | 12 980 |
| Лом черных металлов 20А | 10 500 | 1 890 | 12 390 |
| Лом черных металлов 16А | 9 000 | 1 620 | 10 620 |
| Лом 5Б26(10) | 45 000 | 8 100 | 53 100 |
| Лом 3Б26(8) | 40 000 | 7 200 | 47 200 |
| Лом 5Б26(8) | 38 000 | 6 840 | 44 840 |
| Лом 3Б26(10) | 48 000 | 8 640 | 56 640 |
| Категория по ГОСТ, название | Цена, рублей за тонну , безналичный расчёт | ||
|---|---|---|---|
| <300 кг | 300-1000 кг | >1000 кг | |
| Лом алюминия | 50 000 | 52 000 | 55 000 |
| Алюминий электротехнический | 85 000 | 87 000 | 90 000 |
| Алюминий пищевой | 83 000 | 84 000 | 85 000 |
| Профиль алюминиевый | 83 000 | 84 000 | 85 000 |
| Алюминиевая стружка | 24 000 | 27 000 | 30 000 |
| Алюминий мотор | 56 000 | 59 000 | 62 000 |
| Медь смешанная | 270 000 | 280 000 | 290 000 |
| Медь блестящая (Медь 1) | 300 000 | 310 000 | 320 000 |
| Медь кусок | 285 000 | 295 000 | 305 000 |
| Медный кабель | 190 000 | 195 000 | 200 000 |
| Латунь | 100 000 | 110 000 | 120 000 |
| Бронза смешанная | 130 000 | 135 000 | 140 000 |
| Свинец | 75 000 | 80 000 | 85 000 |
| Лом и сплавы цинка смешенного | 34 000 | 37 000 | 40 000 |
| Лом алюминиевых банок | 40 000 | 45 000 | 50 000 |
| Лом электрогенераторов | 16 000 | 18 000 | 20 000 |
| Алюминиевые радиаторы | 25 000 | 27 000 | 30 000 |
| Кабель алюминиевый | 55 000 | 60 000 | 65 000 |
![]()
