Цены на лом ЮгМет (Ростовская область) с 9 апреля
| Цена безналичным расчётом, за тонну металла на 09.04.18 | Для юр. лиц | Для физ. лиц |
|---|---|---|
| Алюминий 1 группа (эл/тех, цистерна, шина) | 111000 | 107600 |
| Алюминий пищевой, оплетка | 108000 | 104700 |
| Алюминиевый профиль, АД-31 | 104000 | 100800 |
| Алюминиевый профиль, АД-31 краш | 103000 | 99900 |
| Алюминий моторный | 85600 | 83000 |
| Алюминий смешанный | 84400 | 81800 |
| Алюминий В92-95, 1915, 1925, кораб. копанка, цн. АМГ | 83300 | 80700 |
| Алюминий самолетный | 28900 | 28000 |
| Алюминий баночка | 67700 | 65600 |
| Алюминий фольга | 57800 | 56100 |
| Алюминий типографский лист | 96600 | 93700 |
| Алюминий стружка | 57800 | 56100 |
| Медь 1 сорт | 378800 | 367500 |
| Медь 1-А сорт | 375900 | 364600 |
| Медь 2 сорт | 373000 | 361700 |
| Медь прокат | 373000 | 361700 |
| Медь 3 сорт | 364300 | 353400 |
| Медь луженая | 347000 | 336600 |
| Медь в слюде | 300700 | 291800 |
| Медь стружка | 312300 | 303000 |
| Медь газовые колонки | 294900 | 286000 |
| Латунь | 245800 | 238600 |
| Бронза | 271800 | 263700 |
| Латунь прокат, сепараторы ЛС 59-68 | 245800 | 238600 |
| Латунь-бронза стружка | 222700 | 216000 |
| Радиаторы | 248700 | 241200 |
| Медные радиаторы (тепловозные) | 251600 | 244100 |
| Нержавеющая сталь Б26 | 81000 | 78700 |
| Нержавеющая сталь Б26 (негабарит) | 76900 | 74600 |
| Нержавеющая сталь Б27 (8%) | 64800 | 62700 |
| Нержавеющая сталь Б28 | 127200 | 123500 |
| Нержавеющая сталь стружка | 52000 | 50600 |
| ЦАМ 1, 2 сорт | 118600 | 115100 |
| ЦАМ 3 сорт | 107000 | 103800 |
| ЦАМ лист | 43400 | 42200 |
| Цинк лом, чушка | 150400 | 145700 |
| Магний | 20200 | 19700 |
| Быстрорез Р18 | 289200 | 280500 |
| Быстрорез Р6М5 | 219800 | 213100 |
| Быстрорез Р9 | 109900 | 106700 |
| Быстрорез Р12 | 161900 | 157000 |
| Быстрорез Р3М3 | 81000 | 78700 |
| Баббит Б-83 | 1156700 | 1122000 |
| Баббит Б-16 | 242900 | 235700 |
| Твердый сплав ВК, ТК — новый | 1301200 | 1262200 |
| Твердый сплав ВК, ТК — бу | 1272300 | 1234200 |
| Нихром 60 | 343200 | 332800 |
| Нихром 80 | 459800 | 445900 |
| Свинец кабельный, каб. переплав | 119700 | 116200 |
| Свинец АКБ переплав | 109900 | 106700 |
| Свинец автомоб. грузики | 75200 | 72900 |
| АКБ полипропилен (белые) — сухие | 69000 | 66900 |
| АКБ полипропилен (белые) — залитые | 62000 | 60100 |
| АКБ эбонит (черные) — сухие | 60000 | 58200 |
| АКБ эбонит (черные) — залитые | 53000 | 51400 |
| АКБ гелевые | 62000 | 60100 |
| АКБ ТНЖ | 40500 | 39300 |
| АКБ НК | 31800 | 30900 |
| Олово | 1301200 | 1262200 |
| Припой 30,40,60, за 1% Sn | 11600 | 11300 |
| Никель | 607200 | 589000 |
| Никельсодержащие, за 1% Ni | 6100 | 6100 |
| Титан | 156100 | 151500 |
| Молибден | 1156700 | 1122000 |
| Вольфрам | 1445800 | 1402500 |
| Цена за тонну в рублях на 09.04.18 | Для юр. лиц | Для физ. лиц |
|---|---|---|
| Черный лом (Ростов) | 15400 | 14700 |
| Черный лом (Шахты) 3А2 | 15900 | 15200 |
| Черный лом (Шахты) 3АЖД, 2А, 2АПН | 16300 | 15600 |
| Черный лом (Шахты) 5АЖД, 3А | 16100 | 15400 |
| Черный лом (Таганрог-завод) 3АЖД,5АЖД | 16400 | 15700 |
| Черный лом (Таганрог-завод) 3А,3АЭ | 16200 | 15500 |
| Черный лом (Таганрог-завод) 5АЭ,5АЭЙ | 16100 | 15300 |
| Черный лом (Таганрог-завод) 16А | 11700 | 11000 |
| Черный лом (Таганрог-площадка) 11А,12А,5АН | 15900 | 15200 |
| Черный лом (Таганрог-площадка)5А,5АН1 | 14900 | 14200 |
| Черный лом (Батайск-площадка) | 14300 | 13700 |
| Черный лом (Абинск) 3А | 15700 | 15000 |
| Чёрный лом (Абинск) 5А, 12А | 15500 | 14800 |
| Черный лом (Невинномысск, СтавСталь) 3А | 14700 | 14100 |
| Черный лом (Невинномысск, СтавСталь) 5А | 14300 | 13700 |
| Черный лом (Новороссийск) 3А | 15500 | 14800 |
| Черный лом (Новороссийск) 5А | 15100 | 14400 |
| Черный лом (Волжский) 3А | 15700 | 15000 |
| Черный лом (Волжский) 5АЭ | 15500 | 14800 |
| Черный лом (Волжский) 12А | 15200 | 14500 |
![]()
