Цены на лом ЮгМет (Ростовская область) с 22 мая
| Цена безналичным расчётом, за тонну металла на 22.05.18 | Для юр. лиц | Для физ. лиц |
|---|---|---|
| Алюминий 1 группа (эл/тех, цистерна, шина) | 118000 | 114400 |
| Алюминий пищевой, оплетка | 115000 | 111500 |
| Алюминиевый профиль, АД-31 | 110000 | 106700 |
| Алюминиевый профиль, АД-31 краш | 109000 | 105700 |
| Алюминий моторный | 92500 | 89700 |
| Алюминий смешанный | 90700 | 87900 |
| Алюминий В92-95, 1915, 1925, кораб. копанка, цн. АМГ | 90000 | 87200 |
| Алюминий самолетный | 31300 | 30300 |
| Алюминий баночка | 78200 | 76000 |
| Алюминий фольга | 65700 | 63800 |
| Алюминий типографский лист | 97600 | 94700 |
| Алюминий стружка | 65700 | 63800 |
| Медь 1 сорт | 419000 | 406500 |
| Медь 1-А сорт | 419000 | 406500 |
| Медь 2 сорт | 409600 | 397400 |
| Медь прокат | 409600 | 397400 |
| Медь 3 сорт | 403300 | 391100 |
| Медь луженая | 381400 | 369900 |
| Медь в слюде | 318900 | 309200 |
| Медь стружка | 331400 | 321400 |
| Медь газовые колонки | 318900 | 309200 |
| Латунь | 268900 | 260800 |
| Бронза | 303300 | 294200 |
| Латунь прокат, сепараторы ЛС 59-68 | 272000 | 263900 |
| Латунь-бронза стружка | 243900 | 236700 |
| Радиаторы | 272000 | 263900 |
| Медные радиаторы (тепловозные) | 287700 | 278900 |
| Нержавеющая сталь Б26 | 87500 | 85000 |
| Нержавеющая сталь Б26 (негабарит) | 83200 | 80700 |
| Нержавеющая сталь Б27 (8%) | 70000 | 67800 |
| Нержавеющая сталь Б28 | 143800 | 139400 |
| Нержавеющая сталь стружка | 56300 | 54700 |
| ЦАМ 1, 2 сорт | 125100 | 121300 |
| ЦАМ 3 сорт | 112600 | 109100 |
| ЦАМ лист | 40600 | 39400 |
| Цинк лом, чушка | 162600 | 157600 |
| Магний | 18800 | 18100 |
| Быстрорез Р18 | 312700 | 303300 |
| Быстрорез Р6М5 | 243900 | 236700 |
| Быстрорез Р9 | 118800 | 115400 |
| Быстрорез Р12 | 181300 | 176000 |
| Быстрорез Р3М3 | 87500 | 85000 |
| Баббит Б-83 | 1188100 | 1152500 |
| Баббит Б-16 | 250100 | 242600 |
| Твердый сплав ВК, ТК — новый | 1438300 | 1395100 |
| Твердый сплав ВК, ТК — бу | 1407000 | 1364800 |
| Нихром 60 | 402700 | 390500 |
| Нихром 80 | 539300 | 523100 |
| Свинец кабельный, каб. переплав | 125100 | 121300 |
| Свинец АКБ переплав | 115700 | 112200 |
| Свинец автомоб. грузики | 75000 | 72900 |
| АКБ полипропилен (белые) — сухие | 73000 | 70800 |
| АКБ полипропилен (белые) — залитые | 67000 | 64900 |
| АКБ эбонит (черные) — сухие | 65000 | 63000 |
| АКБ эбонит (черные) — залитые | 57000 | 55200 |
| АКБ гелевые | 67000 | 64900 |
| АКБ ТНЖ | 43800 | 42500 |
| АКБ НК | 37500 | 36300 |
| Олово | 1375700 | 1334400 |
| Припой 30,40,60, за 1% Sn | 12500 | 12200 |
| Никель | 687900 | 667200 |
| Никельсодержащие, за 1% Ni | 7200 | 6900 |
| Титан | 168800 | 163800 |
| Молибден | 1188100 | 1152500 |
| Вольфрам | 1500800 | 1455800 |
| Цена за тонну в рублях на 22.05.18 | Для юр. лиц | Для физ. лиц |
|---|---|---|
| Черный лом (Ростов) | 16600 | 15600 |
| Черный лом (Шахты) 3А2 | 16200 | 15500 |
| Черный лом (Шахты) 3АЖД, 2А, 2АПН | 16600 | 15900 |
| Черный лом (Шахты) 5АЖД, 3А | 16400 | 15700 |
| Черный лом (Таганрог-завод) 3АЖД,5АЖД | 16100 | 15400 |
| Черный лом (Таганрог-завод) 3А,3АЭ | 15900 | 15200 |
| Черный лом (Таганрог-завод) 5АЭ,5АЭЙ | 15800 | 15000 |
| Черный лом (Таганрог-завод) 16А | 11400 | 10700 |
| Черный лом (Таганрог-площадка) 11А,12А,5АН | 15600 | 14900 |
| Черный лом (Таганрог-площадка)5А,5АН1 | 14600 | 13900 |
| Черный лом (Батайск-площадка) | 15700 | 15000 |
| Черный лом (Абинск) 3А | 16500 | 15800 |
| Чёрный лом (Абинск) 5А, 12А | 16300 | 15600 |
| Черный лом (Невинномысск, СтавСталь) 3А | 15700 | 15000 |
| Черный лом (Новороссийск) 3А | 16300 | 15600 |
| Черный лом (Новороссийск) 5А | 15900 | 15200 |
| Черный лом (Волжский) 3А | 15700 | 15000 |
| Черный лом (Волжский) 5АЭ | 15500 | 14800 |
| Черный лом (Волжский) 12А | 15200 | 14500 |
![]()
