Цены на лом цветных металлов Ферроком (Новосибирск) с 17 июня
| № | Наименование лома | Цена* руб. за 1 кг (при партии от 50 кг) / цена при расчете на счет в банке | Цена* руб. за 1 кг (при партии до 50 кг) ** / цена при расчете на счет в банке |
| Медь | |||
| 1 | Лом меди (mix) А-1-2 | 255,00 / 260,10 | 255,00 / 260,10 |
| 2 | Лом меди (стружка) | 250,00 / 255,00 | 250,00 / 255,00 |
| 3 | Лом медного кабеля в изоляции (за содержание меди) | 230 — 250 / 234,60 — 255,00 | 230 — 250 / 234,60 — 255,00 |
| Медь сортовая | |||
| 4 | Лом меди (кабель механически разделанный, не окисленный от 1 мм) А-1-1 | 275,00 / 280,50 | 255,00 / 260,10 |
| 5 | Лом меди (проводники тока, шины без примесей и чистая жженка от 2 мм) А-1-1а |
272,00 / 277,44
|
|
| 6 | Лом меди (прокат, высечка, трубы без примесей и окислов от 2 мм) А-1-1д | 265,00 / 270,30 | |
| 7 | Лом меди (чистый, не окисленный жженый кабель (только косы и троса) от 0,5 мм) А-1-1е | 261,00 / 266,22 | |
| 8 | Лом меди (чистый, не обоженный, без остатков клея и изоляции эмаль провод от 1 мм) А-1-1ж | 257,00 / 262,14 | |
| Латунь, бронза, радиаторы | |||
| 9 | Лом латуни | 148,00 / 150,96 | 148,00 / 150,96 |
| 10 | Лом латуни кусок (разделанные, желтые краны (без примесей), латунные сепараторы, прутки, прокат, высечки, гильзы без капсулей) | 152,00 / 155,04 | |
| 11 | Лом латуни (стружка) | 140,00 / 142,80 | 143,00 / 145,86 |
| 12 | Лом бронзы | 190,00 / 193,80 | 148,00 / 150,96 |
| 13 | Лом бронзы (стружка) | 180,00 / 183,60 | |
| 14 | Лом радиаторов латунных | 163,00 / 166,26 | |
| 15 | Лом радиаторов медных (тепловозные) | 200,00 / 204,00 | |
| Алюминий | |||
| 16 | Лом алюминия бытового | 74,00 / 75,48 | 74,00 / 75,48 |
| 17 | Лом алюминия моторного | 74,00 / 75,48 | |
| 18 | Лом алюминиевых банок | 60,00 / 61,20 | 60,00 / 61,20 |
| 19 | Лом алюминия (стружка) | 48,00 / 48,96 | 48,00 / 48,96 |
| 20 | Лом алюминия (АМГ) | 70,00 / 71,40 | 70,00 / 71,40 |
| 21 | Лом алюминия (фольга) | 45,00 / 45,90 | 45,00 / 45,90 |
| 22 | Лом алюминиевого кабеля в изоляции | 74,00 / 75,48 | 74,00 / 75,48 |
| Алюминий сортовой | |||
| 23 | Лом алюминия электротехнического | 95,00 / 96,90 | 74,00 / 75,48 |
| 24 | Лом алюминия пищевого | 92,00 / 93,84 | |
| 25 | Лом алюминия профиль | 89,00 / 90,78 | |
| 26 | Лом алюминия лист офсетный | 76,00 / 77,52 | |
| Электродвигатели | |||
| 27 | Лом электродвигателей в сборе | 20,00 / 20,40 | 20,00 / 20,40 |
| Аккумуляторы | |||
| 28 | Аккумуляторы полипропиленовые (не слитые) | 56,00 / 57,12 | 56,00 / 57,12 |
| 29 | Аккумуляторы эбонитовые (не слитые) | 52,00 / 53,04 | 52,00 / 53,04 |
| 30 | Лом щелочных АКБ (ТНЖ, ВНЖ, НЖ, НК, ТНК и др. кроме импортных НК, ТПНЖ) | 28,00 / 28,56 | 28,00 / 28,56 |
| Свинец | |||
| 31 | Лом свинца (кабельный) | 105,00 / 107,10 | 105,00 / 107,10 |
| 32 | Лом свинца (самоплав) | 100,00 / 102,00 | 100,00 / 102,00 |
| 33 | Лом свинца (линотипный, грузики) | 80,00 / 81,60 | 80,00 / 81,60 |
| 34 | Лом свинца (в пластинах) | 56,00 / 57,12 | 56,00 / 57,12 |
| Нержавеющая сталь | |||
| 35 | Лом нержавеющей стали (Ni 9-11%) | 55,00 / 56,10 | 55,00 / 56,10 |
| 36 | Лом нержавеющей стали (Ni 8-9%) | 44,00 / 44,88 | 44,00 / 44,88 |
| 37 | Лом стружки нержавеющей стали (Ni 9-11%) | 36,00 / 36,72 | 36,00 / 36,72 |
| 38 | Лом стружки нержавеющей стали (Ni 8-9%) | 27,00 / 27,54 | 27,00 / 27,54 |
| Нихромы и никельсодержащие сплавы | |||
| 39 | Лом нихрома Х15Н60 (от 3 мм) | 300,00 / 306,00 | 300,00 / 306,00 |
| 40 | Лом нихрома Х20Н80 (от 3 мм) | 450,00 / 459,00 | 450,00 / 459,00 |
| 41 | Лом нихрома Х15Н60 (до 3 мм) | 280,00 / 285,60 | 280,00 / 285,60 |
| 42 | Лом нихрома Х20Н80 (до 3 мм) | 430,00 / 438,60 | 430,00 / 438,60 |
| 43 | Лом никельсодержащих сплавов за 1% в кг | 4,50 / 4,59 | 4,50 / 4,59 |
| 44 | Лом медно — никелевых сплавов за 1% в кг | 3,50 / 3,57 | 3,50 / 3,57 |
| 45 | Нихромовая проволока Х20Н80 в бухтах (бухта от 5 — 10 кг) | 900,00 / 918,00 | 900,00 / 918,00 |
| Никель | |||
| 46 | Никель НП анод, Н-1 катод | 650,00 / 663,00 | 650,00 / 663,00 |
| 47 | Никель Н-3 гранулы | 650,00 / 663,00 | 650,00 / 663,00 |
| 48 | Лом никеля (Ni 100%) | 550,00 / 561,00 | 550,00 / 561,00 |
| Твердые сплавы, победит | |||
| 49 | Лом ВК-ТК без припоя | 850,00 / 867,00 | 850,00 / 867,00 |
| 50 | Лом ВК-ТК с припоем | 800,00 / 816,00 | 800,00 / 816,00 |
| 51 | Лом ВК без припоя | 850,00 / 867,00 | 850,00 / 867,00 |
| 52 | Лом ВК с припоем | 800,00 / 816,00 | 800,00 / 816,00 |
| 53 | Лом инструмента содержащего твердый сплав за 1% в кг (шарошки, резцы, буровой) | 5,00 / 5,10 | 5,00 / 5,10 |
| Быстрорежущие стали | |||
| 54 | Лом быстрорежущей стали (инструмент б/у) Р18 | 200,00 / 204,00 | 200,00 / 204,00 |
| 55 | Лом быстрорежущей стали (инструмент б/у) Р6М5, Р6АМ5, Р6М5Ф3, Р6М5К5 | 128,00 / 130,56 | 128,00 / 130,56 |
| 56 | Лом быстрорежущей стали (инструмент б/у) Р3М3, Р9, Р12 | 62,00 / 63,24 | 62,00 / 63,24 |
| Олово | |||
| 57 | Лом олова О1пч | 1100,00 / 1122,00 | 1100,00 / 1122,00 |
| Баббиты | |||
| 58 | Лом оловянного баббита Б-83 ГОСТ (лом, чушка) | 920,00 / 938,40 | 920,00 / 938,40 |
| 59 | Лом бракованного баббита Б-83 (свинец до 1%) | 9,00 / 9,18 | 9,00 / 9,18 |
| 60 | Лом оловянного баббита Б — 16 (Sn 15-17%) (лом, чушка) | 160,00 / 163,20 | 160,00 / 163,20 |
| 61 | Лом бракованного оловянно-свинцового сплава ПОС, баббита Б-83 (свинец более 1%), Б-16 за 1% олова в кг | 5,00 / 5,10 | 5,00 / 5,10 |
| Припои оловянно-свинцовые (ПОСы, ПОССу) | |||
| 62 | ПОС 61 | 660,00 / 673,20 | 660,00 / 673,20 |
| 63 | ПОС 40 | 455,00 / 464,10 | 455,00 / 464,10 |
| 64 | ПОС 30 | 360,00 / 367,20 | 360,00 / 367,20 |
| 65 | ПОССу-61 | 550,00 / 561,00 | 550,00 / 561,00 |
| 66 | ПОССу-40 | 370,00 / 377,40 | 370,00 / 377,40 |
| 67 | ПОССу-30 | 280,00 / 285,60 | 280,00 / 285,60 |
| 68 | Лом оловянно-свинцовых сплавов за 1% в кг | 9,00 / 9,18 | 9,00 / 9,18 |
| Титан | |||
| 69 | Лом титана ВТ-1-0 | 160,00 / 163,20 | 150,00 / 153,00 |
| 70 | Лом титана (mix) | 150,00 / 153,00 | |
| 71 | Лом титана (стружка) | 90,00 / 91,80 | 90,00 / 91,80 |
| Вольфрам, молибден, вольфрамосодержащие сплавы | |||
| 72 | Лом вольфрама | 950,00 / 969,00 | 950,00 / 969,00 |
| 73 | Лом ВНЖ | 850,00 / 867,00 | 850,00 / 867,00 |
| 74 | Лом молибдена | 850,00 / 867,00 | 850,00 / 867,00 |
| Ферросплавы | |||
| 75 | Ферромарганец ФМн-78 | 45,00 / 45,90 | 45,00 / 45,90 |
| 76 | Ферромолибден ФМо-60 | 630,00 / 642,60 | 630,00 / 642,60 |
| 77 | Феррованадий ФВд-50 | 450,00 / 459,00 | 450,00 / 459,00 |
| 78 | Феррованадий ФВд-80 | 750,00 / 765,00 | 750,00 / 765,00 |
| Цинк, ЦАМ | |||
| 79 | Лом ЦАМ | 72,00 / 73,44 | 72,00 / 73,44 |
| 80 | Лом цинка | 50 -70 / 51 — 71,40 | 50 — 70 / 51 — 71,40 |
| Прочее | |||
| 81 | Лом сурьмы | 450,00 / 459,00 | 450,00 / 459,00 |
| 82 | Лом магния | 40,00 / 40,80 | 40,00 / 40,80 |
![]()
