Цены на лом ЮгМет (Ростовская область) с 10 июля
| Цена безналичным расчётом, за тонну металла на 10.07.18 | Для юр. лиц | Для физ. лиц |
|---|---|---|
| Алюминий 1 группа (эл/тех, цистерна, шина) | 117000 | 113400 |
| Алюминий пищевой, оплетка | 114000 | 110500 |
| Алюминиевый профиль, АД-31 | 110000 | 106700 |
| Алюминиевый профиль, АД-31 краш | 109000 | 105700 |
| Алюминий моторный | 78500 | 76300 |
| Алюминий смешанный | 76700 | 74500 |
| Алюминий В92-95, 1915, 1925, кораб. копанка, цн. АМГ | 75400 | 73200 |
| Алюминий самолетный | 31400 | 30500 |
| Алюминий баночка | 72300 | 70100 |
| Алюминий фольга | 56600 | 55000 |
| Алюминий типографский лист | 97400 | 94600 |
| Алюминий стружка | 56600 | 55000 |
| Медь 1 сорт | 395900 | 383900 |
| Медь 1-А сорт | 395900 | 383900 |
| Медь 2 сорт | 386400 | 374800 |
| Медь прокат | 386400 | 374800 |
| Медь 3 сорт | 377000 | 365700 |
| Медь луженая | 358200 | 347500 |
| Медь в слюде | 295300 | 286500 |
| Медь стружка | 307900 | 298800 |
| Медь газовые колонки | 295300 | 286500 |
| Латунь | 241900 | 234700 |
| Бронза | 267000 | 259200 |
| Латунь прокат, сепараторы ЛС 59-68 | 245100 | 237800 |
| Латунь-бронза стружка | 201100 | 195100 |
| Радиаторы | 254500 | 246900 |
| Медные радиаторы (тепловозные) | 260800 | 252900 |
| Нержавеющая сталь Б26 | 81700 | 79200 |
| Нержавеющая сталь Б26 (негабарит) | 77300 | 75100 |
| Нержавеющая сталь Б27 (8%) | 65300 | 63500 |
| Нержавеющая сталь Б28 | 135100 | 131000 |
| Нержавеющая сталь стружка | 44000 | 42700 |
| ЦАМ 1, 2 сорт | 125700 | 121900 |
| ЦАМ 3 сорт | 113100 | 109600 |
| ЦАМ лист | 40800 | 39600 |
| Цинк лом, чушка | 160200 | 155500 |
| Магний | 18900 | 18200 |
| Быстрорез Р18 | 295300 | 286500 |
| Быстрорез Р6М5 | 238800 | 231500 |
| Быстрорез Р9 | 106800 | 103700 |
| Быстрорез Р12 | 163400 | 158300 |
| Быстрорез Р3М3 | 69100 | 66900 |
| Баббит Б-83 | 1193800 | 1158000 |
| Баббит Б-16 | 257600 | 249800 |
| Твердый сплав ВК, ТК — новый | 1413800 | 1371300 |
| Твердый сплав ВК, ТК — бу | 1382300 | 1340900 |
| Нихром 60 | 404600 | 392400 |
| Нихром 80 | 541900 | 525600 |
| Свинец кабельный, каб. переплав | 123200 | 119400 |
| Свинец АКБ переплав | 113100 | 109600 |
| Свинец автомоб. грузики | 75400 | 73200 |
| АКБ полипропилен (белые) — сухие | 73000 | 70800 |
| АКБ полипропилен (белые) — залитые | 67000 | 64900 |
| АКБ эбонит (черные) — сухие | 65000 | 63000 |
| АКБ эбонит (черные) — залитые | 57000 | 55200 |
| АКБ гелевые | 67000 | 64900 |
| АКБ ТНЖ | 50300 | 48700 |
| АКБ НК | 37700 | 36400 |
| Олово | 1319500 | 1279900 |
| Припой 30,40,60, за 1% Sn | 12600 | 12300 |
| Никель | 691200 | 670400 |
| Никельсодержащие, за 1% Ni | 7200 | 6900 |
| Титан | 169700 | 164600 |
| Молибден | 1193800 | 1158000 |
| Вольфрам | 1445200 | 1401800 |
| Цена за тонну в рублях на 10.07.18 | Для юр. лиц | Для физ. лиц |
|---|---|---|
| Черный лом (Ростов) | 18400 | 17300 |
| Черный лом (Шахты) 3А2 | 18000 | 17300 |
| Черный лом (Шахты) 5АЖД, 3А | 18200 | 17500 |
| Черный лом (Таганрог-завод) 3АЖД,5АЖД | 19200 | 18400 |
| Черный лом (Таганрог-завод) 3А,3АЭ | 19000 | 18200 |
| Черный лом (Таганрог-завод) 5АЭ,5АЭЙ | 18800 | 18000 |
| Черный лом (Таганрог-площадка) 11А,12А,5АН | 18400 | 17600 |
| Черный лом (Батайск-площадка) | 15600 | 14900 |
| Черный лом (Абинск) 3А, 5А, 12А | 19400 | 18400 |
| Черный лом (Невинномысск, СтавСталь) 3А | 16200 | 15500 |
| Черный лом (Новороссийск) 3А, 5А | 16700 | 16000 |
| Черный лом (Волжский) 3А | 15700 | 15000 |
| Черный лом (Волжский) 5АЭ | 15500 | 14800 |
| Черный лом (Волжский) 12А | 15200 | 14500 |
![]()
