Цены на лом Гранд Ресурс (Ростовская область) с 29 сентября
| Наименование | руб/тн |
| AL электротехнический, емкость | 117900 |
| AL цистерна (негабарит) | 114600 |
| AL пищевой (посуда, оплетка) | 113900 |
| AL профиль, шина, АД-31 | 109700 |
| AL моторный (дюраль) | 79200 |
| AL бытовой (смешанный) | 77200 |
| AL самолетный | 26200 |
| AL банка | 65500 |
| AL фольга | 32700 |
| AL стружка | 26200 |
| AL окисленный | 26200 |
| Медь 1с (кусок) | 396200 |
| Медь 2с (сечение от 2 мм) | 386400 |
| Медь 3с | 383100 |
| Медная стружка | 304500 |
| Латунь | 242300 |
| Бронза | 265200 |
| Латунный кусок, сепаратор | 248900 |
| Латунь — бронза в стружке | 193800 |
| Латунный радиатор | 248900 |
| Нержавеющая сталь | 74000 |
| Нержавеющая сталь (негабарит) | 69400 |
| Нержавеющая сталь 8% | 59200 |
| Нержавеющая стружка | 41400 |
| ЦАМ карбюраторы | 117200 |
| ЦАМ 2с | 104100 |
| Цинк лом, чушка | 137500 |
| Цинк чушка Ц0 | 0 |
| Быстрорез Р6М5, Р18 | 225900 |
| Быстрорез Р12, Р9 | 94900 |
| Б-83 | 917000 |
| Б-16 | 163700 |
| Магний | 16300 |
| Твердый сплав ВК, ТК6 | 1015200 |
| Нихром 60 | 282900 |
| Нихром 80 | 401100 |
| Свинец кабельный | 117200 |
| Свинец литой (переплав) | 107400 |
| АКБ эбонит, гелевые | 65500 |
| АКБ (полипропилен) | 73500 |
| АКБ щелочные ТНЖ | 42500 |
| АКБ щелочные НК | 36000 |
| Олово | 1080700 |
| Припой 30,40,60, за 1% Sn | 7800 |
| Медь луженая | 306500 |
| АКБ залитые (полипропилен) | 66100 |
| Титан ВТ (кроме оловянистого) | 176800 |
| Медь (газовые колонки) | 311100 |
| Чугун передельный (чушка) | 18100 |
| Чермет 5А, 20А (крупногабарит) | 13900 |
| Чермет 5А (негабарит) | 15800 |
| Чермет 3А (500х500х1500 мм) | 16100 |
| Чугун 17А, 20А | 14200 |
| Жесть 12А легковес | 15300 |
| Жесть (негабарит) провод, трос | 10200 |
| Лом электродвигателей | 24300 |
| Лом 5А от 7 тн | 13900 |
| Чермет 3А2 от 7тн | 14400 |
| AL шина | 91266 |
| Стружка 14А-16А (самосвал) | 6200 |
| Стружка 14А-16А | 5000 |
![]()
