Цены на лом черных, цветных металлов, Ферратек (Краснодар) с 6 апреля
ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ (ГОСТ 1639-2009)
| Наименование | Цены за безналичный расчет, за кг. | Цены за наличный расчет, руб/кг. |
| Медь 1 сорт | 4,60 $ | 302 |
| Медь 2 сорт | 4,40 $ | 288 |
| Медь 3 сорт | 4,25 $ | 278 |
| Медь газ. горелки | 4,15 $ | 260 |
| Медная стружка | 3,85 $ | 245 |
| Латунь | 2,30 $ | 150 |
| Латунь сепараторы ЛС 59, кусок Л 63-68 | 2,45 $ | 151 |
| Бронза | 3,10 $ | 203 |
| Латунь-бронза в стружке | 2,18 $ | 143 |
| Радиаторы | 2,60 $ | 170 |
| Радиаторы медные (тепловозные) | 2,86 $ | 188 |
| Радиаторы медно-алюминивые | по запросу | по запросу |
| Радиаторная трубка с теплообменников (ёжики) | по запросу | по запросу |
| Теплообменники | по запросу | по запросу |
| б/у кабель в оплетке (любого сечения) | по запросу | по запросу |
| Алюминий электротех с жилой | по запросу | по запросу |
| Алюминий электротех, бочка | 96 руб. | 92 |
| Алюминий пищевой | 93 руб. | 89 |
| Алюминий офсет | 1,10 $ | 70 |
| Алюминий АД 31 | 91 руб. | 88 |
| Алюминий моторный | 1,16 $ | 76 |
| Алюминий бытовой | 1,14 $ | 75 |
| Алюминий самолетный | 0,38 $ | 23 |
| Алюминий радиаторы, фольга | 0,63 $ | 35 |
| Алюминий банка | 60 руб. | 58 |
| Алюминий стружка | 0,48 $ | 29 |
| ЦАМ 1,2 сорт | 74 руб. | 72 |
| ЦАМ 3 сорт | 60 руб. | 58 |
| Цинк лом, чушка | 76 руб. | 74 |
| Быстрорез Р6М5,Р18 / Р12 / Р3М3 | 79 / 41 / 23 руб. | 77 / 40 / 22 |
| Магний | 0,62 $ | 40 |
| Твердый сплав ВК,ТК6 | 6,80 $ | 440 |
| Нихром, за 1% Ni | 57 $ | 53 $ |
| Титан | 120 руб. | 117 |
| Свинец кабельный | 1,28 $ | 80 |
| Свинец плавленый / грузики | 1,18 $ / 42 руб. | 75 / 40 |
| Олово 98% | 11,60 $ | 750 |
| Припой 30,40,60 за % Sn | 75 $ | 70 $ |
| АКБ полипропилен (белые) слитые/залитые | 57 / 51 руб. | 54 / 49 |
| АКБ гелевые | 41 руб. | 40 |
| АКБ эбонит (черные) слитые/залитые | 41 / 36 руб. | 40 / 35 |
| АКБ (ТНЖ) | 30 руб. | 28 |
| АКБ (НК) | 21 руб. | 19 |
| АКБ (ТПНЖ) | 13 руб. | 12 |
*Данный прайс-лист не является официальной офертой
+7 (918) 120-90-15 — ЗАКУПКА ОПТ ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ ПО ВСЕМУ ЮФО
Для уточнения цены розницы необходимо обратиться по номерам телефонов приёмных пунктов партнеров и поставщиков.
ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ (ГОСТ 2787-75)
| Наименование | Цены за безналичный расчет, руб/кг. | Цены за наличный расчет, руб/кг. |
| Нержавеющая сталь, Б26 10% | 58 | 55 |
| Нержавеющая сталь 8-9% | 46 | 44 |
| Нержавеющая сталь 7% | 27 | 25 |
| Нержавеющая сталь 6% | 21 | 19 |
| Нержавеющая сталь 5% | 16 | 14 |
| Cтружка нержавеющей стали | 18 | 17 |
| Черный лом 3А,5A — Краснодар | 8,5 | |
| Черный лом 12А — Краснодар | 7,5 | |
| Черный лом стружка — Краснодар | 3,5 | |
| Черный лом 3А — Новороссийск | 11.45 | 11.15 |
| Черный лом 3А — Абинск | 11.35 | 11.05 |
*Данный прайс-лист не является официальной офертой
+7 (918) 255-11-55 — ЗАКУПКА ОПТ ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ
На негабаритный лом (более 1500*500*500) цена: минус от 1,5 до 3 руб. в зависимости от сложности резки.
Для уточнения цены розницы необходимо обратиться по номерам телефонов приёмных пунктов партнеров и поставщиков.
ПРАЙС ПО ЛОМУ, ТРЕБУЮЩЕМУ РАЗДЕЛКИ
| Наименование | Безнал. расчет, руб/кг. | Наличный расчет, руб/кг. |
| Радиаторы латунно-железные (жигулёвские), латунь А4(2а) | 23 | 21 |
| Радиаторы алюминиевые с медной трубкой, латунь А4(2а) | 70 | 68 |
| Алюминий провод в стекловолокне, алюм А1-11(1) | 52 | 50 |
| Алюминий фольга (чистая), алюм А1-11(2а) | 0,65 $ | 31 |
| Алюминий фольга (с полиэтиленом кашированная), алюм А1-11(3) | 12 | 10 |
| Алюминий банка дихлофосная с железом, алюм А1-11(3) | 20 | 18 |
| Алюминий бытовой с пеной, алюм А1-11 (2а) | 28 | 25 |
| Панели композитные, алюм А1-11(3) | 12 | 10 |
| Катки бронетехники | по запросу | по запросу |
*Данный прайс-лист не является официальной офертой
ПРАЙС ПО ЭЛЕКТРОННОМУ ЛОМУ
Цена 1 — цена руб/кг на центральном складе: п. Южный, ул. Северная, 6
Цена 2 — цена руб/кг на любом из приёмных пунктов компании ФЕРРАТЕК
*Данный прайс-лист не является официальной офертой
ПРАЙС ПО ЛОМУ КАБЕЛЯ
*Данный прайс-лист не является официальной офертой
![]()
































