Цены на лом Гранд Ресурс (Ростовская область) с 9 октября
| Наименование | руб/тн |
| AL электротехнический, емкость | 121900 |
| AL цистерна (негабарит) | 118600 |
| AL пищевой (посуда, оплетка) | 117900 |
| AL профиль, шина, АД-31 | 113600 |
| AL моторный (дюраль) | 79300 |
| AL бытовой (смешанный) | 77300 |
| AL самолетный | 26600 |
| AL банка | 66600 |
| AL фольга | 33300 |
| AL стружка | 26600 |
| AL окисленный | 26600 |
| Медь 1с (кусок) | 399900 |
| Медь 2с (сечение от 2 мм) | 389900 |
| Медь 3с | 386600 |
| Медная стружка | 306600 |
| Латунь | 243300 |
| Бронза | 273300 |
| Латунный кусок, сепаратор | 249900 |
| Латунь — бронза в стружке | 194600 |
| Латунный радиатор | 249900 |
| Нержавеющая сталь | 73900 |
| Нержавеющая сталь (негабарит) | 69300 |
| Нержавеющая сталь 8% | 59100 |
| Нержавеющая стружка | 41400 |
| ЦАМ карбюраторы | 123300 |
| ЦАМ 2с | 109900 |
| Цинк лом, чушка | 139900 |
| Цинк чушка Ц0 | 0 |
| Быстрорез Р6М5, Р18 | 229900 |
| Быстрорез Р12, Р9 | 106600 |
| Б-83 | 966500 |
| Б-16 | 193300 |
| Магний | 15900 |
| Твердый сплав ВК, ТК6 | 1066500 |
| Нихром 60 | 287900 |
| Нихром 80 | 408200 |
| Свинец кабельный | 121900 |
| Свинец литой (переплав) | 113900 |
| АКБ эбонит, гелевые | 65500 |
| АКБ (полипропилен) | 73500 |
| АКБ щелочные ТНЖ | 43300 |
| АКБ щелочные НК | 36600 |
| Олово | 1199800 |
| Припой 30,40,60, за 1% Sn | 9300 |
| Медь луженая | 309300 |
| АКБ залитые (полипропилен) | 66100 |
| Титан ВТ (кроме оловянистого) | 193300 |
| Медь (газовые колонки) | 313300 |
| Чугун передельный (чушка) | 18100 |
| Чермет 5А, 20А (крупногабарит) | 14000 |
| Чермет 5А (негабарит) | 15900 |
| Чермет 3А (500х500х1500 мм) | 16200 |
| Чугун 17А, 20А | 14300 |
| Жесть 12А легковес | 15400 |
| Жесть (негабарит) провод, трос | 10300 |
| Лом электродвигателей | 24300 |
| Лом 5А от 7 тн | 13900 |
| Чермет 3А2 от 7тн | 14400 |
| AL шина | 91266 |
| Стружка 14А-16А (самосвал) | 6200 |
| Стружка 14А-16А | 5000 |
![]()
