Поставки лома в Санкт-Петербург упали из-за конкуренции с Северсталью
В отличие от портов Дальнего Востока существенная внутренняя конкуренция привела к падению отгрузок ЖД транспортом в направлении экспортеров Санкт-Петербурга.
| Федеральный округ | (Все) | ||||||
| Регион отгрузки | (Все) | ||||||
| Год | 2018 | ||||||
| Вид перевозки | (Все) | ||||||
| Завод | (Все) | ||||||
| Порт | ПОРТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||
| Вид лома | (Все) | ||||||
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 3 кв. Итог | Общий итог | |||
| Поставщики | Июль | Август | Сентябрь | ||||
| Независимые ломопереработчики | 15479 | 7968 | 5967 | 2157 | 606 | 8730 | 32177 |
| ТД РЖД | 1610 | 660 | 2270 | ||||
| Профит | 1117 | 67 | 67 | 67 | 1251 | ||
| ТМК | 266 | 300 | 57 | 225 | 302 | 584 | 1150 |
| Вторчермет НЛМК | 583 | 134 | 178 | 178 | 895 | ||
| УГМК | 268 | 64 | 68 | 68 | 400 | ||
| Группа ЧТПЗ(ООО Мета) | 200 | 200 | |||||
| ЕВРАЗ | 120 | 120 | |||||
| Северсталь-Вторчермет | 46 | 46 | |||||
| Общий итог | 19643 | 9239 | 6091 | 2628 | 908 | 9627 | 38509 |
Источник: Аналитический отчет ИНФОЛОМ-2
| Федеральный округ | (Все) | ||||||
| Регион отгрузки | (Все) | ||||||
| Год | 2018 | ||||||
| Вид перевозки | (Все) | ||||||
| Завод | СЕВЕРСТАЛЬ | ||||||
| Порт | (Все) | ||||||
| Вид лома | (Все) | ||||||
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 3 кв. Итог | Общий итог | |||
| Поставщики | Июль | Август | Сентябрь | ||||
| Независимые ломопереработчики | 95972 | 234888 | 97951 | 107249 | 92805 | 298005 | 628865 |
| Северсталь-Вторчермет | 42731 | 62381 | 21468 | 26827 | 25491 | 73786 | 178898 |
| ТД РЖД | 8500 | 13345 | 2588 | 9138 | 10224 | 21950 | 43795 |
| ЕВРАЗ | 9745 | 164 | 1458 | 1999 | 2840 | 6297 | 16206 |
| ОМК | 6996 | 2548 | 1494 | 517 | 321 | 2332 | 11876 |
| Профит | 2727 | 4020 | 1066 | 1574 | 1020 | 3660 | 10407 |
| Металлоинвест | 1403 | 512 | 976 | 946 | 2434 | 3837 | |
| Akron Metal Group | 2435 | 1030 | 239 | 62 | 301 | 3766 | |
| Группа ЧТПЗ(ООО Мета) | 934 | 446 | 522 | 625 | 1593 | 2527 | |
| УГМК | 69 | 338 | 131 | 128 | 259 | 666 | |
| Общий итог | 169175 | 321051 | 127222 | 148995 | 134400 | 410617 | 900843 |
Источник: Аналитический отчет ИНФОЛОМ-2
Заметим, что из самого Санкт-Петербурга дочернее предприятие Северстали даже снизило вывоз лома, что косвенно говорит о нежелании разгонять ценовую конкуренцию даже в период падения экспортных цен. В Москве заметим в тот же период цена выросла до 19000 руб. без тарифа для крупных трейдеров.
| Федеральный округ | (Все) | ||||||
| Регион отгрузки | ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||||||
| Год | 2018 | ||||||
| Вид перевозки | (Все) | ||||||
| Завод | СЕВЕРСТАЛЬ | ||||||
| Порт | (Все) | ||||||
| Вид лома | (Все) | ||||||
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 3 кв. Итог | Общий итог | |||
| Июль | Август | Сентябрь | |||||
| Северсталь-Вторчермет | 33315 | 49928 | 19095 | 23128 | 19939 | 62162 | 145405 |
| Независимые ломопереработчики | 158 | 1606 | 1764 | 1764 | |||
| Общий итог | 33315 | 49928 | 19095 | 23286 | 21545 | 63926 | 147169 |
Источник: Аналитический отчет ИНФОЛОМ-2
![]()
