Цены на лом Гранд Ресурс (Ростовская область) с 1 апреля
| Наименование | руб/тн |
| AL электротехнический, емкость | 107200 |
| AL цистерна (негабарит) | 104000 |
| AL пищевой (посуда, оплетка) | 103300 |
| AL профиль, шина, АД-31 | 99500 |
| AL моторный (дюраль) | 77200 |
| AL бытовой (смешанный) | 75000 |
| AL самолетный | 25800 |
| AL банка | 63400 |
| AL фольга | 29100 |
| AL стружка | 29100 |
| AL окисленный | 25800 |
| Медь 1с (кусок) | 407600 |
| Медь 2с (сечение от 2 мм) | 402400 |
| Медь 3с | 395900 |
| Медная стружка | 318300 |
| Латунь | 239300 |
| Бронза | 284600 |
| Латунный кусок, сепаратор | 242600 |
| Латунь — бронза в стружке | 191500 |
| Латунный радиатор | 239300 |
| Нержавеющая сталь | 71100 |
| Нержавеющая сталь (негабарит) | 66600 |
| Нержавеющая сталь 8% | 56900 |
| Нержавеющая стружка | 39800 |
| ЦАМ карбюраторы | 103500 |
| ЦАМ 2с | 97000 |
| Цинк лом, чушка | 142300 |
| Цинк чушка Ц0 | 0 |
| Быстрорез Р6М5, Р18 | 194100 |
| Быстрорез Р12, Р9 | 97000 |
| Б-83 | 905800 |
| Б-16 | 161700 |
| Магний | 15800 |
| Твердый сплав ВК, ТК6 | 970500 |
| Нихром 60 | 276900 |
| Нихром 80 | 373900 |
| Свинец кабельный | 111200 |
| Свинец литой (переплав) | 104800 |
| АКБ эбонит, гелевые | 57050 |
| АКБ (полипропилен) | 67050 |
| АКБ щелочные ТНЖ | 32300 |
| АКБ щелочные НК | 25800 |
| Олово | 1196900 |
| Припой 30,40,60, за 1% Sn | 9700 |
| Медь луженая | 363600 |
| АКБ залитые (полипропилен) | 60300 |
| Титан ВТ (кроме оловянистого) | 161700 |
| Медь (газовые колонки) | 318300 |
| Чугун передельный (чушка) | 18300 |
| Чермет 5А, 20А (крупногабарит) | 13900 |
| Чермет 5А (негабарит) | 15800 |
| Чермет 3А (500х500х1500 мм) | 16100 |
| Чугун 17А, 20А | 14300 |
| Жесть 12А легковес | 15200 |
| Жесть (негабарит) провод, трос | 10300 |
| Лом электродвигателей | 24100 |
| Лом 5А от 7 тн | 13900 |
| Чермет 3А2 от 7тн | 14400 |
| AL шина | 91266 |
| Стружка 14А-16А (самосвал) | 6200 |
| Стружка 14А-16А | 5000 |
![]()
