Цены на лом чёрных металлов ОАО «Амурметалл» с 11 июля
| Таблица закупочных цен на металлолом, действующих c 11.07.2016 | |||||||||
| Регион отгрузки металлолома | Зоны | Вид транспорта доставки | Вид металлолома | ||||||
| 3А, 3А(ЖД), 3А1(17А-19А) | 5А(ЖД, блюмсы, штыри) | 7А, 9А(800), 12А(800), 13А (800) | 5А | 9А(>800), 5А1(20А-22А), 12А,13А | 16А | ||||
| Закупочная цена, без НДС, руб./т | |||||||||
| Хабаровский край | 1 | автотранспорт | 9 800,00 | 9 800,00 | 9 600,00 | 9 200,00 | 9 000,00 | 1 600,00 | |
| полувагон | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 800,00 | 9 500,00 | 9 300,00 | 1 800,00 | |||
| 2 | полувагон | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 900,00 | 9 600,00 | 9 400,00 | 1 800,00 | ||
| 3 | полувагон | 10 200,00 | 10 200,00 | 10 100,00 | 9 800,00 | 9 600,00 | 1 800,00 | ||
| Приморский край | полувагон | 10 900,00 | 10 900,00 | 10 800,00 | 10 500,00 | 10 300,00 | 0,00 | ||
| Амурская область | 1 | полувагон | 9 400,00 | 9 400,00 | 9 300,00 | 9 000,00 | 8 800,00 | 1 100,00 | |
| контейнер | 9 900,00 | 9 400,00 | 9 800,00 | 9 400,00 | 9 300,00 | 0,00 | |||
| 2 | полувагон | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 800,00 | 9 500,00 | 9 300,00 | 1 100,00 | ||
| контейнер | 9 900,00 | 9 400,00 | 9 800,00 | 9 400,00 | 9 300,00 | 0,00 | |||
| 3 | полувагон | 9 400,00 | 9 400,00 | 9 300,00 | 9 000,00 | 8 800,00 | 1 100,00 | ||
| контейнер | 9 900,00 | 9 400,00 | 9 800,00 | 9 400,00 | 9 300,00 | 0,00 | |||
| Республика САХА (Якутия) | полувагон | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 700,00 | 7 400,00 | 7 200,00 | 0,00 | ||
| контейнер | 7 800,00 | 7 300,00 | 7 700,00 | 7 300,00 | 7 200,00 | 0,00 | |||
| Забайкальский край | 1 | полувагон | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 600,00 | 7 300,00 | 7 100,00 | 0,00 | |
| контейнер | 8 900,00 | 8 400,00 | 8 800,00 | 8 400,00 | 8 300,00 | 0,00 | |||
| 2 | полувагон | 7 900,00 | 7 900,00 | 7 800,00 | 7 500,00 | 7 300,00 | 0,00 | ||
| контейнер | 8 900,00 | 8 400,00 | 8 800,00 | 8 400,00 | 8 300,00 | 0,00 | |||
| Республика Бурятия | полувагон | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 100,00 | 6 800,00 | 6 600,00 | 0,00 | ||
| контейнер | 8 400,00 | 7 900,00 | 8 300,00 | 7 900,00 | 7 800,00 | 0,00 | |||
| Иркутская область | полувагон | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 700,00 | 6 400,00 | 6 200,00 | 0,00 | ||
| контейнер | 7 100,00 | 6 600,00 | 7 000,00 | 6 600,00 | 6 500,00 | 0,00 | |||
| Красноярский край, Республика Хакасия | полувагон | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 900,00 | 4 600,00 | 4 400,00 | 0,00 | ||
| контейнер | 7 300,00 | 7 300,00 | 7 200,00 | 6 800,00 | 6 700,00 | 0,00 | |||
| Перечень станций отправления, отнесенных к зонам в регионах отгрузки металлолома | |||||||||
| Хабаровский край | 1 | Алонка, Новый Ургал, Чегдомын, Литовко, Этыркен, Высокогорная, Эльбан, Тырма, Гурское, Амгунь, Горин, Ванино, Мылки | |||||||
| 2 | Биробиджан, Облучье, Ленинск, Ин. Бира, Известковая, Теплое озеро, Советская Гавань, Тулучи, Тумнин | ||||||||
| 3 | Верино, Кругликово, Вяземская, Хабаровск, Хор, Бикин, Корфовская, Амур, Красная речка | ||||||||
| Амурская область | 1 | Маревая, Дипкун, Верхнезейск, Муртыгит, Уруша, Бамовская | |||||||
| 2 | Белогорск, Архара, Березовский, Михайло-Чесноковская, Амурская, Бурея, Екатеринославка, Завитая, Благовещенск, Моховая падь, Холодный ключ, Тында, Тыгда | ||||||||
| 3 | Магдагачи, Шимановская, Сковородино, Талдан, Чильчи, Могот, Юктали, Огорон, Февральск, Ушумун, Ерофей Павлович, Дугда, Олекма | ||||||||
| Забайкальский край | 1 | Петровский завод, Досатуй, Краснокаменск, Борзя, Шахтерская, Новая Чара, Лесная, Антипиха, Бада, Могзон, Ясногорск, Хилок, Забайкальск | |||||||
| 2 | Атамановка, Нерчинск, Дарасун, Кадала, Могойтуй, Приисковая, Сретенск, Чита, Шилка, Солнцевая, Черновская, Чернышевск-Забайкальский, Могоча, Жирекен, Амазар, Зилово, Ксеньевская, Карымская | ||||||||
![]()
