Цены на лом Гранд Ресурс (Ростовская область) с 10 апреля
| Наименование | руб/тн |
| AL электротехнический, емкость | 107100 |
| AL цистерна (негабарит) | 103900 |
| AL пищевой (посуда, оплетка) | 103300 |
| AL профиль, шина, АД-31 | 99400 |
| AL моторный (дюраль) | 76100 |
| AL бытовой (смешанный) | 74000 |
| AL самолетный | 25900 |
| AL банка | 63400 |
| AL фольга | 29100 |
| AL стружка | 29100 |
| AL окисленный | 25900 |
| Медь 1с (кусок) | 414500 |
| Медь 2с (сечение от 2 мм) | 408400 |
| Медь 3с | 401900 |
| Медная стружка | 324200 |
| Латунь | 238200 |
| Бронза | 284900 |
| Латунный кусок, сепаратор | 246100 |
| Латунь — бронза в стружке | 190600 |
| Латунный радиатор | 246100 |
| Нержавеющая сталь | 73500 |
| Нержавеющая сталь (негабарит) | 68900 |
| Нержавеющая сталь 8% | 58800 |
| Нержавеющая стружка | 41100 |
| ЦАМ карбюраторы | 103600 |
| ЦАМ 2с | 97100 |
| Цинк лом, чушка | 142400 |
| Цинк чушка Ц0 | 0 |
| Быстрорез Р6М5, Р18 | 187800 |
| Быстрорез Р12, Р9 | 103600 |
| Б-83 | 906700 |
| Б-16 | 161900 |
| Магний | 15800 |
| Твердый сплав ВК, ТК6 | 971500 |
| Нихром 60 | 313400 |
| Нихром 80 | 410600 |
| Свинец кабельный | 111400 |
| Свинец литой (переплав) | 104900 |
| АКБ эбонит, гелевые | 55000 |
| АКБ (полипропилен) | 65000 |
| АКБ щелочные ТНЖ | 32300 |
| АКБ щелочные НК | 25900 |
| Олово | 1198200 |
| Припой 30,40,60, за 1% Sn | 9700 |
| Медь луженая | 369500 |
| АКБ залитые (полипропилен) | 58500 |
| Титан ВТ (кроме оловянистого) | 168400 |
| Медь (газовые колонки) | 324200 |
| Чугун передельный (чушка) | 17800 |
| Чермет 5А, 20А (крупногабарит) | 13100 |
| Чермет 5А (негабарит) | 15000 |
| Чермет 3А (500х500х1500 мм) | 15300 |
| Чугун 17А, 20А | 13500 |
| Жесть 12А легковес | 14400 |
| Жесть (негабарит) провод, трос | 9500 |
| Лом электродвигателей | 23300 |
| Лом 5А от 7 тн | 13900 |
| Чермет 3А2 от 7тн | 14400 |
| AL шина | 91266 |
| Стружка 14А-16А (самосвал) | 6200 |
| Стружка 14А-16А | 5000 |
![]()
