Цены на лом Старт Металл (Москва) с 11 апреля
Наименование | Цена за кг | ||||||||||||||||||||||||||
Медь | |||||||||||||||||||||||||||
МИКС | 375 руб. | ||||||||||||||||||||||||||
Медные провода (БЛЕСК) 2 мм или более | 390 руб | ||||||||||||||||||||||||||
Куски проката | 382 руб. | ||||||||||||||||||||||||||
Медные провода, не освобождённые от изоляции | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||
Медная Стружка | 240 руб | ||||||||||||||||||||||||||
Алюминий | |||||||||||||||||||||||||||
МИКС | 68 руб | ||||||||||||||||||||||||||
Электротехнический (провода) | 100 руб | ||||||||||||||||||||||||||
Профиль / Пищевой | 91 руб. | ||||||||||||||||||||||||||
АД31 (профиль) | 91 руб | ||||||||||||||||||||||||||
Моторный | 67 руб. | ||||||||||||||||||||||||||
Банка (в брикетах) | 55 руб | ||||||||||||||||||||||||||
Стружка | 35 руб | ||||||||||||||||||||||||||
Свинец | |||||||||||||||||||||||||||
Свинец кабельный | 112 руб | ||||||||||||||||||||||||||
Свинец плавленый | 90 руб | ||||||||||||||||||||||||||
АКБ полипропиленовые (слитые) | 54 руб | ||||||||||||||||||||||||||
АКБ гелевые | 54 руб | ||||||||||||||||||||||||||
АКБ эбонитовые (слитые) | 40 руб | ||||||||||||||||||||||||||
Нержавейка | |||||||||||||||||||||||||||
Нержавеющая сталь с содержанием 10% никеля | 62 руб | ||||||||||||||||||||||||||
Нержавеющая сталь с содержанием 8% никеля | 52 руб | ||||||||||||||||||||||||||
Стружка | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||
Латунь | |||||||||||||||||||||||||||
МИКС | 220 руб | ||||||||||||||||||||||||||
Радиаторы | 220 руб | ||||||||||||||||||||||||||
Стружка | 145 руб | ||||||||||||||||||||||||||
Отходы латуни марки ЛС59-1 | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||
Отходы двойной латуни марок Л63, Л68, Л70, Л80 | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||
Бронза | |||||||||||||||||||||||||||
МИКС | 260 руб | ||||||||||||||||||||||||||
Стружка | 145 руб | ||||||||||||||||||||||||||
Титан | |||||||||||||||||||||||||||
Титан | 130 руб | ||||||||||||||||||||||||||
Стружка | 50 руб | ||||||||||||||||||||||||||
Магний | |||||||||||||||||||||||||||
Магний | 35 руб | ||||||||||||||||||||||||||
Никель | |||||||||||||||||||||||||||
Высоколегированные стали (Ni 15%- 99%) | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||
Низколегированные стали (Ni 1%- 6%) | Звоните! |
Цены на черный металл от 11 Апреля 2019 года
Наименование | Цена за кг | ||||||||||||||||||||||||||||
Черный металл | |||||||||||||||||||||||||||||
Лом черных металлов 3А | 15,5 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
Лом черных металлов 5А | 15,5 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
Лом черных металлов 12А1 | 15,5 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
Лом черных металлов 17А | 15,5 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
Лом оцинкованной стали | 10 руб |