Цены на лом Тайммет (Санкт-Петербург) с 25 июля

Категория по ГОСТ, название Цена, рублей за тонну, безналичный расчёт
<1 тонны 1-5 тонн 5-20 тонн >20 тонн
Лом черных металлов 3А 8 909 9 158 9 333 9 800
Лом черных металлов 5А 8 400 8 781 9 200 9 660
Лом черных металлов 12А 8 173 8 545 8 952 9 400
Лом черных металлов 12АЦ 7 750 8 086 8 691 9 300
Лом черных металлов 13А 2 380 2 631 3 846 5 000
Лом черных металлов 16А 3 333 3 684 5 384 7 000
Лом черных металлов 17А 8 727 8 971 9 142 9 600
Лом черных металлов 20А 7 416 7 739 8 317 8 900
Лом 3Б26(8) 37 500 40 909 42 857 45 000
Лом 5Б26(8) 33 333 36 363 38 095 40 000
Лом 3Б26(10) 45 833 49 999 52 380 55 000
Лом 5Б26(10) 41 666 45 454 47 619 50 000
Лом черных металлов 3АБ 9 181 9 439 9 619 10 100
Лом черных металлов 5АМ 8 400 8 781 9 200 9 660
Автомобильный лом 12А1 7 317 7 758 8 333 9 000
Лом сантехнический 19А, габаритный 7 916 8 260 8 878 9 500

 

Категория по ГОСТ, название Цена, рублей за тонну, безналичный расчёт
<50 кг 50-300 кг 300-1000 кг >1000 кг
Латунная стружка 97 345 100 456 104 265 110 000
Бронза смешанная 159 292 164 383 170 616 180 000
Свинец 79 646 82 191 85 308 90 000
Титан 115 044 118 721 123 222 130 000
Титановая стружка 88 495 91 324 94 786 100 000
Лом алюминия АМЦ 56 692 62 608 66 666 72 000
Лом алюминиевых банок 39 370 43 478 46 296 50 000
Лом кондиционеров 8 130 8 620 9 259 10 000
Лом электрогенераторов 16 260 17 241 18 518 20 000
Лом алюминия 55 118 60 869 64 814 70 000
Алюминиево-магниевый лом АМГ 56 692 62 608 66 666 72 000
Алюминий электротехнический 66 929 73 913 78 703 85 000
Алюминий пищевой 64 566 71 304 75 925 82 000
Профиль алюминиевый 64 566 71 304 75 925 82 000
Алюминиевая стружка 31 496 34 782 37 037 40 000
Алюминий мотор 55 118 60 869 64 814 70 000
Медь смешанная 235 849 240 384 245 098 250 000
Медь блестящая (Медь 1) 254 716 259 615 264 705 270 000
Медь кусок 245 283 250 000 254 901 260 000
Медный кабель 176 991 182 648 189 573 200 000
Латунь 128 318 132 420 137 440 145 000

Loading

0