Цены на лом Гранд Ресурс (Ростовская область) с 11 июня
| Наименование | руб/тн |
| AL электротехнический, емкость | 100100 |
| AL цистерна (негабарит) | 96900 |
| AL пищевой (посуда, оплетка) | 96200 |
| AL профиль, шина, АД-31 | 92300 |
| AL моторный (дюраль) | 64500 |
| AL бытовой (смешанный) | 62400 |
| AL самолетный | 25800 |
| AL банка | 51700 |
| AL фольга | 29100 |
| AL стружка | 29100 |
| AL окисленный | 25800 |
| Медь 1с (кусок) | 377700 |
| Медь 2с (сечение от 2 мм) | 368700 |
| Медь 3с | 365000 |
| Медная стружка | 287300 |
| Латунь | 214900 |
| Бронза | 255500 |
| Латунный кусок, сепаратор | 219600 |
| Латунь — бронза в стружке | 171900 |
| Латунный радиатор | 222300 |
| Нержавеющая сталь | 69200 |
| Нержавеющая сталь (негабарит) | 64700 |
| Нержавеющая сталь 8% | 55300 |
| Нержавеющая стружка | 38700 |
| ЦАМ карбюраторы | 106700 |
| ЦАМ 2с | 100200 |
| Цинк лом, чушка | 142300 |
| Цинк чушка Ц0 | 0 |
| Быстрорез Р6М5, Р18 | 194100 |
| Быстрорез Р12, Р9 | 122900 |
| Б-83 | 1035200 |
| Б-16 | 194100 |
| Магний | 29100 |
| Твердый сплав ВК, ТК6 | 1067500 |
| Нихром 60 | 295000 |
| Нихром 80 | 392000 |
| Свинец кабельный | 86000 |
| Свинец литой (переплав) | 80800 |
| АКБ эбонит, гелевые | 40500 |
| АКБ (полипропилен) | 49500 |
| АКБ щелочные ТНЖ | 35500 |
| АКБ щелочные НК | 29100 |
| Олово | 1196900 |
| Припой 30,40,60, за 1% Sn | 10000 |
| Медь луженая | 332600 |
| АКБ залитые (полипропилен) | 44500 |
| Титан ВТ (кроме оловянистого) | 168200 |
| Медь (газовые колонки) | 287300 |
| Чугун передельный (чушка) | 17400 |
| Чермет 5А, 20А (крупногабарит) | 12200 |
| Чермет 5А (негабарит) | 14100 |
| Чермет 3А (500х500х1500 мм) | 14400 |
| Чугун 17А, 20А | 12600 |
| Жесть 12А легковес | 13500 |
| Жесть (негабарит) провод, трос | 8600 |
| Лом электродвигателей | 22500 |
| Лом 5А от 7 тн | 13900 |
| Чермет 3А2 от 7тн | 14400 |
| AL шина | 91266 |
| Стружка 14А-16А (самосвал) | 6200 |
| Стружка 14А-16А | 5000 |
![]()
