Цены на лом ЮгМет (Ростовская область) с 16 августа
| Цена за тонну в рублях на 16.08.19 | Для юр. лиц | Для физ. лиц |
|---|---|---|
| Черный лом (Ростов) | 14800 | 14100 |
| Черный лом (Ростов, ул.Атарбекова, 74 А) 3А | 14500 | 14200 |
| Черный лом (Шахты) 3А2 | 16300 | 15700 |
| Черный лом (Таганрог-завод) 3А,3АЭ | 16100 | 15550 |
| Черный лом (Таганрог-площадка) 11А,12А,5АН | 15500 | 15000 |
| Черный лом (Батайск) 3А | 14400 | 14000 |
| Черный лом (Абинск) 3А | 16600 | 16050 |
| Черный лом (Абинск) 3А самовывоз с РО | 15700 | 15150 |
| Черный лом (Абинск) 3А самовывоз с Крыма | 15500 | 15000 |
| Черный лом (Невинномысск, СтавСталь) 3А | по запросу | по запросу |
| Черный лом (Новороссийск) 3А | 16800 | 16200 |
| Черный лом (Волжский Трубный Завод) 3А | 16000 | 15350 |
![]()
