Цены на лом Гранд Ресурс (Ростовская область) с 9 сентября
| Наименование | руб/тн |
| AL электротехнический, емкость | 97500 |
| AL цистерна (негабарит) | 94200 |
| AL пищевой (посуда, оплетка) | 93500 |
| AL профиль, шина, АД-31 | 89600 |
| AL моторный (дюраль) | 66000 |
| AL бытовой (смешанный) | 62900 |
| AL самолетный | 26300 |
| AL банка | 50700 |
| AL фольга | 29600 |
| AL стружка | 29600 |
| AL окисленный | 26300 |
| Медь 1с (кусок) | 368700 |
| Медь 2с (сечение от 2 мм) | 362500 |
| Медь 3с | 356200 |
| Медная стружка | 277100 |
| Латунь | 216800 |
| Бронза | 273400 |
| Латунный кусок, сепаратор | 216800 |
| Латунь — бронза в стружке | 173400 |
| Латунный радиатор | 225200 |
| Нержавеющая сталь | 77500 |
| Нержавеющая сталь (негабарит) | 72900 |
| Нержавеющая сталь 8% | 62000 |
| Нержавеющая стружка | 43400 |
| ЦАМ карбюраторы | 105400 |
| ЦАМ 2с | 98800 |
| Цинк лом, чушка | 105400 |
| Цинк чушка Ц0 | 0 |
| Быстрорез Р6М5, Р18 | 144900 |
| Быстрорез Р12, Р9 | 65900 |
| Б-83 | 922600 |
| Б-16 | 177900 |
| Магний | 32900 |
| Твердый сплав ВК, ТК6 | 724900 |
| Нихром 60 | 233200 |
| Нихром 80 | 314600 |
| Свинец кабельный | 105400 |
| Свинец литой (переплав) | 98800 |
| АКБ эбонит, гелевые | 56000 |
| АКБ (полипропилен) | 63000 |
| АКБ щелочные ТНЖ | 46100 |
| АКБ щелочные НК | 39500 |
| Олово | 1087300 |
| Припой 30,40,60, за 1% Sn | 9500 |
| Медь луженая | 306800 |
| АКБ залитые (полипропилен) | 56700 |
| Титан ВТ (кроме оловянистого) | 171300 |
| Медь (газовые колонки) | 270900 |
| Чугун передельный (чушка) | 20900 |
| Чермет 5А, 20А (крупногабарит) | 10600 |
| Чермет 5А (негабарит) | 12500 |
| Чермет 3А (500х500х1500 мм) | 12800 |
| Чугун 17А, 20А | 11000 |
| Жесть 12А легковес | 11900 |
| Жесть (негабарит) провод, трос | 7000 |
| Лом электродвигателей | 21300 |
| Лом 5А от 7 тн | 13900 |
| Чермет 3А2 от 7тн | 14400 |
| AL шина | 91266 |
| Стружка 14А-16А (самосвал) | 6200 |
| Стружка 14А-16А | 5000 |
![]()
