Цены на чёрный лом ТМК ЧЕРМЕТ с 8 апреля
Закупочные цены с 8 апреля 2016г., руб./т, при поставке ж/д транспортом (без НДС, без учета доставки) на Северский трубный завод, г. Полевской (ж/д станция Полевской).
Регион отгрузки | 2А, 2АН, 4А | 3А, 3АН, 8АЭ | 3АН1 | 5АЭ | 5А, 11А, 12А |
Алтайский край | 8600 | 8400 | 8300 | 8200 | 7900 |
Кемеровская | 8600 | 8400 | 8300 | 8200 | 7900 |
Кировская | 8700 | 8500 | 8400 | 8300 | 8000 |
Красноярский край | 8300 | 8100 | 8000 | 7900 | 7600 |
Курганская | 9400 | 9200 | 9100 | 9000 | 8700 |
Новосибирская | 9200 | 9000 | 8900 | 8800 | 8500 |
Омская | 9200 | 9000 | 8900 | 8800 | 8500 |
Оренбургская | 9200 | 9000 | 8900 | 8800 | 8500 |
Пермский край | 9200 | 9000 | 8900 | 8800 | 8500 |
Республика Башкортостан | 9600 | 9400 | 9300 | 9200 | 8900 |
Республика Коми | 7200 | 7000 | 6900 | 6800 | 6500 |
Республика Марий Эл | 9200 | 9000 | 8900 | 8800 | 8500 |
Республика Мордовия | 9200 | 9000 | 8900 | 8800 | 8500 |
Республика Татарстан | 9400 | 9200 | 9100 | 9000 | 8700 |
Республика Удмуртия | 9200 | 9000 | 8900 | 8800 | 8500 |
Республика Хакасия | 8300 | 8100 | 8000 | 7900 | 7600 |
Республика Чувашия | 9200 | 9000 | 8900 | 8800 | 8500 |
Свердловская | 9200 | 9000 | 8900 | 8800 | 8500 |
Томская | 8600 | 8400 | 8300 | 8200 | 7900 |
Тюменская | 8800 | 8600 | 8500 | 8400 | 8100 |
Челябинская | 9200 | 9000 | 8900 | 8800 | 8500 |
ЯНАО | 8200 | 8000 | 7900 | 7800 | 7500 |
ЦЕНЫ ПРИ ТРАНЗИТНОЙ ПОСТАВКЕ НА АО «ВТЗ»
Закупочные цены с 6 апреля 2016г., руб./т, при поставке ж/д транспортом (без НДС, без учета доставки)
Регион отгрузки | 3А, 3АН | 5АЭ | 5А | 1А, 2А, 4А | 12А |
Астраханская | 7300 | 7200 | 6950 | 8000 | 6800 |
Белгородская | 9700 | 9600 | 9350 | 10400 | 9200 |
Брянская | 9700 | 9600 | 9350 | 10400 | 9200 |
Владимирская | 9700 | 9600 | 9350 | 10400 | 9200 |
Воронежская | 9700 | 9600 | 9350 | 10400 | 9200 |
Ивановская | 9700 | 9600 | 9350 | 10400 | 9200 |
Калужская | 10000 | 9900 | 9650 | 10700 | 9500 |
Костромская | 9700 | 9600 | 9350 | 10400 | 9200 |
Краснодарский край | 9500 | 9400 | 9150 | 10200 | 9000 |
Курская | 9700 | 9600 | 9350 | 10400 | 9200 |
Липецкая | 9700 | 9600 | 9350 | 10400 | 9200 |
Москва, Московская | 10000 | 9900 | 9650 | 10700 | 9500 |
Нижегородская | 9700 | 9600 | 9350 | 10400 | 9200 |
Оренбургская | 9000 | 8900 | 8650 | 9700 | 8500 |
Орловская | 9700 | 9600 | 9350 | 10400 | 9200 |
Пензенская | 9000 | 8900 | 8650 | 9700 | 8500 |
Республика Башкортостан | 9000 | 8900 | 8650 | 9700 | 8500 |
Республика Марий Эл | 9700 | 9600 | 9350 | 10400 | 9200 |
Республика Мордовия | 9000 | 8900 | 8650 | 9700 | 8500 |
Республика Северная Осетия | 8000 | 7900 | 7650 | 8700 | 7500 |
Республика Татарстан | 9000 | 8900 | 8650 | 9700 | 8500 |
Республика Удмуртия | 9000 | 8900 | 8650 | 9700 | 8500 |
Республика Чечня | 8000 | 7900 | 7650 | 8700 | 7500 |
Республика Чувашия | 9000 | 8900 | 8650 | 9700 | 8500 |
Рязанская | 10000 | 9900 | 9650 | 10700 | 9500 |
Самарская | 9000 | 8900 | 8650 | 9700 | 8500 |
Саратовская | 9000 | 8900 | 8650 | 9700 | 8500 |
Смоленская | 9700 | 9600 | 9350 | 10400 | 9200 |
Ставропольский | 9500 | 9400 | 9150 | 10200 | 9000 |
Тамбовская | 10000 | 9900 | 9650 | 10700 | 9500 |
Тульская | 10000 | 9900 | 9650 | 10700 | 9500 |
Ульяновская | 9000 | 8900 | 8650 | 9700 | 8500 |
Челябинская | 7500 | 7400 | 7150 | 8200 | 7000 |
Ярославская | 9700 | 9600 | 9350 | 10400 | 9200 |
Цены на чёрный лом ТМК ЧЕРМЕТ с 6 апреля поставка на ПАО «Тагмет»
Цены на металлолом при поставке на Таганрогский металлургический завод, г. Таганрог (ж/д станция Таганрог)
Закупочные цены с 6 апреля 2016г., руб./т, при поставке ж/д транспортом (без НДС, без учета доставки)
Регион отгрузки | 3А, 3АН, 3АН1 | 3АЖД,5АЖД | 14А-16А |
Астраханская | 7000 | 7250 | 4000 |
Белгородская | 9700 | 9950 | 4000 |
Брянская | 9700 | 9950 | 4000 |
Владимирская | 9700 | 9950 | 4000 |
Воронежская | 9700 | 9950 | 4000 |
Ивановская | 9700 | 9950 | 4000 |
Калужская | 10000 | 10250 | 4000 |
Костромская | 9700 | 9950 | 4000 |
Краснодарский | 9500 | 9750 | 4000 |
Курская | 9700 | 9950 | 4000 |
Липецкая | 9700 | 9950 | 4000 |
Московская | 10000 | 10250 | 4000 |
Нижегородская | 9000 | 9250 | 4000 |
Орловская | 9700 | 9950 | 4000 |
Пензенская | 9000 | 9250 | 4000 |
Республика Мордовия | 9000 | 9250 | 4000 |
Республика Северная Осетия | 8000 | 8250 | 4000 |
Рязанская | 10000 | 10250 | 4000 |
Самарская | 9000 | 9250 | 4000 |
Саратовская | 9000 | 9250 | 4000 |
Смоленская | 9000 | 9250 | 4000 |
Ставропольский | 9500 | 9750 | 4000 |
Тамбовская | 10000 | 10250 | 4000 |
Тульская | 10000 | 10250 | 4000 |
Ульяновская | 9000 | 9250 | 4000 |
Ярославская | 9700 | 9950 | 4000 |