Цены на лом Ферратек (Краснодар) с 20 сентября
| Вид лома | Цена | Валюта |
| Медь 1 сорт | 5,75 | $ |
| Медь 2 сорт | 5,65 | $ |
| Медь 3 сорт | 5,5 | $ |
| Медь 3 сорт автомобильная проводка | 5,5 | $ |
| Медь лужение | 5,05 | $ |
| Медь — газовые горелки | 4,43 | $ |
| Медь в слюде | 5 | $ |
| Медная стружка | 4,75 | $ |
| Радиаторы медные (тепловозные) | 3,6 | $ |
| Латунь | 3,35 | $ |
| Латунь сепараторы ЛС 59, кусок Л63-68 | 3,35 | $ |
| Латунь, бронза в стружке | 2,9 | $ |
| Бронза | 4,1 | $ |
| Радиаторы | 3,4 | $ |
| Алюминий электротехнический, шина | 105 | руб |
| Алюминий пищевой марки А-0 | 100 | руб |
| Алюминий профиль и шина марки сплава АД31 | 96 | руб |
| Алюминий моторный (литьё) | 0,93 | $ |
| Алюминий бытовой | 0,9 | $ |
| Алюминиевые радиаторы с медной трубкой | 1,7 | $ |
| Алюминий офсет | 1,24 | $ |
| Алюминиевая баночка | 0,81 | $ |
| Алюминиевые радиаторы | 0,73 | $ |
| Алюминиевая фольга, стружка | 0,63 | $ |
| Алюминий самолётный | 0,48 | $ |
| ЦАМ 1,2 сорт | 103 | руб |
| ЦАМ 3 сорт | 94 | руб |
| Гартцинк | 32 | руб |
| Свинец кабельный | 106 | руб |
| Свинец плавленый (мягкий/твёрдый) | 97 | руб |
| Свинец — грузики, клеммы, типографский шрифт | 63 | руб |
| АКБ полипропилен (белые) слитые | 62 | руб |
| АКБ полипропилен (белые) залитые, гелевые | 56 | руб |
| АКБ эбонит (черные) слитые | 50 | руб |
| АКБ эбонит (черные) залитые | 44 | руб |
| АКБ (ТНЖ) | 47 | руб |
| АКБ (НК) | 36 | руб |
| АКБ (ТПНЖ) | 16 | руб |
| Титан | 2,8 | $ |
| Магний | 0,52 | $ |
| Нержавеющая сталь, Б26 10% | 1 | $ |
| Нержавеющая сталь 8-9% | 0,85 | $ |
| Нержавеющая сталь, Б28 18% | 1,48 | $ |
| Нержавеющая сталь 6% | 0,38 | $ |
| Cтружка нержавеющей стали | 0,5 | $ |
| Нихром, за 1% Ni (никель) | 60 | $ |
| Твердый сплав ВК, ТК6 | 11,5 | $ |
| Быстрорез Р6М5 | 148 | руб |
| Быстрорез Р18 | 220 | руб |
| Быстрорез Р9 | 65 | руб |
| Быстрорез Р12 | 95 | руб |
| Быстрорез Р3М3 | 37 | руб |
| Олово марки ОВЧ 000, О1ПЧ, О1, О2, О3, О4 | 17,3 | $ |
| Баббит Б-16 | 3,6 | $ |
| Баббит Б-83 | 14,8 | $ |
| Молибден | 17 | $ |
| Припой ПОС 30, 40, 61, за 1% Sn (олово) | 170 | $ |
![]()
