Амурсталь не снижает объем экспорта заготовки, несмотря на падение цен на лом
В 2019 году ограничения экспорта лома привели к немалому коммерческому успеху Амурстали – более 700 тыс. тонн продукции уже отгружено потребителям с начала года.
Таблица 1. Отгрузка готовой продукции с Амурстали
1 кв. 2019 | 2 кв. 2019 | 3 кв. 2019 | 4 кв. 2019 | 4 кв. 2019 Итог | Общий итог | |
Октябрь | ||||||
Внутр. перевозки | 193053 | 228287 | 260241 | 81408 | 81408 | 762989 |
ЗАГОТ СТ ПР | 134240 | 150848 | 174716 | 57552 | 57552 | 517356 |
КАТАНКА СТ | 187 | 187 | ||||
ПРОК ЧЕРМЕТ ПР | 58813 | 77252 | 85525 | 23856 | 23856 | 245446 |
Общий итог | 193053 | 228287 | 260241 | 81408 | 81408 | 762989 |
Источник: R2-Steel, Istok Corporation
Основой благосостояния предприятия является экспорт заготовки на рынки Юго-Восточной Азии. Примечательно, что в настоящее время вьетнамские трейдеры предпочитают покупать на внешнем рынке заготовку, а не лом, т.к. передел квадратной заготовки из импортного лома на вьетнамских заводах не выгоден в ценовой ситуации октября 2019 г..
Но если ввести систему квотирования экспорта лома, то вполне возможно перевести потоки лома с порта на отечественного производителя:
Таблица 2. Ж/Д поставка лома в порт Владивосток
Год | 2019 | |||||
Вид перевозки | (Все) | |||||
Завод | (Все) | |||||
Порт | ПОРТ ВЛАДИВОСТОК | |||||
Вид лома | (Все) | |||||
1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | |||
Октябрь | Октябрь Итог | |||||
Названия строк | 1 — 10 октября | 11 — 20 октября | ||||
Независимые ломопереработчики | 26292 | 41135 | 34233 | 905 | 564 | 1469 |
ТД РЖД | 1743 | 2040 | 2434 | |||
Общий итог | 28035 | 43175 | 36667 | 905 | 564 | 1469 |
Источник: Аналитический отчет R1-COMPLEX
Таблица 3. Ж/Д поставка лома на Амурсталь
Завод | АМУРСТАЛЬ | |||||
Порт | (Все) | |||||
Вид лома | (Все) | |||||
1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | |||
Октябрь | Октябрь Итог | |||||
1 — 10 октября | 11 — 20 октября | |||||
Независимые ломопереработчики | 145619 | 195901 | 222344 | 23186 | 23579 | 46765 |
ТД РЖД | 13704 | 16295 | 36013 | 775 | 3169 | 3944 |
Амурсталь (ранее Амурметалл) | 6789 | 16827 | 14836 | 2036 | 1321 | 3357 |
RUSAL | 3361 | |||||
ЕВРАЗ | 139 | |||||
Мечел | 64 | 57 | 121 | |||
Общий итог | 169612 | 229023 | 273193 | 26061 | 28126 | 54187 |
Источник: Аналитический отчет R1-COMPLEX