Цены на лом цветных металлов Интермет (Санкт-Петербург) с 10 ноября
Наименование |
Цена
( от 20 до 1000 кг) |
Цена (более 1 тонны) | Цена (на карту
физ.лицам) |
Цена б/н
юр.лицам |
Медь микс | 600 | 605000 | 617000 | 629000 |
Медь луженная | 525 | 530000 | 541000 | 551000 |
Медь кусок | 605 | 610000 | 622000 | 634000 |
Медь отборка (более 2х мм) | 610 | 615000 | 627000 | 640000 |
Медь блеск | 620 | 625000 | 638000 | 650000 |
Медь блеск тонкий | 615 | 620000 | 632000 | 645000 |
Медь в масле | 605 | 610000 | 622000 | 634000 |
Меди в кабеле | 515 | 520000 | 530000 | 541000 |
Медь в стеклоткани | 510 | 520000 | 530000 | 541000 |
Медь в силовом кабеле от 50мм2 | 605 | 610000 | 622000 | 634000 |
Отходы медной стружки | 550 | 555000 | 566000 | 577000 |
Теплообменники от газовых колонок | 550 | 555000 | 566000 | 577000 |
Радиаторы медные от тепловозов | 325 | 330000 | 337000 | 343000 |
Медная фольга | 550 | 560000 | 571000 | 582000 |
Обмеднённая проволока (биметалл) | 80 | 85000 | 87000 | 88000 |
Радиаторы медные луженные | 325 | 330000 | 337000 | 343000 |
Алюминий микс | 115 | 117000 | 119000 | 122000 |
Алюминий моторный | 115 | 117000 | 119000 | 122000 |
Алюминий профиль АД 31 | 160 | 165000 | 168000 | 172000 |
Алюминий пищевой | 165 | 170000 | 173000 | 177000 |
Алюминий электротехнический | 170 | 175000 | 179000 | 182000 |
Отходы алюминиевой стружки | 60 | 65000 | 66000 | 68000 |
Алюминиевые радиаторы | 55 | 60000 | 61000 | 62000 |
Медно-алюминиевые радиаторы | 200 | 210000 | 214000 | 218000 |
Провод АС | дог | дог | дог | дог |
Трубы оребренные (ерши) | дог | дог | дог | дог |
Алюминий в силовом кабеле от 50 мм2 | 140 | 150000 | 153000 | 156000 |
Алюминиевая фольга | 65 | 70000 | 71000 | 73000 |
Алюминиевая банка | 80 | 85000 | 87000 | 88000 |
Офсетные пластины | 135 | 140000 | 143000 | 146000 |
Латунь микс | 325 | 330000 | 337000 | 343000 |
Латуни марочная (ЛС59, Л63, Л90) | дог | дог | дог | дог |
Латунная стружка | 290 | 295000 | 301000 | 307000 |
Латунные радиаторы | 325 | 330000 | 337000 | 343000 |
Наименование |
Цена
( от 20 до 1000 кг) |
Цена (более 1 тонны) | Цена (на карту
физ.лицам) |
Цена б/н
юр.лицам |
Лом бронзы | 395 | 400000 | 408000 | 416000 |
Лом бронзы марочный(БрОФ, БрАЖ, БрОЦ) | дог | дог | дог | дог |
Бронзовая стружка | 325 | 330000 | 337000 | 343000 |
Свинец кабельный(С1,С2) | 140 | 143000 | 146000 | 149000 |
Свинец переплав | 135 | 138000 | 141000 | 144000 |
Свинец в силовом кабеле(ф от 40мм) | 120 | 125000 | 128000 | 130000 |
Свинец в телефонном кабеле(ф до 40мм) | 120 | 125000 | 128000 | 130000 |
Грузики от шиномонтажа | 70 | 80000 | 82000 | 83000 |
Припой ПОССу4-14 (типографский шрифт) | 125 | 130000 | 133000 | 135000 |
Аккумуляторы | 75 | 77000 | 79000 | 80000 |
Аккумуляторы слитые | 75 | 77000 | 79000 | 80000 |
Гелиевые аккумуляторы (UPS от источников бесперебойного питания) | 69 | 72000 | 73000 | 75000 |
Эбонитовые аккумуляторы | 55 | 60000 | 61000 | 62000 |
Лом аккумуляторов щелочных ТНЖ,НК(по таблице) | 45 | 50000 | 51000 | 52000 |
Нержавеющая сталь 10% габарит | 135 | 140000 | 143000 | 146000 |
Нержавеющая сталь 10% не габарит | 130 | 135000 | 138000 | 140000 |
Нержавеющая сталь 8% габарит | 110 | 113000 | 115000 | 118000 |
Нержавеющая сталь 8% негабарит | 103 | 108000 | 110000 | 112000 |
Нержавеющая сталь стружка | 100 | 105000 | 107000 | 109000 |
Низколегированная сталь (1-6%Ni) | дог | дог | дог | дог |
Высоколегированная сталь (15-99% Ni) | 850 | 900000 | 918000 | 936000 |
Нихром х15н60 | 530 | 580000 | 592000 | 603000 |
Нихром х20н80 | 730 | 780000 | 796000 | 811000 |
Никель 99% | 850 | 900000 | 918000 | 936000 |
Никель катод, анод | 1150 | 1200000 | 1224000 | 1248000 |
Титан микс | 285 | 290000 | 296000 | 302000 |
Титан ВТ 1-0 | 315 | 320000 | 326000 | 333000 |
Титановая стружка | 190 | 195000 | 199000 | 203000 |
Титан марочный (спецтребования) | 295 | 300000 | 306000 | 312000 |
Ферротитан | дог | дог | дог | дог |
АВВг(алюминиевый силовой) | дог | дог | дог | дог |
ВВг медный силовой от 50мм2 | дог | дог | дог | дог |
АПВПу (сшитый полиэтилен) | дог | дог | дог | дог |
АСБ от 50мм2(за грязный вес) | дог | дог | дог | дог |
Наименование СБ |
Цена
( от 20 до 1000 кг) дог |
Цена (более 1 тонны)
дог |
Цена (на карту
физ.лицам) дог |
Цена б/н
юр.лицам дог |
Провод ПВ-3, ПВ-1 (до 25мм) | дог | дог | дог | дог |
Телефонный кабель | дог | дог | дог | дог |
UTP( слаботочка) | 140 | 150000 | 153000 | 156000 |
Фидер за грязный вес | дог | дог | дог | дог |
NYM за грязный вес | 130 | 140000 | 143000 | 146000 |
Вольфрам от 99% | 1550 | 1600000 | 1632000 | 1664000 |
Вольфрамовые электроды | дог | дог | дог | дог |
Вольфрамовая проволока | дог | дог | дог | дог |
Твердый сплав (победит, ВК,ТК) | 1600 | 1650000 | 1683000 | 1716000 |
ВК-ТК отпаянный (с полудой) | 1550 | 1600000 | 1632000 | 1664000 |
Быстрорез (Р6М5,Р18) | 240 | 250000 | 255000 | 260000 |
Молибден | 1750 | 1800000 | 1836000 | 1872000 |
Молибден печной | 1650 | 1700000 | 1734000 | 1768000 |
Молибденовый прокат | дог | дог | дог | дог |
ВНЖ, ВН | 1150 | 1200000 | 1224000 | 1248000 |
ВНД, ВД | 1050 | 1100000 | 1122000 | 1144000 |
ВНЖ (стружка) | 950 | 1000000 | 1020000 | 1040000 |
Олово | 2400 | 2500000 | 2550000 | 2600000 |
Стружка оловянная | дог | дог | дог | дог |
Припой (ПОС30, 40,60, 90) | 2300 | 2400000 | 2448000 | 2496000 |
Баббит Б83 | 1450 | 1500000 | 1530000 | 1560000 |
Баббит Б16 | 190 | 200000 | 204000 | 208000 |
Сплавы Розе, Вуда | 290 | 300000 | 306000 | 312000 |
МНЖ 30-1-1, МН40, МН19 | 425 | 430000 | 439000 | 447000 |
МНЦ 15-20 | 325 | 330000 | 337000 | 343000 |
МНЖ 5-1 | 425 | 430000 | 439000 | 447000 |
Цинк первичный (Ц0-Ц1) | 110 | 120000 | 122000 | 125000 |
ЦАМ | 100 | 105000 | 107000 | 109000 |
Электродвигатели | 40 | 45000 | 46000 | 47000 |
Электрогенераторы | 45 | 50000 | 51000 | 52000 |
Компрессоры | 15 | 20000 | 20000 | 21000 |
Стартеры, генераторы | 40 | 45000 | 46000 | 47000 |
Турбодвигатели | дог | дог | дог | дог |
Наименование
Алюминиевые трансформаторы масляные |
Цена (от 20 до 1000 кг)
15 |
Цена (более 1 тонны)
22000 |
Цена (на карту физ.лицам)
22000 |
Цена б/н юр.лицам
23000 |
Медные трансформаторы сухие | 50 | 60000 | 61000 | 62000 |
Алюминиевые трансформаторы сухие | 15 | 20000 | 20000 | 21000 |
Теплообменники | дог | дог | дог | дог |
«Ерши» | дог | — | дог | 0 |
Сложноразборный лом | дог | дог | дог | дог |
Сталь | 15 | 20000 | 20000 | 21000 |
Чугун | 15 | 18000 | 18000 | 19000 |
Троса, проволока | 10 | 15000 | 15000 | 16000 |