Цены на лом Гранд Ресурс (Ростовская область) с 21 января
| Наименование | руб/тн |
| AL электротехнический, емкость | 189000 |
| AL цистерна (негабарит) | 187100 |
| AL пищевой (посуда, оплетка) | 186000 |
| AL профиль, шина, АД-31 | 183100 |
| AL моторный (дюраль) | 143800 |
| AL бытовой (смешанный) | 134800 |
| AL самолетный | 72600 |
| AL банка | 113000 |
| AL фольга | 91500 |
| AL стружка | 75100 |
| AL окисленный | 29800 |
| Медь 1с | 685900 |
| Медь 2с (сечение от 2 мм) | 678500 |
| Медь 3с | 671000 |
| Медная стружка | 510000 |
| Латунь | 408900 |
| Бронза | 467600 |
| Латунный кусок, сепаратор | 408900 |
| Латунь — бронза в стружке | 330800 |
| Латунный радиатор | 408900 |
| Нержавеющая сталь | 160500 |
| Нержавеющая сталь (негабарит) | 155400 |
| Нержавеющая сталь 8% | 128400 |
| Нержавеющая стружка | 89800 |
| ЦАМ карбюраторы | 147200 |
| ЦАМ 2с | 136400 |
| Цинк лом, чушка | 147200 |
| Цинк чушка Ц0 | 0 |
| Быстрорез Р6М5, Р18 | 269800 |
| Быстрорез Р12, Р9 | 200900 |
| Б-83 | 1797900 |
| Б-16 | 236300 |
| Магний | 64900 |
| Твердый сплав ВК, ТК6 | 1680700 |
| Нихром 60 | 604100 |
| Нихром 80 | 835000 |
| Свинец кабельный | 147200 |
| Свинец литой (переплав) | 140300 |
| АКБ эбонит, гелевые | 69600 |
| АКБ (полипропилен) | 81700 |
| АКБ щелочные ТНЖ | 64900 |
| АКБ щелочные НК | 48200 |
| Олово | 2274500 |
| Припой 30,40,60, за 1% Sn | 18700 |
| Медь луженая | 550100 |
| АКБ залитые (полипропилен) | 72700 |
| Титан ВТ (кроме оловянистого) | 297400 |
| Медь (газовые колонки) | 549200 |
| Чугун передельный (чушка) | 20400 |
| Чермет 5А, 20А (крупногабарит) | 22600 |
| Чермет 5А (негабарит) | 23800 |
| Чермет 3А (500х500х1500 мм) | 24400 |
| Чугун 17А, 20А | 24100 |
| Жесть 12А легковес | 23700 |
| Жесть (негабарит) провод, трос | 17600 |
| Лом электродвигателей | 37700 |
![]()
