Цены на лом ТД «Пионер» (Москва) с 2 марта
Цены на цветной лом от 02 Марта 2022 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Цена за кг | |||||||||||||||||||||||||||||||
Медь | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Медь МИКССмешанный медный лом — разные виды и сорта меди | 680 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Медь БЛЕСК (Провода 2 мм и более)Очищенные провода и кабеля от изоляции, толщина 1-3 мм | 700 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Куски проката меди | 690 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Медный кабель и провода в изоляцииОчищенные провода и кабель от изоляции | Запросить цену | |||||||||||||||||||||||||||||||
Стружка меднаяСтружка без примесей. Допустимый засор 10% | 580 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Обожженная медь | Запросить цену | |||||||||||||||||||||||||||||||
Медь — оптовые поставкиОптовые поставки всех видов меди | Запросить цену | |||||||||||||||||||||||||||||||
Медные радиаторы | 300 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Алюминий | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МИКССмешанный алюминиевый лом из разных сортов и сплавов | 130 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Электротехнический (провода)Очищенные алюминиевые кабеля, провода и шинопроводы | 185 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Пищевой алюминий | 180 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||
АД 31 (профиль) | 175 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||
МоторныйКорпуса двигателей и элементы мотора | 136 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Банки
Алюминиевые банки из под напитков |
95 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кабель алюминиевый
Кабельная оболочка |
Запросить цену | |||||||||||||||||||||||||||||||
Алюминиевая стружкаСтружка без примесей. Допустимый засор 10% | 70 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Алюминий — оптовые поставкиОптовые поставки всех видов алюминия | Запросить цену | |||||||||||||||||||||||||||||||
Свинец | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Кабельная свинцовая оболочка | 150 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||
ПлавленыйПереплавленные свинцовые изделия | 140 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||
АКБ полипропиленовые (залитые) / гелевые | 70 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||
АКБ эбонитовые (залитые) | 55 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||
АКБ тяговые (залитые)Свинцово-кислотные АКБ, применяемые в электротранспорте – складское оборудование, погрузчики, штабелеры, тележки или электромобили | 70 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||
АКБ от ИБПАКБ от источников бесперебойного питания | 75 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||
АКБ автомобильные (залитые) | 70 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Нержавейка | ||||||||||||||||||||||||||||||||
С содержанием 10% никеля
Изделия из нержавейки с содержанием 10% никеля в сплаве |
155 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||
С содержанием 8% никеля
Изделия из нержавейки с содержанием 8% никеля в сплаве |
125 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||
СтружкаСтружка без примесей. Допустимый засор 10% | 95 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Латунь | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МИКС
Изделия из различных марок латуни собранные без сортировки |
395 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||
СтружкаСтружка латуни примесей. Допустимый засор 10% | 340 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Отходы латуни. Марка: ЛС59-1 | Запросить цену | |||||||||||||||||||||||||||||||
Отходы двойной латуни. Марки: Л63, Л68, Л70, Л80
Крепежные элементы, автомобильные детали, трубы, штампованные изделия |
Запросить цену | |||||||||||||||||||||||||||||||
Радиаторы | 395 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Латунь — оптовые поставкиОптовые поставки всех видов и марок латуни | Запросить цену | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кабель | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Кабель АСБ | Запросить цену | |||||||||||||||||||||||||||||||
Силовой кабель | Запросить цену | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кабель СИП | Запросить цену | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бронза | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МИКС
Разнообразные бронзовые изделия без сортировки |
470 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||
СтружкаСтружка бронзы без примесей. Допустимый засор 10% | 220 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Титан | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ТитанЛегкий серебристо-белый металл | 300 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Стружка
Стружка из титана любой марки. |
50 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Магний | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МагнийМягкий, лёгкий и блестящий серебристо-белый металл | 60 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Никель | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Высоколегированные стали (Ni 15%-99%)
Сплав из никеля, ванадия, меди и хрома |
Запросить цену | |||||||||||||||||||||||||||||||
Низколегированные стали (Ni 1%-6%)
Марки: 12ХН2, 34ХН3М, 12ХН2А, 20ХН2М, 45ХН |
Запросить цену | |||||||||||||||||||||||||||||||
Цинковые сплавы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ЦАМ 4-1 (разделанный)
Сплав цинка, алюминия и меди |
130 руб. |