Цены на лом Старт Металл (Москва) с 29 сентября
| Наименование | Цена за кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Медь | |||||||||||||||||||||||||||||||
| МИКС | 450 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Медные провода (БЛЕСК) 2 мм или более | 470 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Куски проката | 460 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Медные провода, не освобождённые от изоляции | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Медная Стружка | 395 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Луженая медь | 395 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Жженка | 460 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Алюминий | |||||||||||||||||||||||||||||||
| МИКС | 80 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Электротехнический (провода) | 135 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Пищевой | 130 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| АД31 (профиль) | 125 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Моторный | 95 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Банка (в брикетах) | 60 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Стружка | 40 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Авиационный алюминий | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Алюминиевые чушки | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дюралюминий | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Свинец | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Свинец кабельный | 90 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Свинец плавленый | 80 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| АКБ полипропиленовые (слитые) | 50 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| АКБ гелевые | 50 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| АКБ эбонитовые (слитые) | 35 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дробь свинца | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Свинец в чушках | 80 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Шиномонтажные грузики | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Нержавейка | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Нержавеющая сталь с содержанием 10% никеля | 50 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Нержавеющая сталь с содержанием 8% никеля | 40 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Стружка | 20 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Пищевая нержавейка | 30 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Латунь | |||||||||||||||||||||||||||||||
| МИКС | 230 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Стружка | 190 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Отходы латуни марки ЛС59-1 | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Отходы двойной латуни марок Л63, Л68, Л70, Л80 | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Бронза | |||||||||||||||||||||||||||||||
| МИКС | 280 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Стружка | 190 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Титан | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Титан | 290 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Стружка | 50 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Магний | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Магний | 40 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
