Цены на цветной лом Старт Металл (Москва) с 5 декабря
| Наименование | Цена за кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Медь | |||||||||||||||||||||||||||||||
| МИКС | 420 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Медные провода (БЛЕСК) 2 мм или более | 445 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Куски проката | 435 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Медные провода, не освобождённые от изоляции | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Медная Стружка | 320 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Луженая медь | 320 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Жженка | 430 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Алюминий | |||||||||||||||||||||||||||||||
| МИКС | 75 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Электротехнический (провода) | 125 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Пищевой | 120 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| АД31 (профиль) | 115 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Моторный | 85 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Банка (в брикетах) | 65 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Стружка | 50 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Авиационный алюминий | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Алюминиевые чушки | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дюралюминий | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Свинец | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Свинец кабельный | 95 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Свинец плавленый | 90 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| АКБ полипропиленовые (слитые) | 50 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| АКБ гелевые | 50 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| АКБ эбонитовые (слитые) | 35 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дробь свинца | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Свинец в чушках | 85 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Шиномонтажные грузики | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Нержавейка | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Нержавеющая сталь с содержанием 10% никеля | 58 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Нержавеющая сталь с содержанием 8% никеля | 45 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Стружка | 20 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Пищевая нержавейка | 30 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Латунь | |||||||||||||||||||||||||||||||
| МИКС | 245 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Стружка | 200 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Отходы латуни марки ЛС59-1 | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Отходы двойной латуни марок Л63, Л68, Л70, Л80 | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Бронза | |||||||||||||||||||||||||||||||
| МИКС | 300 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Стружка | 200 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Титан | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Титан | 200 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Стружка | 50 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Магний | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Магний | 50 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
