railstat
Стандартные поля баз данных ЖД статистики
15 полей
Номер | Название поля | Пример |
---|---|---|
1 | Дата отправления | 42795 |
2 | Код груза | 31603 |
3 | Субъект федерации отп | Ханты-Мансийский автономный округ (Тюмен |
4 | Дор отпр | СВР |
5 | Станц отпр РФ | СУРГУТ |
6 | Грузоотправитель наим по ЕГРПО | ОАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ" |
7 | Груз | ЛОМ ОТХОД СТ Н |
8 | Гос наз | РОССИЯ |
9 | Дор наз | ЮУР |
10 | Субъект федерации наз | Челябинская область |
11 | Станц назн РФ | МАГНИТОГ-ГР |
12 | Грузополучатель наим по ЕГРПО | ОАО "ММК" |
13 | Кол-во контейнеров | 0 |
14 | Кол-во вагонов | 1 |
15 | Объем перевозок (тн) | 65 |
20 полей
Номер | Название поля | Пример |
---|---|---|
1 | Дата отправления | 42491 |
2 | Гос отпр | РОССИЯ |
3 | Дор отпр | ЗАБ |
4 | Субъект федерации отп | Амурская область |
5 | Станц отпр РФ | БЛАГОВЕЩЕНСК |
6 | Код станц отпр РФ | 95470 |
7 | ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ НАИМ ПО ЕГРПО | ООО АФФИНАЖ |
8 | ОКПО_Грузоотправитель | 22179198 |
9 | Груз | ЛОМ ЧЕРМЕТ ПР |
10 | Код груза | 31607 |
11 | Гос наз | РОССИЯ |
12 | Дор наз | ДВС |
13 | Субъект федерации наз | Приморский край |
14 | Станц назн РФ | ВЛАДИВОСТОК |
15 | Код станц назн РФ | 98000 |
16 | Грузополучатель наим по ЕГРПО | ОАО ВМТП |
17 | ОКПО_Грузополучатель | 1126016 |
18 | Кол-во*контейнеров | 1 |
19 | Кол-во*вагонов | 0 |
20 | Объем*перевозок (тн) | 24 |
91 поле
Номер | Название поля | Пример |
---|---|---|
1 | Номер вагона | 53005815 |
2 | Номер контейнера | 00000000000 |
3 | Номер документа | ЭТ804805 |
4 | Код условного типа вагона | 5600 |
5 | Адм станц отпр СНГ | # |
6 | Адм станц назн СНГ | # |
7 | Арендатор | вне аренды |
8 | Код искл тарифа | 0000 |
9 | Дата отправления | 2016/07/01 |
10 | Отчет сутки отпр | 2016/07/01 |
11 | Число приема груза к перевозке | 01 |
12 | Дор наз | МСК |
13 | Вид перевозки | Внутр. перевозки |
14 | Вид сообщения | Внутренние перевозки |
15 | Категория отпр | группа вагонов |
16 | Кол-во*контейнеров | 0 |
17 | Кол-во*вагонов | 1 |
18 | Приз собствен ваг | собственные |
19 | Код валюты | рубли |
20 | Груз по ГНГ | # |
21 | Код груза по ГНГ | 0000000000 |
22 | Гос отпр | РОССИЯ |
23 | Гос наз | РОССИЯ |
24 | Призн гос назн | Страны СНГ |
25 | Призн гос отпр | Страны СНГ |
26 | Грузоподъемность | не конт. отправки |
27 | Гр груза по опер номен | ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ |
28 | Гр груза по ЦО21 | Лом черных мелаллов |
29 | Гр груза по ГО6 | остальные грузы |
30 | Подгруппа груза | ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ |
31 | Группа груза | Остальные грузы |
32 | Код груза | 31607 |
33 | Плательщик | Акционерное общество Первая Грузовая Компания |
34 | Класс груза | 3 |
35 | Код станц отпр РФ | 18350 |
36 | Код станц назн РФ | 19330 |
37 | Код станц отпр СНГ | 00010 |
38 | Код станц назн СНГ | 00010 |
39 | Собственник по вн справ | Первая Грузовая Компания АО |
40 | Признак аренды | вне аренды |
41 | Месяц приема груза к перевозке | 2016/07 |
42 | Месяц | 2016/07 |
43 | Месяц отправления | 2016/07 |
44 | Регион отпр | МОСКОВСКО-СМ |
45 | Регион наз | МОСКОВСКО-КУ |
46 | Провозная*плата | 24.487 |
47 | Собственник по ЕГРПО | АО ПГК |
48 | Грузоотправитель наим по ЕГРПО | ООО `НЛМК - КАЛУГА` |
49 | Грузоотправитель наим по ПУЖТ | ООО "НЛМК-Калуга" |
50 | ОКПО_Грузоотправитель | 72809061 |
51 | Пояс дальности | 100 - 199 |
52 | Грузополучатель наим по ЕГРПО | ООО ФЕРРО-ИНВЕСТ |
53 | Грузополучатель наим по ПУЖТ | ООО ФЕРРО-ИНВЕСТ |
54 | ОКПО_Грузополучатель | 17947560 |
55 | Префикс конт | ВАГ. |
56 | Подрод вагона | Полувагоны ост. |
57 | Пр места расч | Расчёт через ЦФТО |
58 | Пр незач в погр | зачёт в погр. |
59 | Признак доверителя | без дов. |
60 | Тоннажность | не конт. отправки |
61 | Субъект федерации отп | Калужская область |
62 | Субъект федерации наз | Город Москва столица Российской Федераци |
63 | Род вагона по ЦО29 | Полувагоны |
64 | Подрод вагона по ЦО29 | Полувагоны 4-осные прочие. |
65 | Сумма*скидки | 0 |
66 | Гос-во собственник | Российские ж.д. |
67 | Призн погранперех назн РФ | Остальные станции |
68 | Призн погранперех назн СНГ | Стыки России с Балтией |
69 | Призн погранперех отпр СНГ | Стыки России с Балтией |
70 | Призн погранперех отпр РФ | Остальные станции |
71 | Станц назн РФ | БИРЮЛЕВО-ТОВ |
72 | Призн станц назн РФ | Внутр. станции |
73 | Станц отпр СНГ | НЕТ СМЫСЛА |
74 | Станц назн СНГ | НЕТ СМЫСЛА |
75 | Призн станц назн СНГ | Внутр. станции |
76 | Призн станц отпр СНГ | Внутр. станции |
77 | Призн станц отпр РФ | Внутр. станции |
78 | Условный тип вагона | 5600 4-ОС ПОЛУВАГОН С ЛЮКАМИ В ПОЛУ Б/ПЕРЕХ ПЛ |
79 | Тип парка | груженые |
80 | Грузооборот | 7.916 |
81 | Признак тарифа | Пр 10-01 |
82 | Объем*перевозок (тн) | 54 |
83 | Вес тары*порож ваг | 0 |
84 | Вагоно-км | 147 |
85 | Дор отпр | МСК |
86 | Груз | ЛОМ ЧЕРМЕТ ПР |
87 | Род вагона | Полувагоны |
88 | Станц отпр РФ | ВОРСИНО |
89 | Призн иск | |
90 | Вид учета | Не на балансе |
91 | Оператор | АО ПГК |
112 полей
Номер | Название поля | Пример |
---|---|---|
1 | Код ДЗО | 0-Остальные |
2 | Для Дор. витр. | 1724 |
3 | Месяц | 2017/03 |
4 | Число отправления | 1 |
5 | Номер контейнера | 0 |
6 | Номер вагона | 61571949 |
7 | Приз собствен ваг | собственные |
8 | Номер документа | ЭА730340 |
9 | Род вагона | Полувагоны |
10 | Гос отпр | РОССИЯ |
11 | Гос наз | РОССИЯ |
12 | Дор отпр | МСК |
13 | Дор наз | ГОР |
14 | Регион отпр | МОСКОВСКО-КУ |
15 | Регион наз | МУРОМСКИЙ |
16 | Станц отпр РФ | БИРЮЛЕВО-ТОВ |
17 | Станц назн РФ | НАВАШИНО |
18 | Станц назн СНГ | НЕТ СМЫСЛА |
19 | Призн станц назн СНГ | Внутр. станции |
20 | Станц отпр СНГ | НЕТ СМЫСЛА |
21 | Призн станц отпр СНГ | Внутр. станции |
22 | Адм станц отпр СНГ | # |
23 | Призн станц отпр РФ | Внутр. станции |
24 | Призн станц назн РФ | Внутр. станции |
25 | Призн погранперех отпр РФ | Остальные станции |
26 | Призн погранперех назн РФ | Остальные станции |
27 | Призн погранперех отпр СНГ | Стыки России с Балтией |
28 | Призн погранперех назн СНГ | Стыки России с Балтией |
29 | Субъект федерации отп | Город Москва столица Российской Федераци |
30 | Субъект федерации наз | Нижегородская область |
31 | Адм станц назн СНГ | # |
32 | Призн гос отпр | Страны СНГ |
33 | Призн гос назн | Страны СНГ |
34 | Вид сообщения | Внутренние перевозки |
35 | Вид перевозки | Внутр. перевозки |
36 | Категория отпр | повагонная |
37 | Код валюты | рубли |
38 | Пояс дальности | 300 - 399 |
39 | Признак тарифа | Пр 10-01 |
40 | Тип парка | груженые |
41 | Грузоподъемность | не конт. отправки |
42 | Тоннажность | не конт. отправки |
43 | Грузоотправитель(код) | 17947560 |
44 | Грузополучатель(код) | 5757848 |
45 | Код искл тарифа | 0 |
46 | Призн иск | |
47 | Кол-во*контейнеров | 0 |
48 | Кол-во*вагонов | 1 |
49 | Код груза | 31607 |
50 | Груз | ЛОМ ЧЕРМЕТ ПР |
51 | Подгруппа груза | ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ |
52 | Группа груза | Остальные грузы |
53 | Гр груза по ГО6 | остальные грузы |
54 | Гр груза по ЦО21 | Лом черных металлов |
55 | Гр груза по опер.номен | ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ |
56 | Плательщик | АО Выксунский металлургический завод |
57 | Грузополучатель наим по ПУЖТ | АО ВМЗ |
58 | Грузоотправитель наим по ПУЖТ | ООО ФЕРРО-ИНВЕСТ |
59 | Грузополучатель наим по ЕГРПО | АО ВМЗ |
60 | Грузоотправитель наим по ЕГРПО | ООО ФЕРРО-ИНВЕСТ |
61 | Род вагона по ЦО29 | Полувагоны |
62 | Подрод вагона по ЦО29 | Полувагоны 4-осные прочие. |
63 | Пр незач в погр | зачёт в погр. |
64 | Пр. места расч. | Расчёт на дорогах по ЕЛС |
65 | Префикс конт | ВАГ. |
66 | Сумма*скидки | 0 |
67 | Объем*перевозок (тн) | 50 |
68 | Грузооборот | 17.48 |
69 | Провозная*плата | 38.28 |
70 | Гос-во собственник | Российские ж.д. |
71 | Собственник по ЕГРПО | ПАО ТРАНСФИН-М |
72 | Собственник по вн.справ | ТрансФин-М ПАО |
73 | Признак аренды | в аренде |
74 | Признак доверителя | без дов. |
75 | Арендатор | АО ФГК |
76 | Класс груза | 3 |
77 | Число приема груза к перевозке | 1 |
78 | Месяц приема груза к перевозке | 2017/03 |
79 | Дор прип ваг | ЮВС |
80 | Стан прип ваг | ЛЕВ ТОЛСТОЙ |
81 | Дор прип аренд | ЮВС |
82 | Стан прип аренд | ЛЕВ ТОЛСТОЙ |
83 | Условный тип вагона | 0600 4-ОС ПОЛУВАГОН С ЛЮК В ПОЛУ Б/ПЕРЕХ ПЛ |
84 | Код условного типа вагона | 600 |
85 | Подрод вагона | Полувагоны ост. |
86 | Код станц отпр РФ | 19330 |
87 | Код станц назн РФ | 24360 |
88 | Код станц отпр СНГ | 10 |
89 | Код станц назн СНГ | 10 |
90 | Груз по ГНГ | # |
91 | Код груза по ГНГ | 0 |
92 | Дата отправления | 42795 |
93 | Отчет.сутки отпр. | 42795 |
94 | Вагоно-км | 351 |
95 | Месяц отправления | 2017/03 |
96 | Вес тары*порож ваг | 0 |
97 | Тип сообщения | прямое |
98 | Груз ОКВЭД | Пр-во чугуна феросп |
99 | Подгруппа*груза ОКВЭД | Пр-во чугуна феросп |
100 | Группа*груза ОКВЭД | Пр-во чугуна феросп |
101 | Код груза ОКВЭД | 36826 |
102 | Ранее перевозимый груз | НЕ ИМЕЕТ СМЫСЛА |
103 | Код ранее перевозимого груза | -1 |
104 | Пояс дальности по Пр.10-01 | 331-360 |
105 | Дорога пункта продаж | ГОР |
106 | Код дороги пункта продаж | 24 |
107 | Вид спецконтейнера | универсальный |
108 | ДФЭ | |
109 | Вид учета | Не на балансе |
110 | Оператор | АО ФГК |
111 | Паром Усть-Луга-Балтийск | нет |
112 | Тип ТС | не определен |