Цены на лом цветных металлов Интермет (Санкт-Петербург) с 25 сентября

Металлы Банк карта от 20 кг. до 1 т. Банк карта более 1 т. Для юр лиц. более 1 т.
Лом меди
Медь микс 735 745 752
Медь кусок 750 760 768
Медь в масле 735 745 752
Медь отборка 755 765 773
Медь блеск тонкий 760 770 778
Медь блеск 765 775 783
Медная стружка 675 685 692
Медь луженая 675 685 692
Газовые колонки 660 670 677
Газ кол луженные 555 565 571
Медь-алюминий радиаторы 260 270 273
Биметалл Cu+Fe 160 170 172
Фосфорка (МФ9, МФ10) 630 640 646
Медь с хромом 455 465 470
Радиаторы медные 450 460 465
Лом латуни
Латунь микс 455 465 470
Латунная стружка 425 435 439
Латунные радиаторы 450 460 465
Латунь ЛС59 465 475 480
Латунь Л63 475 485 490
Латунь Л90 580 590 596
Бойлерная трубка 0 0 0
Латунный волос 415 425 429
Гильзы,копанка 0 0 0
Бронза
Бронза микс 560 570 576
Бронзовая стружка 525 535 540
Бронза БрАЖ 580 590 596
Бронза БрОЦС 580 590 596
Бронза БрОФ 750 760 768
Прокат бронзы 0 0 0
Медно-никелевый сплав
МНЖ5-1 640 650 657
МНЖ10-1 630 640 646
МНЖ30-1-1 (мельхиор) 615 625 631
МНЦ15-20 (нейзильбер) 450 460 465
МН40 (константан) 580 590 596
НМЖМц 28-2,5-1,5 (монель) 670 680 687
Алюминий
Алюминий микс 108 118 119
Моторный 108 118 119
Профиль АД 31 145 155 157
Алюминиевая шина 145 155 157
Пищёвка 147 157 159
Электротех 165 175 177
Диски Al 125 135 136
Опалубка 100 110 111
Стружка 80 90 91
Банка 80 90 91
Фольга 80 90 91
Авто радиаторы 70 70 71
Офсет 137 147 148
Теплый профиль 85 95 96
АМг, АМц 118 128 129
Оплётка 95 105 106
Ерши 0 0 0
Магний 60 70 71
Кабель б/у
Кабель разделка блеск (по метвыходу) 735 745 752
Кабель разделка масло (по метвыходу) 700 710 717
Кабель сепарация (по метвыходу) 650 660 667
Кабель луженка (по метвыходу) 570 580 586
NYM, ВВг провод (брутто) 165 175 177
UTP, FTP (слаботочка) 185 195 197
ВВг от 50мм2 0 0 0
Провод ПВ-3, ПВ-1 (от 25мм) 0 0 0
Телефонный кабель 0 0 0
Фидер кабель 0 0 0
Медь в стеклоткани (по метвыходу) 660 670 677
ПвПу 0 0 0
АВВг от 50мм2 0 0 0
Ал. Кабель от 50мм2 (по метвыходу) 140 150 152
АПВПу (сшитый полиэтилен) 0 0 0
АСБ 0 0 0
АС (по метвыходу) 85 95 96
Кабель СИП 0 0 0
Ал. провод (брутто) 15 20 20
Алюминий в стеклоткани 55 65 66
Нерж. сталь
10% Ni 12Х18Н10Т 70 75 76
9% Ni Aisi321 60 65 66
8% Ni Aisi304 50 55 56
Стружка 10% никеля 50 55 56
Стружка 9% никеля 45 50 51
Стружка 8% никеля 40 45 45
Aisi316 (04Х17Н13М2) 105 115 116
Aisi904 220 230 232
ЭИ943 06ХН28МДТ 270 280 283
Нихром х15н60 550 600 606
Нихром х20н80 900 950 960
Высочка 15-99% никеля 800 850 859
Низколегирка1-6% никеля 0 0 0
ХН60ВТ 900 1000 1010
ХН78Т 870 900 909
Хромистое железо 20 25 25
Хром металлический 400 500 505
Прокат 0 0 0
Никель
Никель 99% 950 1000 1010
Никель катод 1200 1250 1263
Никель гранула 1150 1200 1212
Титан
Титан микс 290 300 303
Титан ВТ 1-0 320 330 333
Титан ПТ3В 330 340 343
Титан 3М 330 340 343
Титановая стружка 200 210 212
Прокат 0 0 0
Аккумуляторы б/у
Аккумуляторы залитые 64 69 70
Аккумуляторы слитые 64 69 70
АКБ от погрузчиков 64 69 70
Гелевые (от ИБП, UPS) 61 66 67
Щелочные аккумуляторы 55 65 66
Эбонитовые аккумуляторы 54 59 60
Стекло (корпус) 54 59 60
Свинец
Свинец кабельный 135 145 146
Свинец самоплав 130 140 141
Грузики 83 88 89
Олово
Олово 99,9% 2150 2250 2273
Олово с примесями 800 900 909
Припой ПОС (за 100%) 1950 2050 2071
Припой ПОССу 150 160 162
Припой брак 1350 1450 1465
Баббит Б83 (ГОСТ) 1850 1950 1970
Баббит Б83 брак 1350 1450 1465
Баббит Б16 260 270 273
Стружка оловянная 0 0 0
Сплавы Розе, Вуда 210 220 222
Сурьма (Су-0, Су-00, Су-2) 400 450 455
Висмут (Ви-0, Ви-1) 400 450 455
Цинк
ЦАМ микс 140 150 152
Цинк первичный (Ц0-Ц1) 160 170 172
Цинк с примесями 125 135 136
Вольфрам
Вольфрам от 98% 2050 2150 2172
ВНЖ, ВН 1250 1350 1364
ВНД, ВД 1050 1150 1162
Прокат 0 0 0
Победит
Твердый сплав, победит 1830 1880 1899
ВК-ТК отпаянный (с полудой) 1780 1830 1848
Быстрорез
Быстрорез Р6М5 260 270 273
Быстрорез Р18 410 420 424
Быстрорез Р9 110 120 121
Молибден
Молибден 99% 3800 3900 3939
Молибден печной 3700 3800 3838
Прокат 0 0 0
Кобальт
Кобальт 99% 1600 1700 1717
Пермендюр 49КФ 420 470 475
27КХ 220 250 253
Ковар (29НК) 150 200 202
Сплав с кобальтом 0 0 0
Редкоземельные металлы
Ниобий 2100 2600 2626
Цирконий 500 550 556
Тантал 0 0 0
Ванадий 0 0 0
Гафний 0 0 0
Индий 0 0 0
Ферросплавы
Ферромолибден (ФМо-60) 0 0 0
Феррониобий (ФНб-65) 0 0 0
Ферровольфрам (ФВ70) 0 0 0
Феррованадий (ФВд-80) 0 0 0
Ферротитан (ФТи70) 0 0 0
Чёрный лом (прием от 100 кг)
Сталь 10 14 14
Чугун 10 14 14
Стальная стружка 3 5 5
Троса, проволока 7 10 10
Кондиционеры 25 27 27
Разборка 0 0 0
Электродвигатели лом
Компрессоры 15 17 17
Стартеры, генераторы 50 60 61
Электрогенераторы 50 60 61
Электродвигатели 50 55 56
Трансформаторы б/у
Алюминиевые масляные 18 20 20
Алюминиевые сухие 18 20 20
Медные масляные 55 65 66
Медные сухие 65 75 76

Loading

0