Цены на лом цветных металлов Интермет (Санкт-Петербург) с 10 февраля
| Металлы | Банк карта от 20 кг. до 1 т. | Банк карта более 1 т. | Для юр лиц. более 1 т. |
| Лом меди | |||
| Медь микс | 750 | 760 | 768 |
| Медь кусок | 770 | 780 | 788 |
| Медь в масле | 750 | 760 | 768 |
| Медь отборка | 780 | 790 | 798 |
| Медь блеск тонкий | 785 | 795 | 803 |
| Медь блеск | 790 | 800 | 808 |
| Медная стружка | 680 | 690 | 697 |
| Медь луженая | 680 | 690 | 697 |
| Газовые колонки | 680 | 690 | 697 |
| Газ кол луженные | 570 | 580 | 586 |
| Медь-алюминий радиаторы | 250 | 260 | 263 |
| Биметалл Cu+Fe | 165 | 170 | 172 |
| Фосфорка (МФ9, МФ10) | 675 | 685 | 692 |
| Медь с хромом | 465 | 475 | 480 |
| Радиаторы медные | 465 | 475 | 480 |
| Лом латуни | |||
| Латунь микс | 465 | 475 | 480 |
| Латунная стружка | 425 | 435 | 439 |
| Латунные радиаторы | 465 | 475 | 480 |
| Латунь ЛС59 | 475 | 485 | 490 |
| Латунь Л63 | 490 | 500 | 505 |
| Латунь Л90 | 585 | 595 | 601 |
| Бойлерная трубка | 0 | 0 | 0 |
| Латунный волос | 445 | 455 | 460 |
| Гильзы,копанка | 0 | 0 | 0 |
| Бронза | |||
| Бронза микс | 555 | 565 | 571 |
| Бронзовая стружка | 535 | 545 | 550 |
| Бронза БрАЖ | 585 | 595 | 601 |
| Бронза БрОЦС | 585 | 595 | 601 |
| Бронза БрОФ | 710 | 720 | 727 |
| Прокат бронзы | 0 | 0 | 0 |
| Медно-никелевый сплав | |||
| МНЖ5-1 | 650 | 660 | 667 |
| МНЖ10-1 | 640 | 650 | 657 |
| МНЖ30-1-1 (мельхиор) | 630 | 640 | 646 |
| МНЦ15-20 (нейзильбер) | 465 | 475 | 480 |
| МН40 (константан) | 600 | 610 | 616 |
| НМЖМц 28-2,5-1,5 (монель) | 680 | 690 | 697 |
| Алюминий | |||
| Алюминий микс | 120 | 130 | 131 |
| Моторный | 130 | 140 | 141 |
| Профиль АД 31 | 175 | 185 | 187 |
| Алюминиевая шина | 175 | 185 | 187 |
| Пищёвка | 180 | 190 | 192 |
| Электротех | 200 | 210 | 212 |
| Диски Al | 140 | 150 | 152 |
| Опалубка | 110 | 120 | 121 |
| Стружка | 105 | 115 | 116 |
| Банка | 97 | 107 | 108 |
| Фольга | 105 | 115 | 116 |
| Авто радиаторы | 85 | 95 | 96 |
| Офсет | 160 | 170 | 172 |
| Теплый профиль | 97 | 107 | 108 |
| АМг, АМц | 135 | 145 | 146 |
| Оплётка | 115 | 125 | 126 |
| Ерши | 0 | 0 | 0 |
| Магний | 70 | 80 | 81 |
| Кабель б/у | |||
| Кабель разделка блеск (по метвыходу) | 760 | 770 | 778 |
| Кабель разделка масло (по метвыходу) | 730 | 740 | 747 |
| Кабель сепарация (по метвыходу) | 670 | 680 | 687 |
| Кабель луженка (по метвыходу) | 590 | 600 | 606 |
| NYM, ВВг провод (брутто) | 160 | 170 | 172 |
| UTP, FTP (слаботочка) | 180 | 190 | 192 |
| ВВг от 50мм2 | 0 | 0 | 0 |
| Провод ПВ-3, ПВ-1 (от 25мм) | 0 | 0 | 0 |
| Телефонный кабель | 0 | 0 | 0 |
| Фидер кабель | 0 | 0 | 0 |
| Медь в стеклоткани (по метвыходу) | 680 | 690 | 697 |
| ПвПу | 0 | 0 | 0 |
| АВВг от 50мм2 | 0 | 0 | 0 |
| Ал. Кабель от 50мм2 (по метвыходу) | 175 | 185 | 187 |
| АПВПу (сшитый полиэтилен) | 0 | 0 | 0 |
| АСБ | 0 | 0 | 0 |
| АС (по метвыходу) | 110 | 120 | 121 |
| Кабель СИП | 0 | 0 | 0 |
| Ал. провод (брутто) | 22 | 27 | 27 |
| Алюминий в стеклоткани | 75 | 85 | 86 |
| Нерж. сталь | |||
| 10% Ni 12Х18Н10Т | 65 | 70 | 71 |
| 9% Ni Aisi321 | 55 | 60 | 61 |
| 8% Ni Aisi304 | 45 | 50 | 51 |
| Стружка 10% никеля | 40 | 45 | 45 |
| Стружка 9% никеля | 35 | 40 | 40 |
| Стружка 8% никеля | 30 | 35 | 35 |
| Aisi316 (04Х17Н13М2) | 120 | 130 | 131 |
| Aisi904 | 240 | 250 | 253 |
| ЭИ943 06ХН28МДТ | 270 | 280 | 283 |
| Нихром х15н60 | 550 | 600 | 606 |
| Нихром х20н80 | 900 | 950 | 960 |
| Высочка 15-99% никеля | 750 | 800 | 808 |
| Низколегирка1-6% никеля | 0 | 0 | 0 |
| ХН60ВТ | 900 | 1000 | 1010 |
| ХН78Т | 850 | 900 | 909 |
| Хромистое железо | 17 | 22 | 22 |
| Хром металлический | 400 | 500 | 505 |
| Прокат | 0 | 0 | 0 |
| Никель | |||
| Никель 99% | 950 | 1000 | 1010 |
| Никель катод | 1200 | 1250 | 1263 |
| Никель гранула | 1150 | 1200 | 1212 |
| Титан | |||
| Титан микс | 240 | 250 | 253 |
| Титан ВТ 1-0 | 270 | 280 | 283 |
| Титан ПТ3В | 300 | 310 | 313 |
| Титан 3М | 300 | 310 | 313 |
| Титановая стружка | 160 | 170 | 172 |
| Прокат | 0 | 0 | 0 |
| Аккумуляторы б/у | |||
| Аккумуляторы залитые | 61 | 66 | 67 |
| Аккумуляторы слитые | 61 | 66 | 67 |
| АКБ от погрузчиков | 61 | 66 | 67 |
| Гелевые (от ИБП, UPS) | 58 | 63 | 64 |
| Щелочные аккумуляторы | 55 | 65 | 66 |
| Эбонитовые аккумуляторы | 50 | 55 | 56 |
| Стекло (корпус) | 50 | 55 | 56 |
| Свинец | |||
| Свинец кабельный | 150 | 160 | 162 |
| Свинец самоплав | 145 | 155 | 157 |
| Грузики | 90 | 100 | 101 |
| Олово | |||
| Олово 99,9% | 2500 | 2600 | 2626 |
| Олово с примесями | 1000 | 1100 | 1111 |
| Припой ПОС (за 100%) | 2300 | 2400 | 2424 |
| Припой ПОССу | 160 | 170 | 172 |
| Припой брак | 1450 | 1550 | 1566 |
| Баббит Б83 (ГОСТ) | 2000 | 2100 | 2121 |
| Баббит Б83 брак | 1450 | 1550 | 1566 |
| Баббит Б16 | 270 | 280 | 283 |
| Стружка оловянная | 0 | 0 | 0 |
| Сплавы Розе, Вуда | 220 | 230 | 232 |
| Сурьма (Су-0, Су-00, Су-2) | 450 | 500 | 505 |
| Висмут (Ви-0, Ви-1) | 450 | 500 | 505 |
| Цинк | |||
| ЦАМ микс | 140 | 150 | 152 |
| Цинк первичный (Ц0-Ц1) | 160 | 170 | 172 |
| Цинк с примесями | 125 | 135 | 136 |
| Вольфрам | |||
| Вольфрам от 98% | 2200 | 2300 | 2323 |
| ВНЖ, ВН | 1350 | 1450 | 1465 |
| ВНД, ВД | 1150 | 1250 | 1263 |
| Прокат | 0 | 0 | 0 |
| Победит | |||
| Твердый сплав, победит | 1950 | 2000 | 2020 |
| ВК-ТК отпаянный (с полудой) | 1900 | 1950 | 1970 |
| Быстрорез | |||
| Быстрорез Р6М5 | 280 | 290 | 293 |
| Быстрорез Р18 | 440 | 450 | 455 |
| Быстрорез Р9 | 130 | 140 | 141 |
| Молибден | |||
| Молибден 99% | 4000 | 4100 | 4141 |
| Молибден печной | 3900 | 4000 | 4040 |
| Прокат | 0 | 0 | 0 |
| Кобальт | |||
| Кобальт 99% | 1500 | 1600 | 1616 |
| Пермендюр 49КФ | 420 | 470 | 475 |
| 27КХ | 220 | 250 | 253 |
| Ковар (29НК) | 150 | 200 | 202 |
| Сплав с кобальтом | 0 | 0 | 0 |
| Редкоземельные металлы | |||
| Ниобий | 2100 | 2600 | 2626 |
| Цирконий | 500 | 550 | 556 |
| Тантал | 0 | 0 | 0 |
| Ванадий | 0 | 0 | 0 |
| Гафний | 0 | 0 | 0 |
| Индий | 0 | 0 | 0 |
| Ферросплавы | |||
| Ферромолибден (ФМо-60) | 0 | 0 | 0 |
| Феррониобий (ФНб-65) | 0 | 0 | 0 |
| Ферровольфрам (ФВ70) | 0 | 0 | 0 |
| Феррованадий (ФВд-80) | 0 | 0 | 0 |
| Ферротитан (ФТи70) | 0 | 0 | 0 |
| Чёрный лом (прием от 100 кг) | |||
| Сталь | 10 | 14 | 14 |
| Чугун | 10 | 14 | 14 |
| Стальная стружка | 3 | 5 | 5 |
| Троса, проволока | 5 | 9 | 9 |
| Кондиционеры | 25 | 27 | 27 |
| Разборка | 0 | 0 | 0 |
| Электродвигатели лом | |||
| Компрессоры | 12 | 15 | 15 |
| Стартеры, генераторы | 60 | 65 | 66 |
| Электрогенераторы | 57 | 62 | 63 |
| Электродвигатели | 53 | 58 | 59 |
| Трансформаторы б/у | |||
| Алюминиевые масляные | 20 | 22 | 22 |
| Алюминиевые сухие | 20 | 22 | 22 |
| Медные масляные | 65 | 70 | 71 |
| Медные сухие | 75 | 80 | 81 |
![]()
