Цены на лом Хетек (Санкт-Петербург) с 16 июня
Черный лом: физические лица
Наименование | Волхонка | Ржевка | Девяткино | Бронка | Сиверский |
---|---|---|---|---|---|
11А/12А/12А3 — жесть | 10900 | 10700 | 10700 | 105000 | |
12А2 — автолом | 10900 | 10700 | 10700 | 10500 | |
12АЦ — оцинковка | 10900 | 10700 | 10700 | 10500 | |
3А — габарит | 11000 | 10800 | 10800 | 10700 | |
3А2 — смешанный габарит | 11000 | 10800 | 10800 | ||
5А — негабарит | 10900 | 10700 | 10700 | 10500 | |
5АН — негабарит под ножницы | 10900 | 10700 | 10700 | ||
14А/16А — стружка | 6000 | ||||
17А1/17А2 — чугун | 10900 | 10700 | 10700 | 10500 | |
20А — крупный чугун | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7500 |
Черный лом: юридические лица
Наименование | Волхонка | Ржевка | Девяткино | Бронка | Сиверский |
---|---|---|---|---|---|
11А/12А/12А3 — жесть | 11100 | 10900 | 10900 | 10500 | |
12А2 — автолом | 11100 | 10900 | 10900 | 10500 | |
12АЦ — оцинковка | 11100 | 10900 | 10900 | 10500 | |
3А — габарит | 11300 | 11000 | 11000 | 10700 | |
3А2 — смешанный габарит | 11300 | 10700 | |||
5А — негабарит | 11100 | 10900 | 10900 | 10500 | |
5АН — негабарит под ножницы | 11250 | 10900 | 10900 | ||
14А/16А — стружка | 6000 | ||||
17А1/17А2 — чугун | 11100 | 10900 | 10900 | 10500 | |
20А — крупный чугун | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 7500 |
Цветной лом: физические лица
Наименование | Волхонка |
---|---|
Алюминий электротехнический | 90 |
Алюминий литье | 60 |
Алюминий смешанный (микс) | 60 |
Алюминий пищевой | 85 |
Алюминиевый профиль AД31 | 83 |
Алюминиевые радиаторы | 32 |
Алюминиевая стружка | 47 |
Алюминиевые банки | 56 |
Лом кабеля алюминиевого (силового) | 30 |
ЦАМ | 41 |
Лом меди чистый, блестящий | 275 |
Лом меди микс | 265 |
Лом меди кусок | 270 |
Медная стружка | 235 |
Лом медно-алюминиевых радиаторов | 55 |
Лом бронзы смешанный | 180 |
Бронзовая стружка | 150 |
Лом латуни смешанный | 150 |
Лом латунных радиаторов | 155 |
Стружка латунная | 135 |
Лом кабеля медного (силового) | 150 |
Лом свинца кабельный | 85 |
Лом свинца самосплав | 80 |
Лом свинца грузики | 56 |
Лом АКБ в ПП корпусе, слитые | 50 |
Лом АКБ в ПП корпусе, залитые | 47 |
Лом гелевых АКБ | 47 |
Лом АКБ в эбонитовом корпусе | 35 |
Лом щелочных АКБ | 20 |
Нержавеющая сталь (10%Ni), габарит | 52 |
Нержавеющая сталь (10%Ni), не габарит | 49 |
Нержавеющая сталь (9%Ni), габарит | 46 |
Нержавеющая сталь (9%Ni), не габарит. | 43 |
Нержавеющая сталь (8%Ni), габарит. | 41 |
Нержавеющая сталь (8%Ni), не габарит. | 38 |
Нержавеющая сталь (10% Ni), стружка | 47 |
Нержавеющая сталь (9% Ni), стружка | 42 |
Нержавеющая сталь (8% Ni), стружка | 37 |
Лом титана микс | 100 |
Стружка титана | 55 |
Электродвигатели | 21 |
Цветной лом: юридические лица
Наименование | Волхонка |
---|---|
Алюминий электротехнический | 94 |
Алюминий литье | 64 |
Алюминий смешанный (микс) | 64 |
Алюминий пищевой | 90 |
Алюминиевый профиль AД31 | 88 |
Алюминиевые радиаторы | 34 |
Алюминиевая стружка | 50 |
Алюминиевые банки | 60 |
Лом кабеля алюминиевого (силового) | 33 |
ЦАМ | 45 |
Лом меди чистый, блестящий | 285 |
Лом меди микс | 275 |
Лом меди кусок | 280 |
Медная стружка | 245 |
Лом медно-алюминиевых радиаторов | 60 |
Лом бронзы смешанный | 190 |
Бронзовая стружка | 160 |
Лом латуни смешанный | 160 |
Лом латунных радиаторов | 165 |
Стружка латунная | 145 |
Лом кабеля медного (силового) | 160 |
Лом свинца кабельный | 90 |
Лом свинца самосплав | 85 |
Лом свинца грузики | 59 |
Лом АКБ в ПП корпусе, слитые | 53 |
Лом АКБ в ПП корпусе, залитые | 50 |
Лом гелевых АКБ | 50 |
Лом АКБ в эбонитовом корпусе | 38 |
Лом щелочных АКБ | 23 |
Нержавеющая сталь (10%Ni), габарит | 56 |
Нержавеющая сталь (10%Ni), не габарит | 53 |
Нержавеющая сталь (9%Ni), габарит | 50 |
Нержавеющая сталь (9%Ni), не габарит. | 47 |
Нержавеющая сталь (8%Ni), габарит. | 45 |
Нержавеющая сталь (8%Ni), не габарит. | 42 |
Нержавеющая сталь (10% Ni), стружка | 50 |
Нержавеющая сталь (9% Ni), стружка | 45 |
Нержавеющая сталь (8% Ni), стружка | 40 |
Лом титана микс | 106 |
Стружка титана | 60 |
Электродвигатели | 22 |