Цены на лом цветных металлов ЮгМет (Ростовская область) с 27 июня
| Цена безналичным расчётом, за тонну металла в RUB на 27.06.17 | Для юр. лиц | Для физ. лиц |
|---|---|---|
| Алюминий 1 группа (эл/тех, цистерна, шина) | 104000 | 101900 |
| Алюминий пищевой, оплетка | 101000 | 98900 |
| Алюминиевый профиль, АД-31 | 97000 | 95000 |
| Алюминий моторный | 73200 | 71700 |
| Алюминий смешанный | 73200 | 71700 |
| Алюминий самолетный | 23600 | 23000 |
| Алюминий баночка | 67900 | 66400 |
| Алюминий фольга | 44300 | 43400 |
| Алюминий типографский лист | 85600 | 83800 |
| Алюминий стружка | 41300 | 40400 |
| Медь 1 сорт | 324500 | 318000 |
| Медь 1-А сорт | 321600 | 315100 |
| Медь 2 сорт | 315700 | 309500 |
| Медь 3 сорт | 309800 | 303600 |
| Медь луженая, в слюде | 292100 | 286200 |
| Медь газовые колонки | 236000 | 231300 |
| Медь стружка | 236000 | 231300 |
| Латунь | 194700 | 190900 |
| Бронза | 239000 | 234200 |
| Латунь прокат, сепараторы ЛС 59-68 | 191800 | 187900 |
| Латунь-бронза стружка | 165200 | 162000 |
| Радиаторы | 195900 | 192000 |
| Медные радиаторы (тепловозные) | 200600 | 196500 |
| Нержавеющая сталь Б26 | 57200 | 56100 |
| Нержавеющая сталь Б26 (негабарит) | 53100 | 51900 |
| Нержавеющая сталь Б27 (8%) | 46000 | 45100 |
| Нержавеющая сталь Б28 | 91500 | 89700 |
| Нержавеющая сталь стружка | 41300 | 40400 |
| ЦАМ 1, 2 сорт | 103300 | 101200 |
| ЦАМ 3 сорт | 85600 | 83800 |
| ЦАМ лист | 44300 | 43400 |
| Цинк лом, чушка | 132800 | 130100 |
| Магний | 49000 | 48100 |
| Быстрорез Р6М5, Р18 | 129800 | 127100 |
| Быстрорез Р12, Р9 | 82600 | 80800 |
| Быстрорез Р3М3 | 53100 | 51900 |
| Баббит Б-83 | 1003000 | 983000 |
| Баббит Б-16 | 188800 | 185000 |
| Твердый сплав ВК, ТК — новый | 914500 | 896200 |
| Твердый сплав ВК, ТК — бу | 855500 | 838400 |
| Нихром 60 | 231300 | 226600 |
| Нихром 80 | 309800 | 303600 |
| Свинец кабельный, каб. переплав | 103300 | 101200 |
| Свинец АКБ переплав | 97400 | 95300 |
| Свинец автомоб. грузики | 70800 | 69300 |
| АКБ полипропилен (белые) — сухие | 62000 | 60700 |
| АКБ полипропилен (белые) — залитые | 55000 | 53900 |
| АКБ эбонит (черные) — сухие | 51000 | 49900 |
| АКБ эбонит (черные) — залитые | 43000 | 42100 |
| АКБ гелевые | 55000 | 53900 |
| АКБ ТНЖ | 26600 | 26000 |
| АКБ НК | 20700 | 20400 |
| Олово | 1121000 | 1098600 |
| Припой 30,40,60, за 1% Sn | 9700 | 9400 |
| Никель | 418900 | 410600 |
| Никельсодержащие, за 1% Ni | 4100 | 4100 |
| Титан | 118000 | 115600 |
| Молибден | 826000 | 809500 |
| Вольфрам | 944000 | 925100 |
![]()
