Цены на лом ЮгВторРесурс (Ростовская область) с 28 июня
| Наименование | Цена в рублях за кг | |
| 1 | Алюминий электротехнический | 104.00 |
| 2 | Алюминий пищевой | 101.00 |
| 3 | Алюминий профиль (АД-31) | 97.00 |
| 4 | Алюминий моторный (литье) | 72.40 |
| 5 | Алюминий сортовой | 71.80 |
| 7 | Алюминиевая банка | 67.70 |
| 8 | Алюминий самолетный | 23.60 |
| 9 | Алюминий фольга | 44.20 |
| 10 | Алюминиевая стружка | 41.20 |
| 11 | Алюминий офсетный (газета) | 85.40 |
| 12 | Медь 1 сорт | 323.90 |
| 13 | Медь 2 cорт | 315.00 |
| 14 | Медь микс | 312.10 |
| 15 | Медная стружка | 235.50 |
| 16 | Медные радиаторы | 200.20 |
| 17 | Латунь | 194.30 |
| 18 | Латунные радиаторы | 195.50 |
| 19 | Бронза | 238.50 |
| 20 | Латунные сепараторы | 191.40 |
| 21 | Латунная стружка | 164.90 |
| 22 | Нержавеющая стружка | 41.20 |
| 23 | Нержавейка 8% | 39.80 |
| 24 | Нержавейка | 57.10 |
| 25 | Нержавейка негабарит | 53.00 |
| 26 | ЦАМ 1,2с | 103.00 |
| 27 | ЦАМ 3с | 85.40 |
| 30 | Магний | 48.90 |
| 31 | Свинец кабельный | 103.00 |
| 32 | Свинец кусковой | 97.20 |
| 33 | АКБ белые | 62.00 |
| 34 | АКБ черные | 51.00 |
| 35 | Никельсодержащие | 4.10 |
| 36 | Титан | 117.80 |
| 37 | Цинк лом | 132.50 |
![]()
