Цены на лом чёрных металлов ПАО “ММК” с 1 июля

Наименование региона 1А, 2А, 2А1, 3АР, 3АР2 3А, 3А1, 4А, 5АР, 17А, 18А, 19А 3А2, 5А2, 8А, 9А, 10А 5А, 11А, 12А, 12А1, 20А, 21А, 22А 14А, 15А, 16А
Челябинская область (местные станции) 12000 11500 11200 10700 200
Челябинская область (за исключением местных станций) 12000 11500 11200 10700 200
Курганская область 11700 11200 10900 10400 200
Оренбургская область 11800 11300 11000 10500 200
Республика Башкортостан 11900 11400 11100 10600 200
Тюменская область (без ХМАО, ЯНАО) 11000 10500 10200 9700 200
Свердловская область 11600 11100 10800 10300 200
Пермский край 11500 11000 10700 10200 200
Удмуртия 11400 10900 10600 10100 200
Республика Татарстан (Куйбышевская ЖД) 11500 11000 10700 10200 200
Республика Татарстан (Горьковская ЖД) 11500 11000 10700 10200 200
Ульяновская область 11300 10800 10500 10000 200
Самарская область 11300 10800 10500 10000 200
ХМАО 10900 10400 10100 9600 200
Омская область 11300 10800 10500 10000 200
Кировская область 11200 10700 10400 9900 200
Пензенская область 11000 10500 10200 9700 200
Чувашская республика 11000 10500 10200 9700 200
Республика Марий-Эл 11200 10700 10400 9900 200
Республика Мордовия 11100 10600 10300 9800 200
ЯНАО 10300 9800 9500 9000 200
Алтайский край 10300 9800 9500 9000 200
Томская, Кемеровская области 10300 9800 9500 9000 200
Новосибирская область 10300 9800 9500 9000 200
Республика Коми 10700 10200 9900 9400 200
Нижегородская область 11300 10800 10500 10000 200
Саратовская область 11100 10600 10300 9800 200
Астраханская область, Волгоградская область 10300 9800 9500 9000 200
Рязанская область 11200 10700 10400 9900 200
Вологодская область 10300 9800 9500 9000 200
город Москва, Московская область 11300 10800 10500 10000 200
Красноярский край, Хакасия 9800 9300 9000 8500 200
Псковская, Брянская, Смоленская, Новгородская области 10300 9800 9500 9000 200
Мурманская, Архангельская, Ленинградская области, Республика Карелия 10300 9800 9500 9000 200
Ростовская область, Республика Калмыкия, Краснодарский край, Ставропольский край, Чеченская Республика, Адыгея, Республика Северная Осетия — Алания, Карачаево — Черкесская Республика, Кабардино — Балкарская Республика 10300 9800 9500 9000 200
Иркутская область, Республика Бурятия, Забайкальский край, Якутия 8900 8400 8100 7600 200
Амурская область, Приморский край, Хабаровский край 8900 8400 8100 7600 200
Белгородская область 10200 9700 9400 8900 200
Владимирская область 10200 9700 9400 8900 200
Воронежская область 10200 9700 9400 8900 200
Ивановская область 10200 9700 9400 8900 200
Калужская область 10200 9700 9400 8900 200
Костромская область 10200 9700 9400 8900 200
Курская область 10200 9700 9400 8900 200
Липецкая область 10200 9700 9400 8900 200
Орловская область 10200 9700 9400 8900 200
Тамбовская область 10200 9700 9400 8900 200
Тверская область 10200 9700 9400 8900 200
Тульская область 10200 9700 9400 8900 200
Ярославская область 10200 9700 9400 8900 200
Поставка автомобильным транспортом, с учетом доставки 12000 11500 200 200 200

Loading

0