Цены на лом цветных металлов ЮгМет (Ростовская область) с 6 июля
| Цена безналичным расчётом, за тонну металла на 06.07.17 | Для юр. лиц | Для физ. лиц |
|---|---|---|
| Алюминий 1 группа (эл/тех, цистерна, шина) | 104000 | 101900 |
| Алюминий пищевой, оплетка | 101000 | 98900 |
| Алюминиевый профиль, АД-31 | 97000 | 95000 |
| Алюминий моторный | 72100 | 70600 |
| Алюминий смешанный | 72100 | 70600 |
| Алюминий самолетный | 23800 | 23200 |
| Алюминий баночка | 68500 | 67000 |
| Алюминий фольга | 44700 | 43800 |
| Алюминий типографский лист | 86400 | 84600 |
| Алюминий стружка | 41700 | 40800 |
| Медь 1 сорт | 336600 | 329800 |
| Медь 1-А сорт | 333600 | 327100 |
| Медь 2 сорт | 327700 | 321100 |
| Медь 3 сорт | 324700 | 318200 |
| Медь луженая, в слюде | 294900 | 289000 |
| Медь газовые колонки | 238300 | 233500 |
| Медь стружка | 238300 | 233500 |
| Латунь | 199600 | 195700 |
| Бронза | 241300 | 236500 |
| Латунь прокат, сепараторы ЛС 59-68 | 201400 | 197200 |
| Латунь-бронза стружка | 166800 | 163500 |
| Радиаторы | 202600 | 198400 |
| Медные радиаторы (тепловозные) | 214500 | 210300 |
| Нержавеющая сталь Б26 | 57800 | 56600 |
| Нержавеющая сталь Б26 (негабарит) | 53600 | 52400 |
| Нержавеющая сталь Б27 (8%) | 46500 | 45600 |
| Нержавеющая сталь Б28 | 92300 | 90600 |
| Нержавеющая сталь стружка | 41700 | 40800 |
| ЦАМ 1, 2 сорт | 107200 | 105200 |
| ЦАМ 3 сорт | 89400 | 87600 |
| ЦАМ лист | 44700 | 43800 |
| Цинк лом, чушка | 134100 | 131400 |
| Магний | 49500 | 48600 |
| Быстрорез Р6М5, Р18 | 131100 | 128400 |
| Быстрорез Р12, Р9 | 83400 | 81600 |
| Быстрорез Р3М3 | 53600 | 52400 |
| Баббит Б-83 | 1012800 | 992600 |
| Баббит Б-16 | 190700 | 186800 |
| Твердый сплав ВК, ТК — новый | 923500 | 905000 |
| Твердый сплав ВК, ТК — бу | 863900 | 846600 |
| Нихром 60 | 233500 | 228800 |
| Нихром 80 | 312800 | 306500 |
| Свинец кабельный, каб. переплав | 104300 | 102200 |
| Свинец АКБ переплав | 98300 | 96200 |
| Свинец автомоб. грузики | 71500 | 70000 |
| АКБ полипропилен (белые) — сухие | 62000 | 60700 |
| АКБ полипропилен (белые) — залитые | 55000 | 53900 |
| АКБ эбонит (черные) — сухие | 51000 | 49900 |
| АКБ эбонит (черные) — залитые | 43000 | 42100 |
| АКБ гелевые | 55000 | 53900 |
| АКБ ТНЖ | 26800 | 26200 |
| АКБ НК | 20900 | 20600 |
| Олово | 1132000 | 1109400 |
| Припой 30,40,60, за 1% Sn | 9800 | 9500 |
| Никель | 423000 | 414700 |
| Никельсодержащие, за 1% Ni | 4200 | 4200 |
| Титан | 119200 | 116800 |
| Молибден | 834100 | 817400 |
| Вольфрам | 953300 | 934200 |
![]()
