Цены на лом ЮгМет (Ростовская область) с 8 августа
| Цена безналичным рассчётом, за тонну металла в USD RUB на 08.08.17 | Для юр. лиц | Для физ. лиц |
|---|---|---|
| Алюминий 1 группа (эл/тех, цистерна, шина) | 105000 | 102900 |
| Алюминий пищевой, оплетка | 102000 | 99900 |
| Алюминиевый профиль, АД-31 | 98000 | 96000 |
| Алюминий моторный | 76300 | 74800 |
| Алюминий смешанный | 75100 | 73600 |
| Алюминий самолетный | 24000 | 23400 |
| Алюминий баночка | 69100 | 67600 |
| Алюминий фольга | 51100 | 50200 |
| Алюминий типографский лист | 87100 | 85300 |
| Алюминий стружка | 45000 | 44100 |
| Медь 1 сорт | 357400 | 350200 |
| Медь 1-А сорт | 354400 | 347100 |
| Медь 2 сорт | 351400 | 344400 |
| Медь 3 сорт | 345300 | 338400 |
| Медь луженая, в слюде | 318300 | 312000 |
| Медь газовые колонки | 270300 | 264900 |
| Медь стружка | 270300 | 264900 |
| Латунь | 209000 | 204800 |
| Бронза | 246200 | 241400 |
| Латунь прокат, сепараторы ЛС 59-68 | 211400 | 207200 |
| Латунь-бронза стружка | 186200 | 182600 |
| Радиаторы | 213200 | 209000 |
| Медные радиаторы (тепловозные) | 222200 | 217700 |
| Нержавеющая сталь Б26 | 60100 | 58900 |
| Нержавеющая сталь Б26 (негабарит) | 55900 | 54700 |
| Нержавеющая сталь Б27 (8%) | 48000 | 47100 |
| Нержавеющая сталь Б28 | 111100 | 109000 |
| Нержавеющая сталь стружка | 42000 | 41100 |
| ЦАМ 1, 2 сорт | 108100 | 106000 |
| ЦАМ 3 сорт | 93100 | 91300 |
| ЦАМ лист | 45000 | 44100 |
| Цинк лом, чушка | 132100 | 129400 |
| Магний | 45000 | 44100 |
| Быстрорез Р6М5, Р18 | 138100 | 135400 |
| Быстрорез Р12, Р9 | 84100 | 82300 |
| Быстрорез Р3М3 | 54100 | 52900 |
| Баббит Б-83 | 991000 | 971200 |
| Баббит Б-16 | 180200 | 176600 |
| Твердый сплав ВК, ТК — новый | 900900 | 882900 |
| Твердый сплав ВК, ТК — бу | 840800 | 824000 |
| Нихром 60 | 235400 | 230600 |
| Нихром 80 | 315300 | 309000 |
| Свинец кабельный, каб. переплав | 108100 | 106000 |
| Свинец АКБ переплав | 102100 | 100000 |
| Свинец автомоб. грузики | 72100 | 70600 |
| АКБ полипропилен (белые) — сухие | 64000 | 62700 |
| АКБ полипропилен (белые) — залитые | 57000 | 55800 |
| АКБ эбонит (черные) — сухие | 55000 | 53900 |
| АКБ эбонит (черные) — залитые | 49000 | 48000 |
| АКБ гелевые | 57000 | 55800 |
| АКБ ТНЖ | 27000 | 26400 |
| АКБ НК | 21000 | 20700 |
| Олово | 1111100 | 1088900 |
| Припой 30,40,60, за 1% Sn | 9600 | 9300 |
| Никель | 426400 | 418000 |
| Никельсодержащие, за 1% Ni | 4200 | 4200 |
| Титан | 120100 | 117700 |
| Молибден | 840800 | 824000 |
| Вольфрам | 961000 | 941700 |
![]()
