Цены на лом чёрных металлов ПАО “ММК” с 14 августа

Без НДС  и  железнодорожного тарифа
Наименование региона 1А, 2А, 2А1, 3АР, 3АР2 3А, 3А1, 4А, 5АР, 17А, 18А, 19А 3А2, 5А2, 8А, 9А, 10А 5А, 11А, 12А, 12А1, 20А, 21А, 22А 14А, 15А, 16А
Челябинская область (местные станции) 12800 12800 12500 12000 200
Челябинская область (за исключением местных станций) 12800 12800 12500 12000 200
Курганская область 12700 12700 12400 11900 200
Оренбургская область 12600 12600 12300 11800 200
Республика Башкортостан 12700 12700 12400 11900 200
Тюменская область (без ХМАО, ЯНАО) 12100 12100 11800 11300 200
Свердловская область 12200 12200 11900 11400 200
Пермский край 12500 12500 12200 11700 200
Удмуртия 12500 12500 12200 11700 200
Республика Татарстан (Куйбышевская ЖД) 12700 12700 12400 11900 200
Республика Татарстан (Горьковская ЖД) 12700 12700 12400 11900 200
Ульяновская область 12700 12700 12400 11900 200
Самарская область 12700 12700 12400 11900 200
ХМАО 12000 12000 11700 11200 200
Омская область 12400 12400 12100 11600 200
Кировская область 12600 12600 12300 11800 200
Пензенская область 12700 12700 12400 11900 200
Чувашская республика 12500 12500 12200 11700 200
Республика Марий-Эл 12700 12700 12400 11900 200
Республика Мордовия 12600 12600 12300 11800 200
ЯНАО 12000 12000 11700 11200 200
Алтайский край 11300 11300 11000 10500 200
Томская, Кемеровская области 11300 11300 11000 10500 200
Новосибирская область 11300 11300 11000 10500 200
Республика Коми 12000 12000 11700 11200 200
Нижегородская область 12700 12700 12400 11900 200
Саратовская область 12700 12700 12400 11900 200
Астраханская область, Волгоградская область 12100 12100 11800 11300 200
Рязанская область 12700 12700 12400 11900 200
Вологодская область 12100 12100 11800 11300 200
город Москва, Московская область 13000 13000 12700 12200 200
Красноярский край, Хакасия 10800 10800 10500 10000 200
Псковская, Брянская, Смоленская, Новгородская области 12200 12200 11900 11400 200
Мурманская, Архангельская, Ленинградская области, Республика Карелия 12200 12200 11900 11400 200
Ростовская область, Республика Калмыкия, Краснодарский край, Ставропольский край, Чеченская Республика, Адыгея, Республика Северная Осетия — Алания, Карачаево — Черкесская Республика, Кабардино — Балкарская Республика 12200 12200 11900 11400 200
Иркутская область, Республика Бурятия, Забайкальский край, Якутия 10000 10000 9700 9200 200
Амурская область, Приморский край, Хабаровский край 10000 10000 9700 9200 200
Белгородская область 12700 12700 12400 11900 200
Владимирская область 12700 12700 12400 11900 200
Воронежская область 12500 12500 12200 11700 200
Ивановская область 12500 12500 12200 11700 200
Калужская область 12100 12100 11800 11300 200
Костромская область 12700 12700 12400 11900 200
Курская область 12700 12700 12400 11900 200
Липецкая область 11800 11800 11500 11000 200
Орловская область 12400 12400 12100 11600 200
Тамбовская область 12400 12400 12100 11600 200
Тверская область 12400 12400 12100 11600 200
Тульская область 12400 12400 12100 11600 200
Ярославская область 12400 12400 12100 11600 200
Поставка автомобильным транспортом, с учетом доставки 12800 12800 200 200 200
С учетом железнодорожного тарифа, доставка осуществляется силами и за счет поставщика, НДС не облагается
Наименование региона 1А, 2А, 2А1, 3АР, 3АР2 3А, 3А1, 4А, 5АР, 17А, 18А, 19А 3А2, 5А2, 8А, 9А, 10А 5А, 11А, 12А, 12А1, 20А, 21А, 22А 14А, 15А, 16А
Челябинская область (местные станции) 13100 13100 12800 12300 200
Челябинская область (за исключением местных станций) 13650 13650 13350 12850 200
Курганская область 13850 13850 13550 13050 200
Оренбургская область 13700 13700 13400 12900 200
Республика Башкортостан 13600 13600 13300 12800 200
Тюменская область (без ХМАО, ЯНАО) 13450 13450 13150 12650 200
Свердловская область 13400 13400 13100 12600 200
Пермский край 14000 14000 13700 13200 200
Удмуртия 14000 14000 13700 13200 200
Республика Татарстан (Куйбышевская ЖД) 14100 14100 13800 13300 200
Республика Татарстан (Горьковская ЖД) 14100 14100 13800 13300 200
Ульяновская область 14150 14150 13850 13350 200
Самарская область 14050 14050 13750 13250 200
ХМАО 13950 13950 13650 13150 200
Омская область 14050 14050 13750 13250 200
Кировская область 14450 14450 14150 13650 200
Пензенская область 14350 14350 14050 13550 200
Чувашская республика 14200 14200 13900 13400 200
Республика Марий-Эл 14500 14500 14200 13700 200
Республика Мордовия 14500 14500 14200 13700 200
ЯНАО 14750 14750 14450 13950 200
Алтайский край 13700 13700 13400 12900 200
Томская, Кемеровская области 13850 13850 13550 13050 200
Новосибирская область 13700 13700 13400 12900 200
Республика Коми 14450 14450 14150 13650 200
Нижегородская область 14650 14650 14350 13850 200
Саратовская область 14350 14350 14050 13550 200
Астраханская область, Волгоградская область 14300 14300 14000 13500 200
Рязанская область 14650 14650 14350 13850 200
Вологодская область 14400 14400 14100 13600 200
город Москва, Московская область 15150 15150 14850 14350 200
Красноярский край, Хакасия 13750 13750 13450 12950 200
Псковская, Брянская, Смоленская, Новгородская области 14600 14600 14300 13800 200
Мурманская, Архангельская, Ленинградская области, Республика Карелия 14700 14700 14400 13900 200
Ростовская область, Республика Калмыкия, Краснодарский край, Ставропольский край, Чеченская Республика, Адыгея, Республика Северная Осетия — Алания, Карачаево — Черкесская Республика, Кабардино — Балкарская Республика 14800 14800 14500 14000 200
Иркутская область, Республика Бурятия, Забайкальский край, Якутия 14050 14050 13750 13250 200
Амурская область, Приморский край, Хабаровский край 14050 14050 13750 13250 200
Белгородская область 14750 14750 14450 13950 200
Владимирская область 14750 14750 14450 13950 200
Воронежская область 14650 14650 14350 13850 200
Ивановская область 14650 14650 14350 13850 200
Калужская область 14400 14400 14100 13600 200
Костромская область 14950 14950 14650 14150 200
Курская область 15100 15100 14800 14300 200
Липецкая область 13850 13850 13550 13050 200
Орловская область 14700 14700 14400 13900 200
Тамбовская область 14350 14350 14050 13550 200
Тверская область 14800 14800 14500 14000 200
Тульская область 14650 14650 14350 13850 200
Ярославская область 14650 14650 14350 13850 200
Поставка автомобильным транспортом, с учетом доставки 12800 12800 200 200 200

Loading

0