Цены на лом Тайммет Вторчермет (Санкт-Петербург) с 28 августа
| Категория по ГОСТ, название | Цена, рублей за тонну , безналичный расчёт | ||
|---|---|---|---|
| <5 тонн | 5-20 тонн | >20 тонн | |
| Лом черных металлов 3А | 14 000 | 14 500 | 15 000 |
| Лом черных металлов 5А | 13 500 | 14 000 | 14 500 |
| Лом черных металлов 5АМ | 13 500 | 14 000 | 14 500 |
| Лом 5А скрап (линзы) | 5 932 | 6 481 | 7 000 |
| Лом черных металлов 12А | 13 300 | 13 800 | 14 300 |
| Автомобильный лом 12А1 | 8 000 | 9 000 | 10 000 |
| Лом черных металлов 17А | 13 500 | 14 000 | 14 500 |
| Лом сантехнический 19А, габаритный | 9 000 | 10 500 | 11 000 |
| Лом черных металлов 20А | 7 000 | 7 500 | 8 000 |
| Лом черных металлов 16А | 7 000 | 9 000 | 10 000 |
| Лом черных металлов 13А | 4 237 | 4 629 | 5 000 |
| Лом 3Б26(8) | 36 363 | 38 095 | 40 000 |
| Лом 5Б26(8) | 34 545 | 36 190 | 38 000 |
| Лом 3Б26(10) | 45 454 | 47 619 | 50 000 |
| Лом 5Б26(10) | 43 636 | 45 714 | 48 000 |
| Категория по ГОСТ, название | Цена, рублей за тонну , безналичный расчёт | ||
|---|---|---|---|
| <300 кг | 300-1000 кг | >1000 кг | |
| Лом алюминия | 59 090 | 61 904 | 65 000 |
| Алюминий электротехнический | 84 545 | 88 571 | 93 000 |
| Алюминий пищевой | 72 727 | 76 190 | 80 000 |
| Профиль алюминиевый | 77 272 | 80 952 | 85 000 |
| Алюминиевая стружка | 27 272 | 28 571 | 30 000 |
| Алюминий мотор | 59 090 | 61 904 | 65 000 |
| Медь смешанная | 251 028 | 261 553 | 270 000 |
| Медь блестящая (Медь 1) | 260 373 | 271 262 | 280 000 |
| Медь кусок | 255 700 | 266 407 | 275 000 |
| Медный кабель | 203 607 | 193 592 | 200 000 |
| Латунь | 110 841 | 115 922 | 120 000 |
| Бронза смешанная | 129 532 | 135 339 | 140 000 |
| Свинец | 79 439 | 82 524 | 85 000 |
| Лом и сплавы цинка смешенного | 37 383 | 38 834 | 40 000 |
| Лом алюминиевых банок | 45 454 | 47 619 | 50 000 |
| Лом электрогенераторов | 16 822 | 17 475 | 18 000 |
| Алюминиевые радиаторы | 28 037 | 29 126 | 30 000 |
| Кабель алюминиевый | 60 747 | 63 106 | 65 000 |
![]()
