Цены на лом ГрандРесурс (Ростовская область) с 13 сентября
| Наименование | руб/тн | $/тн |
| AL электротехн.,цистерна | 102388 | 97300 |
| AL цистерна(не габ) | 97812 | 92700 |
| AL пищевой/посуда,оплетка/ | 96668 | 91600 |
| AL профиль,шина, АД-31 | 90948 | 86400 |
| AL моторный, мотоциклетный | 76648 | 72700 |
| AL смешаный(бытовой) | 75504 | 71500 |
| AL самолетный | 17160 | 16100 |
| AL банка | 56056 | 53200 |
| AL фольга | 22880 | 21800 |
| AL стружка | 34320 | 32700 |
| AL окисленный | 22880 | 21800 |
| Медь 1с кусок | 360360 | 343200 |
| Медь 2с сечениие от 2мм | 351780 | 334700 |
| Медь 3с | 348920 | 332400 |
| Медная стружка | 271700 | 258600 |
| Латунь | 201916 | 192200 |
| Бронза | 247104 | 235100 |
| Латунный, кусок, сепаратор | 208780 | 198500 |
| Латунь-бронза в стружке | 161532,8 | 153300 |
| Латунный радиатор | 208780 | 198500 |
| Нержавеющая сталь | 64636 | 61300 |
| Нержавеющая сталь (негаб) | 58916 | 56100 |
| Нержавеющая сталь 8% | 51708,8 | 49200 |
| Нержавеющая стружка | 31025,28 | 29200 |
| ЦАМ карбюраторы | 104104 | 99000 |
| ЦАМ 2с | 84656 | 80100 |
| Цинк лом | 102960 | 97900 |
| Цинк чушка Ц0 | 102960 | 97900 |
| Быстрорез Р6М5, Р18 | 131560 | 125300 |
| Быстрорез Р3М3, Р12, Р9 | 74360 | 70400 |
| Б-83 | 858000 | 816900 |
| Б-16 | 171600 | 163100 |
| Магний | 42900 | 40700 |
| Тв.сплав ВК,ТК6 | 755040 | 719100 |
| Нихром 60 | 231088 | 219700 |
| Нихром 80 | 328900 | 312900 |
| Свинец кабельный | 108680 | 103000 |
| Свинец (переплав) | 101244 | 96100 |
| АКБ черные, геливые | 59000 | 55000 |
| АКБ белые | 69000 | 64700 |
| Аккумуляторы щелочн.ТНЖ | 27456 | 25800 |
| Аккумуляторы щелочн.НК | 21736 | 20600 |
| Олово | 915200 | 871800 |
| Припой 30,40,60, за 1%Sn | 8580 | 8100 |
| Медь луженая | 314028 | 298600 |
| АКБ с электролитом, белые | 58650 | 51000 |
| Титан ВТ кроме оловянистого | 114400 | 108700 |
| Медь( газовые колонки) | 263120 | 250600 |
| Чугун передельный (чушка) | 14700 | 13810 |
| Чермет 5А,20А Крупногабаритный (от 3 тн) | 10750 | 10100 |
| Чермет 5А негаб. | 12350 | 11600 |
| Чермет 3А2 500Х500Х1500 мм | 12750 | 12000 |
| Чугун 17А, 20А | 10950 | 10290 |
| Жесть , легковес 12А | 11950 | 11230 |
| Жесть негаб, провод,трос | 6250 | 5870 |
| Лом Эл. двигателей | 19900 | 18700 |
| Лом 5А от 7 тн | 12450 | 11700 |
| Чермет 3А2 от 7тн | 12850 | 12100 |
| AL шина | 91266 | 87354,6 |
| Стружка 14А-16А (самосвал) | 5600 | 5200 |
| Стружка 14А-16А | 5100 | 4700 |
![]()
