Цены на лом чёрных металлов ОАО «ММК» с 30 апреля

Наименование региона 1А, 2А, 2А1, 3АР, 3АР2 3А, 3А1, 4А, 5АР, 17А, 18А, 19А 3А2, 5А2, 8А, 9А, 10А 5А, 11А, 12А, 12А1, 20А, 21А, 22А 14А, 15А, 16А
1 Челябинская область (местные станции) 10800 10500 10200 9700 200
2 Челябинская область (за исключением местных станций) 10600 10300 10000 9500 200
3 Курганская область 10500 10200 9900 9400 200
4 Оренбургская область 10500 10200 9900 9400 200
5 Республика Башкортостан 10600 10300 10000 9500 200
6 Тюменская область (без ХМАО, ЯНАО) 10300 10000 9700 9200 200
7 Свердловская область 10500 10200 9900 9400 200
8 Пермский край 10700 10400 10100 9600 200
9 Удмуртия 10700 10400 10100 9600 200
10 Республика Татарстан (Куйбышевская ЖД) 11000 10700 10400 9900 200
11 Республика Татарстан (Горьковская ЖД) 11000 10700 10400 9900 200
12 Ульяновская область 10500 10200 9900 9400 200
13 Самарская область 11000 10700 10400 9900 200
14 ХМАО 10300 10000 9700 9200 200
15 Омская область 10500 10200 9900 9400 200
16 Кировская область 10200 9900 9600 9100 200
17 Пензенская область 10300 10000 9700 9200 200
18 Чувашская республика 10500 10200 9900 9400 200
19 Республика Марий-Эл 10700 10400 10100 9600 200
20 Республика Мордовия 10700 10400 10100 9600 200
21 ЯНАО 9800 9500 9200 8700 200
22 Алтайский край 9300 9000 8700 8200 200
23 Томская, Кемеровская области 9300 9000 8700 8200 200
24 Новосибирская область 9900 9600 9300 8800 200
25 Республика Коми 10100 9800 9500 9000 200
26 Нижегородская область 10500 10200 9900 9400 200
27 Саратовская область 10100 9800 9500 9000 200
28 Астраханская область, Волгоградская область 9000 8700 8400 7900 200
29 Рязанская область 10300 10000 9700 9200 200
30 Вологодская область 8300 8000 7700 7200 200
31 город Москва, Московская область 11300 11000 10700 10200 200
32 Красноярский край, Хакасия 9300 9000 8700 8200 200
33 Псковская, Брянская, Смоленская, Новгородская области 8300 8000 7700 7200 200
34 Мурманская, Архангельская, Ленинградская области, Республика Карелия 8300 8000 7700 7200 200
35 Ростовская область, Республика Калмыкия, Краснодарский край, Ставропольский край, Чеченская Республика, Адыгея, Республика Северная Осетия — Алания, Карачаево — Черкесская Республика, Кабардино — Балкарская Республика 8300 8000 7700 7200 200
36 Иркутская область, Республика Бурятия, Забайкальский край 8300 8000 7700 7200 200
37 Амурская область, Приморский край, Хабаровский край 6800 6500 6200 5700 200
38 Белгородская область 8000 7700 7400 6900 200
39 Владимирская область 10000 9700 9400 8900 200
40 Воронежская область 10000 9700 9400 8900 200
41 Ивановская область 10000 9700 9400 8900 200
42 Калужская область 10000 9700 9400 8900 200
43 Костромская область 9300 9000 8700 8200 200
44 Курская область 9300 9000 8700 8200 200
45 Липецкая область 8300 8000 7700 7200 200
46 Орловская область 10100 9800 9500 9000 200
47 Тамбовская область 10100 9800 9500 9000 200
48 Тверская область 10100 9800 9500 9000 200
49 Тульская область 10100 9800 9500 9000 200
50 Ярославская область 10100 9800 9500 9000 200
51 Поставка автомобильным транспортом, с учетом доставки 11000 10700 200 200 200

Loading

0