Цены на лом ГрандРесурс (Ростовская область) с 18 сентября
| Наименование | руб/тн | $/тн | 
| AL электротехн.,цистерна | 101775 | 96600 | 
| AL цистерна(не габ) | 97175 | 92000 | 
| AL пищевой/посуда,оплетка/ | 96025 | 91500 | 
| AL профиль,шина, АД-31 | 90275 | 85700 | 
| AL моторный, мотоциклетный | 77625 | 73600 | 
| AL смешаный(бытовой) | 76475 | 72500 | 
| AL самолетный | 17250 | 16100 | 
| AL банка | 55775 | 52900 | 
| AL фольга | 23000 | 21900 | 
| AL стружка | 34500 | 32800 | 
| AL окисленный | 23000 | 21900 | 
| Медь 1с кусок | 356500 | 339300 | 
| Медь 2с сечениие от 2мм | 346150 | 329500 | 
| Медь 3с | 343275 | 326600 | 
| Медная стружка | 265650 | 253000 | 
| Латунь | 200100 | 190400 | 
| Бронза | 240350 | 228900 | 
| Латунный, кусок, сепаратор | 202975 | 193200 | 
| Латунь-бронза в стружке | 160080 | 152400 | 
| Латунный радиатор | 201250 | 191500 | 
| Нержавеющая сталь | 64400 | 61000 | 
| Нержавеющая сталь (негаб) | 58650 | 55800 | 
| Нержавеющая сталь 8% | 51520 | 48900 | 
| Нержавеющая стружка | 30912 | 29400 | 
| ЦАМ карбюраторы | 102350 | 97200 | 
| ЦАМ 2с | 82800 | 78800 | 
| Цинк лом | 103500 | 98400 | 
| Цинк чушка Ц0 | 103500 | 98400 | 
| Быстрорез Р6М5, Р18 | 131100 | 124800 | 
| Быстрорез Р3М3, Р12, Р9 | 73600 | 69600 | 
| Б-83 | 862500 | 821100 | 
| Б-16 | 172500 | 163900 | 
| Магний | 43125 | 40900 | 
| Тв.сплав ВК,ТК6 | 759000 | 722800 | 
| Нихром 60 | 232300 | 220800 | 
| Нихром 80 | 330625 | 314600 | 
| Свинец кабельный | 106950 | 101800 | 
| Свинец (переплав) | 99475 | 94300 | 
| АКБ черные, геливые | 59000 | 55200 | 
| АКБ белые | 69000 | 64400 | 
| Аккумуляторы щелочн.ТНЖ | 27600 | 25900 | 
| Аккумуляторы щелочн.НК | 21850 | 20700 | 
| Олово | 920000 | 876300 | 
| Припой 30,40,60, за 1%Sn | 8625 | 8100 | 
| Медь луженая | 308947,5 | 293900 | 
| АКБ с электролитом, белые | 58650 | 51200 | 
| Титан ВТ кроме оловянистого | 115000 | 109300 | 
| Медь( газовые колонки) | 257025 | 244400 | 
| Чугун передельный (чушка) | 14700 | 13810 | 
| Чермет 5А,20А Крупногабаритный (от 3 тн) | 10750 | 10100 | 
| Чермет 5А негаб. | 12350 | 11600 | 
| Чермет 3А2 500Х500Х1500 мм | 12750 | 12000 | 
| Чугун 17А, 20А | 10950 | 10290 | 
| Жесть , легковес 12А | 11950 | 11230 | 
| Жесть негаб, провод,трос | 6250 | 5870 | 
| Лом Эл. двигателей | 19900 | 18700 | 
| Лом 5А от 7 тн | 12450 | 11700 | 
| Чермет 3А2 от 7тн | 12850 | 12100 | 
| AL шина | 91266 | 87354,6 | 
| Стружка 14А-16А (самосвал) | 5600 | 5200 | 
| Стружка 14А-16А | 5100 | 4700 | 
 ![]()
