Цены на лом ГрандРесурс (Ростовская область) с 5 сентября
| Наименование | руб/тн | $/тн |
| AL электротехн.,цистерна | 102129 | 97000 |
| AL цистерна(не габ) | 97513 | 92400 |
| AL пищевой/посуда,оплетка/ | 96359 | 91800 |
| AL профиль,шина, АД-31 | 90589 | 86000 |
| AL моторный, мотоциклетный | 76741 | 72800 |
| AL смешаный(бытовой) | 75587 | 71600 |
| AL самолетный | 17310 | 16200 |
| AL банка | 56546 | 53700 |
| AL фольга | 23080 | 22000 |
| AL стружка | 34620 | 32900 |
| AL окисленный | 23080 | 22000 |
| Медь 1с кусок | 360625 | 343400 |
| Медь 2с сечениие от 2мм | 354855 | 337600 |
| Медь 3с | 351970 | 335300 |
| Медная стружка | 274075 | 260900 |
| Латунь | 204835 | 195100 |
| Бронза | 248110 | 236000 |
| Латунный, кусок, сепаратор | 207720 | 197400 |
| Латунь-бронза в стружке | 163868 | 155800 |
| Латунный радиатор | 207720 | 197400 |
| Нержавеющая сталь | 63470 | 60100 |
| Нержавеющая сталь (негаб) | 57700 | 54900 |
| Нержавеющая сталь 8% | 50776 | 47900 |
| Нержавеющая стружка | 30465,6 | 28900 |
| ЦАМ карбюраторы | 98090 | 92900 |
| ЦАМ 2с | 78472 | 74500 |
| Цинк лом | 103860 | 98700 |
| Цинк чушка Ц0 | 103860 | 98700 |
| Быстрорез Р6М5, Р18 | 114823 | 109100 |
| Быстрорез Р3М3, Р12, Р9 | 65778 | 62400 |
| Б-83 | 830880 | 791100 |
| Б-16 | 164445 | 156400 |
| Магний | 43275 | 41000 |
| Тв.сплав ВК,ТК6 | 755870 | 719600 |
| Нихром 60 | 222145 | 211200 |
| Нихром 80 | 309849 | 294900 |
| Свинец кабельный | 100398 | 95300 |
| Свинец (переплав) | 92897 | 88300 |
| АКБ черные, геливые | 58000 | 54300 |
| АКБ белые | 68000 | 63500 |
| Аккумуляторы щелочн.ТНЖ | 25965 | 24300 |
| Аккумуляторы щелочн.НК | 20195 | 19100 |
| Олово | 836650 | 796900 |
| Припой 30,40,60, за 1%Sn | 7501 | 7000 |
| Медь луженая | 316773 | 301200 |
| АКБ с электролитом, белые | 57800 | 50200 |
| Титан ВТ кроме оловянистого | 86550 | 82000 |
| Медь( газовые колонки) | 265420 | 252800 |
| Чугун передельный (чушка) | 14700 | 13810 |
| Чермет 5А,20А Крупногабаритный (от 3 тн) | 10750 | 10100 |
| Чермет 5А негаб. | 12350 | 11600 |
| Чермет 3А2 500Х500Х1500 мм | 12750 | 12000 |
| Чугун 17А, 20А | 10950 | 10290 |
| Жесть , легковес 12А | 11950 | 11230 |
| Жесть негаб, провод,трос | 6250 | 5870 |
| Лом Эл. двигателей | 19900 | 18700 |
| Лом 5А от 7 тн | 12450 | 11700 |
| Чермет 3А2 от 7тн | 12850 | 12100 |
| AL шина | 91266 | 87354,6 |
| Стружка 14А-16А (самосвал) | 5600 | 5200 |
| Стружка 14А-16А | 5100 | 4700 |
![]()
