Цены на лом ЮгМет (Ростовская область) с 17 апреля
| Цена безналичным расчётом, за тонну металла на 17.04.18 | Для юр. лиц | Для физ. лиц |
|---|---|---|
| Алюминий 1 группа (эл/тех, цистерна, шина) | 110000 | 106700 |
| Алюминий пищевой, оплетка | 107000 | 103700 |
| Алюминиевый профиль, АД-31 | 103000 | 99900 |
| Алюминиевый профиль, АД-31 краш | 102000 | 98900 |
| Алюминий моторный | 91600 | 88700 |
| Алюминий смешанный | 89700 | 86900 |
| Алюминий В92-95, 1915, 1925, кораб. копанка, цн. АМГ | 89100 | 86300 |
| Алюминий самолетный | 31100 | 30200 |
| Алюминий баночка | 71600 | 69400 |
| Алюминий фольга | 56100 | 54500 |
| Алюминий типографский лист | 93400 | 90600 |
| Алюминий стружка | 56100 | 54500 |
| Медь 1 сорт | 404800 | 392700 |
| Медь 1-А сорт | 401700 | 389600 |
| Медь 2 сорт | 395500 | 383600 |
| Медь прокат | 395500 | 383600 |
| Медь 3 сорт | 389200 | 377700 |
| Медь луженая | 367400 | 356500 |
| Медь в слюде | 311400 | 302100 |
| Медь стружка | 323900 | 314200 |
| Медь газовые колонки | 311400 | 302100 |
| Латунь | 261600 | 253800 |
| Бронза | 289600 | 280900 |
| Латунь прокат, сепараторы ЛС 59-68 | 261600 | 253800 |
| Латунь-бронза стружка | 236700 | 229500 |
| Радиаторы | 261600 | 253800 |
| Медные радиаторы (тепловозные) | 267800 | 259700 |
| Нержавеющая сталь Б26 | 84100 | 81600 |
| Нержавеющая сталь Б26 (негабарит) | 79700 | 77200 |
| Нержавеющая сталь Б27 (8%) | 67300 | 65400 |
| Нержавеющая сталь Б28 | 137000 | 133000 |
| Нержавеющая сталь стружка | 56100 | 54500 |
| ЦАМ 1, 2 сорт | 118300 | 114900 |
| ЦАМ 3 сорт | 105900 | 102800 |
| ЦАМ лист | 40500 | 39200 |
| Цинк лом, чушка | 146400 | 142000 |
| Магний | 18700 | 18100 |
| Быстрорез Р18 | 311400 | 302100 |
| Быстрорез Р6М5 | 236700 | 229500 |
| Быстрорез Р9 | 118300 | 114900 |
| Быстрорез Р12 | 174400 | 169100 |
| Быстрорез Р3М3 | 87200 | 84700 |
| Баббит Б-83 | 1121000 | 1087400 |
| Баббит Б-16 | 239800 | 232600 |
| Твердый сплав ВК, ТК — новый | 1307900 | 1268600 |
| Твердый сплав ВК, ТК — бу | 1276700 | 1238400 |
| Нихром 60 | 369600 | 358400 |
| Нихром 80 | 495100 | 480200 |
| Свинец кабельный, каб. переплав | 121400 | 117700 |
| Свинец АКБ переплав | 111500 | 108100 |
| Свинец автомоб. грузики | 74700 | 72600 |
| АКБ полипропилен (белые) — сухие | 69000 | 66900 |
| АКБ полипропилен (белые) — залитые | 62000 | 60100 |
| АКБ эбонит (черные) — сухие | 60000 | 58200 |
| АКБ эбонит (черные) — залитые | 53000 | 51400 |
| АКБ гелевые | 62000 | 60100 |
| АКБ ТНЖ | 40500 | 39200 |
| АКБ НК | 31100 | 30200 |
| Олово | 1245600 | 1208200 |
| Припой 30,40,60, за 1% Sn | 11200 | 10900 |
| Никель | 653900 | 634300 |
| Никельсодержащие, за 1% Ni | 6600 | 6500 |
| Титан | 155700 | 151000 |
| Молибден | 1183300 | 1147800 |
| Вольфрам | 1494700 | 1449900 |
| Цена за тонну в рублях на 17.04.18 | Для юр. лиц | Для физ. лиц |
|---|---|---|
| Черный лом (Ростов) | 16000 | 15200 |
| Черный лом (Шахты) 3А2 | 15900 | 15200 |
| Черный лом (Шахты) 3АЖД, 2А, 2АПН | 16300 | 15600 |
| Черный лом (Шахты) 5АЖД, 3А | 16100 | 15400 |
| Черный лом (Таганрог-завод) 3АЖД,5АЖД | 16400 | 15700 |
| Черный лом (Таганрог-завод) 3А,3АЭ | 16200 | 15500 |
| Черный лом (Таганрог-завод) 5АЭ,5АЭЙ | 16100 | 15300 |
| Черный лом (Таганрог-завод) 16А | 11700 | 11000 |
| Черный лом (Таганрог-площадка) 11А,12А,5АН | 15900 | 15200 |
| Черный лом (Таганрог-площадка)5А,5АН1 | 14900 | 14200 |
| Черный лом (Батайск-площадка) | 14300 | 13700 |
| Черный лом (Абинск) 3А | 16100 | 15400 |
| Чёрный лом (Абинск) 5А, 12А | 15900 | 15200 |
| Черный лом (Невинномысск, СтавСталь) 3А-5А | 14900 | 14300 |
| Черный лом (Новороссийск) 3А | 15700 | 15000 |
| Черный лом (Новороссийск) 5А | 15300 | 14600 |
| Черный лом (Волжский) 3А | 15700 | 15000 |
| Черный лом (Волжский) 5АЭ | 15500 | 14800 |
| Черный лом (Волжский) 12А | 15200 | 14500 |
![]()
