Цены на лом ГрандРесурс (Ростовская область) с 8 июня
| Наименование | руб/тн |
| AL электротехнический, емкость | 112200 |
| AL цистерна (негабарит) | 109200 |
| AL пищевой (посуда, оплетка) | 108500 |
| AL профиль, шина, АД-31 | 104500 |
| AL моторный (дюраль) | 82000 |
| AL бытовой (смешанный) | 80200 |
| AL самолетный | 24600 |
| AL банка | 66000 |
| AL фольга | 37000 |
| AL стружка | 37000 |
| AL окисленный | 24600 |
| Медь 1с (кусок) | 413300 |
| Медь 2с (сечение от 2 мм) | 400400 |
| Медь 3с | 394200 |
| Медная стружка | 320200 |
| Латунь | 260900 |
| Бронза | 286900 |
| Латунный кусок, сепаратор | 262200 |
| Латунь — бронза в стружке | 221800 |
| Латунный радиатор | 265300 |
| Нержавеющая сталь | 83200 |
| Нержавеющая сталь (негабарит) | 78900 |
| Нержавеющая сталь 8% | 66600 |
| Нержавеющая стружка | 46600 |
| ЦАМ карбюраторы | 114700 |
| ЦАМ 2с | 96200 |
| Цинк лом, чушка | 135700 |
| Цинк чушка Ц0 | 0 |
| Быстрорез Р6М5, Р18 | 222100 |
| Быстрорез Р12, Р9 | 104800 |
| Б-83 | 987200 |
| Б-16 | 206600 |
| Магний | 18500 |
| Твердый сплав ВК, ТК6 | 1110600 |
| Нихром 60 | 335600 |
| Нихром 80 | 470400 |
| Свинец кабельный | 115300 |
| Свинец литой (переплав) | 106100 |
| АКБ эбонит, гелевые | 64500 |
| АКБ (полипропилен) | 72500 |
| АКБ щелочные ТНЖ | 43100 |
| АКБ щелочные НК | 37000 |
| Олово | 1110600 |
| Припой 30,40,60, за 1% Sn | 9200 |
| Медь луженая | 315400 |
| АКБ залитые (полипропилен) | 65200 |
| Титан ВТ (кроме оловянистого) | 151100 |
| Медь (газовые колонки) | 314000 |
| Чугун передельный (чушка) | 14800 |
| Чермет 5А, 20А (крупногабарит) | 11900 |
| Чермет 5А (негабарит) | 13800 |
| Чермет 3А (500х500х1500 мм) | 14100 |
| Чугун 17А, 20А | 12200 |
| Жесть 12А легковес | 13300 |
| Жесть (негабарит) провод, трос | 8400 |
| Лом электродвигателей | 22000 |
| Лом 5А от 7 тн | 13900 |
| Чермет 3А2 от 7тн | 14400 |
| AL шина | 91266 |
| Стружка 14А-16А (самосвал) | 6200 |
| Стружка 14А-16А | 5000 |
![]()
