Цены на лом ЮгМет (Ростовская область) с 8 июня
| Цена безналичным расчётом, за тонну металла на 08.06.18 | Для юр. лиц | Для физ. лиц |
|---|---|---|
| Алюминий 1 группа (эл/тех, цистерна, шина) | 119000 | 115400 |
| Алюминий пищевой, оплетка | 116000 | 112500 |
| Алюминиевый профиль, АД-31 | 112000 | 108600 |
| Алюминиевый профиль, АД-31 краш | 110000 | 106700 |
| Алюминий моторный | 83400 | 81000 |
| Алюминий смешанный | 81600 | 79100 |
| Алюминий В92-95, 1915, 1925, кораб. копанка, цн. АМГ | 79700 | 77300 |
| Алюминий самолетный | 30900 | 30000 |
| Алюминий баночка | 77300 | 75100 |
| Алюминий фольга | 64900 | 63000 |
| Алюминий типографский лист | 96400 | 93600 |
| Алюминий стружка | 64900 | 63000 |
| Медь 1 сорт | 417200 | 404900 |
| Медь 1-А сорт | 417200 | 404900 |
| Медь 2 сорт | 408000 | 395600 |
| Медь прокат | 408000 | 395600 |
| Медь 3 сорт | 398700 | 386600 |
| Медь луженая | 377100 | 365600 |
| Медь в слюде | 315200 | 305700 |
| Медь стружка | 327600 | 317700 |
| Медь газовые колонки | 315200 | 305700 |
| Латунь | 265800 | 257800 |
| Бронза | 296700 | 287700 |
| Латунь прокат, сепараторы ЛС 59-68 | 265800 | 257800 |
| Латунь-бронза стружка | 238000 | 230900 |
| Радиаторы | 268900 | 260800 |
| Медные радиаторы (тепловозные) | 281200 | 272900 |
| Нержавеющая сталь Б26 | 86500 | 84100 |
| Нержавеющая сталь Б26 (негабарит) | 82200 | 79700 |
| Нержавеющая сталь Б27 (8%) | 69200 | 67100 |
| Нержавеющая сталь Б28 | 145300 | 140900 |
| Нержавеющая сталь стружка | 55600 | 54100 |
| ЦАМ 1, 2 сорт | 123600 | 119900 |
| ЦАМ 3 сорт | 111300 | 107900 |
| ЦАМ лист | 40200 | 38900 |
| Цинк лом, чушка | 160700 | 155800 |
| Магний | 18500 | 17900 |
| Быстрорез Р18 | 290500 | 281900 |
| Быстрорез Р6М5 | 234900 | 227800 |
| Быстрорез Р9 | 105100 | 102000 |
| Быстрорез Р12 | 160700 | 155800 |
| Быстрорез Р3М3 | 68000 | 65800 |
| Баббит Б-83 | 1174400 | 1139200 |
| Баббит Б-16 | 259600 | 251900 |
| Твердый сплав ВК, ТК — новый | 1421700 | 1379000 |
| Твердый сплав ВК, ТК — бу | 1390800 | 1349100 |
| Нихром 60 | 398100 | 386000 |
| Нихром 80 | 533100 | 517100 |
| Свинец кабельный, каб. переплав | 123600 | 119900 |
| Свинец АКБ переплав | 114400 | 111000 |
| Свинец автомоб. грузики | 74200 | 72000 |
| АКБ полипропилен (белые) — сухие | 73000 | 70800 |
| АКБ полипропилен (белые) — залитые | 67000 | 64900 |
| АКБ эбонит (черные) — сухие | 65000 | 63000 |
| АКБ эбонит (черные) — залитые | 57000 | 55200 |
| АКБ гелевые | 67000 | 64900 |
| АКБ ТНЖ | 52500 | 51000 |
| АКБ НК | 40200 | 38900 |
| Олово | 1329000 | 1289100 |
| Припой 30,40,60, за 1% Sn | 12400 | 12100 |
| Никель | 710800 | 689500 |
| Никельсодержащие, за 1% Ni | 7400 | 7100 |
| Титан | 166900 | 161900 |
| Молибден | 1174400 | 1139200 |
| Вольфрам | 1421700 | 1379000 |
| Цена за тонну в рублях на 08.06.18 | Для юр. лиц | Для физ. лиц |
|---|---|---|
| Черный лом (Ростов) | 15700 | 15000 |
| Черный лом (Шахты) 3А2 | 15300 | 14600 |
| Черный лом (Шахты) 5АЖД, 3А | 15800 | 15100 |
| Черный лом (Таганрог-завод) 3АЖД,5АЖД | 16200 | 15500 |
| Черный лом (Таганрог-завод) 3А,3АЭ | 16000 | 15300 |
| Черный лом (Таганрог-завод) 5АЭ,5АЭЙ | 15800 | 15100 |
| Черный лом (Таганрог-завод) 16А | 12000 | 11300 |
| Черный лом (Таганрог-площадка) 11А,12А,5АН | 15400 | 14700 |
| Черный лом (Батайск-площадка) | 15900 | 15200 |
| Черный лом (Абинск) 3А, 5А, 12А | 17000 | 16300 |
| Черный лом (Невинномысск, СтавСталь) 3А | 15700 | 15000 |
| Черный лом (Новороссийск) 3А, 5А | 16700 | 16000 |
| Черный лом (Волжский) 3А | 15700 | 15000 |
| Черный лом (Волжский) 5АЭ | 15500 | 14800 |
| Черный лом (Волжский) 12А | 15200 | 14500 |
![]()
