Цены на лом Гранд Ресурс (Ростовская область) с 2 февраля
| Наименование | руб/тн |
| AL электротехнический, емкость | 196000 |
| AL цистерна (негабарит) | 194000 |
| AL пищевой (посуда, оплетка) | 193000 |
| AL профиль, шина, АД-31 | 190000 |
| AL моторный (дюраль) | 144800 |
| AL бытовой (смешанный) | 135800 |
| AL самолетный | 71100 |
| AL банка | 115900 |
| AL фольга | 94500 |
| AL стружка | 79100 |
| AL окисленный | 29800 |
| Медь 1с | 688500 |
| Медь 2с (сечение от 2 мм) | 681000 |
| Медь 3с | 666000 |
| Медная стружка | 511100 |
| Латунь | 404000 |
| Бронза | 456600 |
| Латунный кусок, сепаратор | 404000 |
| Латунь — бронза в стружке | 344700 |
| Латунный радиатор | 411400 |
| Нержавеющая сталь | 160500 |
| Нержавеющая сталь (негабарит) | 155300 |
| Нержавеющая сталь 8% | 128400 |
| Нержавеющая стружка | 89800 |
| ЦАМ карбюраторы | 144200 |
| ЦАМ 2с | 133400 |
| Цинк лом, чушка | 144200 |
| Цинк чушка Ц0 | 0 |
| Быстрорез Р6М5, Р18 | 268800 |
| Быстрорез Р12, Р9 | 199900 |
| Б-83 | 1809700 |
| Б-16 | 235300 |
| Магний | 64000 |
| Твердый сплав ВК, ТК6 | 1606900 |
| Нихром 60 | 609900 |
| Нихром 80 | 842400 |
| Свинец кабельный | 141300 |
| Свинец литой (переплав) | 134400 |
| АКБ эбонит, гелевые | 67600 |
| АКБ (полипропилен) | 79700 |
| АКБ щелочные ТНЖ | 64000 |
| АКБ щелочные НК | 45300 |
| Олово | 2221300 |
| Припой 30,40,60, за 1% Sn | 18700 |
| Медь луженая | 562600 |
| АКБ залитые (полипропилен) | 70900 |
| Титан ВТ (кроме оловянистого) | 295300 |
| Медь (газовые колонки) | 552200 |
| Чугун передельный (чушка) | 20400 |
| Чермет 5А, 20А (крупногабарит) | 24700 |
| Чермет 5А (негабарит) | 25800 |
| Чермет 3А (500х500х1500 мм) | 26300 |
| Чугун 17А, 20А | 26300 |
| Жесть 12А легковес | 25700 |
| Жесть (негабарит) провод, трос | 19600 |
| Лом электродвигателей | 39600 |
![]()
