Цены на лом цветных металлов Интермет (Санкт-Петербург) с 5 ноября

Металлы Банк карта от 20 кг. до 1 т. Банк карта более 1 т. Для юр лиц. более 1 т.
Лом меди
Медь микс 960 970 980
Медь кусок 970 980 990
Медь в масле 960 970 980
Медь отборка 970 980 990
Медь блеск тонкий 975 985 995
Медь блеск 980 990 1000
Медная стружка 900 910 919
Медь луженая 900 910 919
Газовые колонки 910 920 929
Газ кол луженные 780 790 798
Медь-алюминий радиаторы 350 360 364
Биметалл Cu+Fe 200 210 212
Фосфорка (МФ9, МФ10) 880 890 899
Медь с хромом 820 830 838
Радиаторы медные 720 730 737
Лом латуни
Латунь микс 625 635 641
Латунная стружка 585 595 601
Латунные радиаторы 625 635 641
Латунь ЛС59 635 645 651
Латунь Л63 645 655 662
Латунь Л90 770 780 788
Бойлерная трубка 0 0 0
Латунный волос 585 595 601
Гильзы,копанка 0 0 0
Бронза
Бронза микс 720 730 737
Бронзовая стружка 700 710 717
Бронза БрАЖ 740 750 758
Бронза БрОЦС 740 750 758
Бронза БрОФ 860 870 879
Прокат 0 0 0
Медно-никелевый сплав
МНЖ5-1 750 760 768
МНЖ10-1 700 710 717
МНЖ30-1-1 (мельхиор) 640 650 657
МНЦ15-20 (нейзильбер) 600 610 616
МН40 (константан) 520 530 535
НМЖМц 28-2,5-1,5 (монель) 750 760 768
Алюминий
Алюминий микс 138 148 149
Моторный 143 153 155
Профиль АД 31 205 215 217
Алюминиевая шина 205 215 217
Пищёвка 210 220 222
Электротех 225 235 237
Диски Al 170 180 182
Опалубка 140 150 152
Алюминиевая стружка 113 123 124
Банка 108 118 119
Фольга 93 103 104
Авто радиаторы 87 97 98
Офсет 185 195 197
Теплый профиль 115 125 126
АМг, АМц 148 158 160
Оплётка 110 120 121
Ерши 0 0 0
Магний 15 25 25
Кабель б/у
Кабель разделка блеск (по метвыходу) 940 950 960
Кабель разделка масло (по метвыходу) 920 930 939
Кабель сепарация (по метвыходу) 830 840 848
Кабель луженка (по метвыходу) 730 740 747
NYM, ВВг провод (брутто) 200 210 212
UTP, FTP (слаботочка) 210 220 222
ВВг от 50мм2 0 0 0
Провод ПВ-3, ПВ-1 (от 25мм) 0 0 0
Телефонный кабель 0 0 0
Фидер кабель 0 0 0
Медь в стеклоткани (по метвыходу) 830 840 848
ПвПу 0 0 0
АВВг от 50мм2 0 0 0
Ал. Кабель от 50мм2 (по метвыходу) 155 165 167
АПВПу (сшитый полиэтилен) 0 0 0
АСБ 0 0 0
АС (по метвыходу) 90 100 101
Кабель СИП 0 0 0
Ал. провод (брутто) 20 25 25
Алюминий в стеклоткани 80 90 91
Нерж. сталь
10% Ni 12Х18Н10Т 58 63 64
9% Ni Aisi321 51 56 57
8% Ni Aisi304 42 45 45
Стружка 10% никеля 43 45 45
Стружка 9% никеля 36 40 40
Стружка 8% никеля 36 40 40
Aisi316 (04Х17Н13М2) 108 118 119
Aisi904 250 260 263
ЭИ943 06ХН28МДТ 250 260 263
Нихром х15н60 430 440 444
Нихром х20н80 600 650 657
Высочка 15-99% никеля 650 700 707
Низколегирка1-6% никеля 0 0 0
ХН60ВТ 950 1000 1010
ХН78Т 600 650 657
Хромистое железо 10 13 13
Хром металлический 200 250 253
Прокат 0 0 0
Никель
Никель 99% 750 850 859
Никель катод 1000 1100 1111
Никель гранула 950 1000 1010
Титан
Титан микс 140 150 152
Титан ВТ 1-0 160 170 172
Титан ПТ3В 160 170 172
Титановая стружка 80 90 91
Прокат 0 0 0
Аккумуляторы б/у
Аккумуляторы залитые 45 49 49
Аккумуляторы слитые 45 49 49
АКБ от погрузчиков 45 49 49
Гелевые (от ИБП, UPS) 42 46 46
Щелочные аккумуляторы 24 34 34
Эбонитовые аккумуляторы 40 44 44
Стекло (корпус) 36 40 40
Свинец
Свинец кабельный 100 110 111
Свинец самоплав 90 100 101
Грузики 60 70 71
Олово
Олово 99,9% 2600 2700 2727
Олово с примесями 1000 1100 1111
Припой ПОС (за 100%) 2500 2600 2626
Припой ПОССу 200 210 212
Припой брак 1450 1550 1566
Баббит Б83 (ГОСТ) 2000 2100 2121
Баббит Б83 брак 1350 1450 1465
Баббит Б16 400 500 505
Стружка оловянная 0 0 0
Сплавы Розе, Вуда 110 120 121
Сурьма (Су-0, Су-00, Су-2) 600 700 707
Висмут (Ви-0, Ви-1) 500 600 606
Цинк
ЦАМ микс 120 130 131
Цинк первичный (Ц0-Ц1) 140 150 152
Цинк с примесями 60 70 71
Вольфрам
Вольфрам от 98% 5000 5100 5151
ВНЖ, ВН 1800 1900 1919
ВНД, ВД 1600 1700 1717
Прокат 0 0 0
Победит
Твердый сплав, победит 4000 4100 4141
ВК-ТК отпаянный (с полудой) 3900 4000 4040
Быстрорез
Быстрорез Р6М5 400 410 414
Быстрорез Р18 570 590 596
Быстрорез Р9 180 190 192
Молибден
Молибден 99% 3500 3600 3636
Молибден печной 3400 3500 3535
Прокат 0 0 0
Кобальт
Кобальт катод 1900 2000 2020
Пермендюр 49КФ 420 470 475
27КХ 190 200 202
Ковар (29НК) 150 160 162
Сплав с кобальтом 0 0 0
Редкоземельные металлы
Ниобий 2100 2600 2626
Цирконий 500 550 556
Тантал 0 0 0
Ванадий 0 0 0
Гафний 0 0 0
Индий 0 0 0
Ферросплавы
Ферромолибден (ФМо-60) 1 0 1 0 0
Феррониобий (ФНб-65) 0 0 0
Ферровольфрам (ФВ70) 0 0 0
Феррованадий (ФВд-80) 0 0 0
Ферротитан (ФТи70) 0 0 0
Чёрный лом (прием от 100 кг)
Сталь 10 12 12
Чугун 10 12 12
Стальная стружка 4 7 7
Троса, проволока 6 7 7
Кондиционеры 15 20 20
Разборка 0 0 0
Электродвигатели лом
Трансформаторы б/у
Алюминиевые масляные 13 16 16
Алюминиевые сухие 15 20 20
Медные масляные 65 70 71
Медные сухие 80 90 91
Компрессоры 10 12 12
Стартеры, генераторы 35 40 40
Электрогенераторы 47 52 53
Электродвигатели 42 47 47

Loading