Цены на лом чёрных металлов ОАО «ММК» с 12 ноября

Наименование региона 1А, 2А, 2А1, 3АР, 3АР2 3А, 3А1, 4А, 5АР, 17А, 18А, 19А 3А2, 5А2, 8А, 9А, 10А 5А, 11А, 12А, 12А1, 20А, 21А, 22А 14А, 15А, 16А
Челябинская область (местные станции) 11500 11200 10900 10400 200
Челябинская область (за исключением местных станций) 11800 11500 11200 10700 200
Курганская область 11900 11600 11300 10800 200
Оренбургская область 11900 11600 11300 10800 200
Республика Башкортостан 11900 11600 11300 10800 200
Тюменская область (без ХМАО, ЯНАО) 11500 11200 10900 10400 200
Свердловская область 11700 11400 11100 10600 200
Пермский край 12100 11800 11500 11000 200
Удмуртия 11900 11600 11300 10800 200
Республика Татарстан (Куйбышевская ЖД) 12300 12000 11700 11200 200
Республика Татарстан (Горьковская ЖД) 12300 12000 11700 11200 200
Ульяновская область 12000 11700 11400 10900 200
Самарская область 12000 11700 11400 10900 200
ХМАО 11300 11000 10700 10200 200
Омская область 11500 11200 10900 10400 200
Кировская область 11800 11500 11200 10700 200
Пензенская область 11300 11000 10700 10200 200
Чувашская республика 11200 10900 10600 10100 200
Республика Марий-Эл 11500 11200 10900 10400 200
Республика Мордовия 11800 11500 11200 10700 200
ЯНАО 10300 10000 9700 9200 200
Алтайский край 10600 10300 10000 9500 200
Томская, Кемеровская области 10600 10300 10000 9500 200
Новосибирская область 10900 10600 10300 9800 200
Республика Коми 11000 10700 10400 9900 200
Нижегородская область 12200 11900 11600 11100 200
Саратовская область 11300 11000 10700 10200 200
Астраханская область, Волгоградская область 11500 11200 10900 10400 200
Рязанская область 11900 11600 11300 10800 200
Вологодская область 11300 11000 10700 10200 200
город Москва, Московская область 12300 12000 11700 11200 200
Красноярский край, Хакасия 10600 10300 10000 9500 200
Псковская, Брянская, Смоленская, Новгородская области 11800 11500 11200 10700 200
Мурманская, Архангельская, Ленинградская области, Республика Карелия 11300 11000 10700 10200 200
Ростовская область, Республика Калмыкия, Краснодарский край, Ставропольский край, Чеченская Республика, Адыгея, Республика Северная Осетия — Алания, Карачаево — Черкесская Республика, Кабардино — Балкарская Республика 9300 9000 8700 8200 200
Иркутская область, Республика Бурятия, Забайкальский край, Якутия 9100 8800 8500 8000 200
Амурская область, Приморский край, Хабаровский край 8700 8400 8100 7600 200
Белгородская область 11500 11200 10900 10400 200
Владимирская область 11700 11400 11100 10600 200
Воронежская область 11700 11400 11100 10600 200
Ивановская область 11800 11500 11200 10700 200
Калужская область 11800 11500 11200 10700 200
Костромская область 11600 11300 11000 10500 200
Курская область 10800 10500 10200 9700 200
Липецкая область 9700 9400 9100 8600 200
Орловская область 11900 11600 11300 10800 200
Тамбовская область 11500 11200 10900 10400 200
Тверская область 11300 11000 10700 10200 200
Тульская область 11800 11500 11200 10700 200
Ярославская область 11800 11500 11200 10700 200
Поставка автомобильным транспортом, с учетом доставки 11500 11200 200 200 200

Loading

0