Цены на лом чёрных металлов ОАО «ММК» с 29 августа

Наименование региона 1А, 2А, 2А1, 3АР, 3АР2 3А, 3А1, 4А, 5АР, 17А, 18А, 19А 3А2, 5А2, 8А, 9А, 10А 5А, 11А, 12А, 12А1, 20А, 21А, 22А 14А, 15А, 16А
Челябинская область (местные станции) 10800 10500 10200 9700 200
Челябинская область (за исключением местных станций) 10600 10300 10000 9500 200
Курганская область 10600 10300 10000 9500 200
Оренбургская область 10600 10300 10000 9500 200
Республика Башкортостан 10600 10300 10000 9500 200
Тюменская область (без ХМАО, ЯНАО) 10300 10000 9700 9200 200
Свердловская область 10600 10300 10000 9500 200
Пермский край 10600 10300 10000 9500 200
Удмуртия 10600 10300 10000 9500 200
Республика Татарстан (Куйбышевская ЖД) 10800 10500 10200 9700 200
Республика Татарстан (Горьковская ЖД) 10800 10500 10200 9700 200
Ульяновская область 10600 10300 10000 9500 200
Самарская область 10800 10500 10200 9700 200
ХМАО 10300 10000 9700 9200 200
Омская область 10600 10300 10000 9500 200
Кировская область 10600 10300 10000 9500 200
Пензенская область 10600 10300 10000 9500 200
Чувашская республика 10800 10500 10200 9700 200
Республика Марий-Эл 10800 10500 10200 9700 200
Республика Мордовия 10800 10500 10200 9700 200
ЯНАО 9500 9200 8900 8400 200
Алтайский край 9500 9200 8900 8400 200
Томская, Кемеровская области 9500 9200 8900 8400 200
Новосибирская область 9600 9300 9000 8500 200
Республика Коми 10300 10000 9700 9200 200
Нижегородская область 10800 10500 10200 9700 200
Саратовская область 10300 10000 9700 9200 200
Астраханская область, Волгоградская область 9300 9000 8700 8200 200
Рязанская область 10800 10500 10200 9700 200
Вологодская область 9300 9000 8700 8200 200
город Москва, Московская область 11300 11000 10700 10200 200
Красноярский край, Хакасия 9300 9000 8700 8200 200
Псковская, Брянская, Смоленская, Новгородская области 9800 9500 9200 8700 200
Мурманская, Архангельская, Ленинградская области, Республика Карелия 9500 9200 8900 8400 200
Ростовская область, Республика Калмыкия, Краснодарский край, Ставропольский край, Чеченская Республика, Адыгея, Республика Северная Осетия — Алания, Карачаево — Черкесская Республика, Кабардино — Балкарская Республика 9300 9000 8700 8200 200
Иркутская область, Республика Бурятия, Забайкальский край, Якутия 8300 8000 7700 7200 200
Амурская область, Приморский край, Хабаровский край 8000 7700 7400 6900 200
Белгородская область 10800 10500 10200 9700 200
Владимирская область 11300 11000 10700 10200 200
Воронежская область 11300 11000 10700 10200 200
Ивановская область 11300 11000 10700 10200 200
Калужская область 10800 10500 10200 9700 200
Костромская область 10800 10500 10200 9700 200
Курская область 10500 10200 9900 9400 200
Липецкая область 9300 9000 8700 8200 200
Орловская область 10500 10200 9900 9400 200
Тамбовская область 10500 10200 9900 9400 200
Тверская область 10500 10200 9900 9400 200
Тульская область 10500 10200 9900 9400 200
Ярославская область 10500 10200 9900 9400 200
Поставка автомобильным транспортом, с учетом доставки 11000 10700 200 200 200

Loading

0