Цены на лом цветных металлов Интермет (Санкт-Петербург) с 31 августа

Металлы Банк карта от 20 кг. до 1 т. Банк карта более 1 т. Для юр лиц. более 1 т.
Лом меди
Медь микс 960 970 980
Медь кусок 980 990 1000
Медь в масле 960 970 980
Медь отборка 980 990 1000
Медь блеск тонкий 990 1000 1010
Медь блеск 1000 1010 1020
Медная стружка 900 910 919
Медь луженая 910 920 929
Газовые колонки 910 920 929
Газ кол луженные 780 790 798
Медь-алюминий радиаторы 370 380 384
Биметалл Cu+Fe 220 230 232
Фосфорка (МФ9, МФ10) 880 890 899
Медь с хромом 820 830 838
Радиаторы медные 720 720 727
Лом латуни
Латунь микс 650 660 667
Латунная стружка 620 630 636
Латунные радиаторы 650 660 667
Латунь ЛС59 660 670 677
Латунь Л63 680 690 697
Латунь Л90 810 820 828
Бойлерная трубка 0 0 0
Латунный волос 620 630 636
Гильзы,копанка 0 0 0
Бронза
Бронза микс 760 770 778
Бронзовая стружка 740 750 758
Бронза БрАЖ 780 790 798
Бронза БрОЦС 780 790 798
Бронза БрОФ 890 900 909
Прокат 0 0 0
Медно-никелевый сплав
МНЖ5-1 795 805 813
МНЖ10-1 735 745 752
МНЖ30-1-1 (мельхиор) 670 680 687
МНЦ15-20 (нейзильбер) 630 640 646
МН40 (константан) 560 570 576
НМЖМц 28-2,5-1,5 (монель) 800 810 818
Алюминий
Алюминий микс 142 152 154
Моторный 148 158 160
Профиль АД 31 225 235 237
Алюминиевая шина 225 235 237
Пищёвка 225 235 237
Электротех 240 250 253
Диски Al 188 198 200
Опалубка 140 150 152
Алюминиевая стружка 120 130 131
Банка 120 130 131
Фольга 100 110 111
Авто радиаторы 95 105 106
Офсет 190 200 202
Теплый профиль 125 130 131
АМг, АМц 160 170 172
Оплётка 110 120 121
Ерши 0 0 0
Магний 15 25 25
Кабель б/у
Кабель разделка блеск (по метвыходу) 960 970 980
Кабель разделка масло (по метвыходу) 950 960 970
Кабель сепарация (по метвыходу) 890 900 909
Кабель луженка (по метвыходу) 790 800 808
NYM, ВВг провод (брутто) 200 210 212
UTP, FTP (слаботочка) 210 220 222
ВВг от 50мм2 0 0 0
Провод ПВ-3, ПВ-1 (от 25мм) 0 0 0
Телефонный кабель 0 0 0
Фидер кабель 0 0 0
Медь в стеклоткани (по метвыходу) 850 860 869
ПвПу 0 0 0
АВВг от 50мм2 0 0 0
Ал. Кабель от 50мм2 (по метвыходу) 170 180 182
АПВПу (сшитый полиэтилен) 0 0 0
АСБ 0 0 0
АС (по метвыходу) 90 100 101
Кабель СИП 0 0 0
Ал. провод (брутто) 20 25 25
Алюминий в стеклоткани 80 90 91
Нерж. сталь
10% Ni 12Х18Н10Т 62 66 67
9% Ni Aisi321 55 59 60
8% Ni Aisi304 46 50 51
Стружка 10% никеля 45 49 49
Стружка 9% никеля 38 42 42
Стружка 8% никеля 38 42 42
Aisi316 (04Х17Н13М2) 110 120 121
Aisi904 250 260 263
ЭИ943 06ХН28МДТ 250 260 263
Нихром х15н60 430 440 444
Нихром х20н80 600 650 657
Высочка 15-99% никеля 650 700 707
Низколегирка1-6% никеля 0 0 0
ХН60ВТ 950 1000 1010
ХН78Т 600 650 657
Хромистое железо 10 13 13
Хром металлический 200 250 253
Прокат 0 0 0
Никель
Никель 99% 750 850 859
Никель катод 1000 1100 1111
Никель гранула 950 1000 1010
Титан
Титан микс 140 150 152
Титан ВТ 1-0 160 170 172
Титан ПТ3В 160 170 172
Титановая стружка 80 90 91
Прокат 0 0 0
Аккумуляторы б/у
Аккумуляторы залитые 46 50 51
Аккумуляторы слитые 46 50 51
АКБ от погрузчиков 46 50 51
Гелевые (от ИБП, UPS) 43 47 47
Щелочные аккумуляторы 24 34 34
Эбонитовые аккумуляторы 41 45 45
Стекло (корпус) 36 40 40
Свинец
Свинец кабельный 100 110 111
Свинец самоплав 90 100 101
Грузики 60 70 71
Олово
Олово 99,9% 2900 3000 3030
Олово с примесями 1000 1100 1111
Припой ПОС (за 100%) 2800 2900 2929
Припой ПОССу 200 210 212
Припой брак 1450 1550 1566
Баббит Б83 (ГОСТ) 2100 2200 2222
Баббит Б83 брак 1350 1450 1465
Баббит Б16 400 500 505
Стружка оловянная 0 0 0
Сплавы Розе, Вуда 110 120 121
Сурьма (Су-0, Су-00, Су-2) 1000 900 909
Висмут (Ви-0, Ви-1) 600 700 707
Цинк
ЦАМ микс 120 130 131
Цинк первичный (Ц0-Ц1) 140 150 152
Цинк с примесями 60 70 71
Вольфрам
Вольфрам от 98% 6000 6100 6161
ВНЖ, ВН 1900 2000 2020
ВНД, ВД 1700 1800 1818
Прокат 0 0 0
Победит
Твердый сплав, победит 5300 5500 5555
ВК-ТК отпаянный (с полудой) 5100 5300 5353
Быстрорез
Быстрорез Р6М5 440 450 455
Быстрорез Р18 590 600 606
Быстрорез Р9 200 210 212
Молибден
Молибден 99% 3550 3650 3687
Молибден печной 3450 3550 3586
Прокат 0 0 0
Кобальт
Кобальт катод 2300 2400 2424
Пермендюр 49КФ 450 500 505
27КХ 200 230 232
Ковар (29НК) 170 200 202
Сплав с кобальтом 0 0 0
Редкоземельные металлы
Ниобий 2100 2600 2626
Цирконий 500 550 556
Тантал 0 0 0
Ванадий 0 0 0
Гафний 0 0 0
Индий 0 0 0
Ферросплавы
Ферромолибден (ФМо-60) 1 0 1 0 0
Феррониобий (ФНб-65) 0 0 0
Ферровольфрам (ФВ70) 0 0 0
Феррованадий (ФВд-80) 0 0 0
Ферротитан (ФТи70) 0 0 0
Чёрный лом (прием от 100 кг)
Сталь 12 14 14
Чугун 12 14 14
Стальная стружка 6 8 8
Троса, проволока 6 8 8
Кондиционеры 15 20 20
Разборка 0 0 0
Электродвигатели лом
Компрессоры 10 12 12
Стартеры, генераторы 40 45 45
Электрогенераторы 50 55 56
Электродвигатели 45 50 51
Трансформаторы б/у
Алюминиевые масляные 13 16 16
Алюминиевые сухие 15 20 20
Медные масляные 65 70 71
Медные сухие 80 90 91

Loading