Цены на лом цветных металлов Интермет (Санкт-Петербург) с 4 апреля

Металлы Банк карта от 20 кг. до 1 т. Банк карта более 1 т. Для юр лиц. более 1 т.
Лом меди
Медь микс 715 725 732
Медь кусок 725 735 742
Медь в масле 715 725 732
Медь отборка 730 740 747
Медь блеск тонкий 730 740 747
Медь блеск 735 745 752
Медная стружка 650 660 667
Медь луженая 650 660 667
Газовые колонки 645 655 662
Газ кол луженные 595 605 611
Медь-алюминий радиаторы 280 290 293
Биметалл Си+Ре 160 170 172
Фосфорка (МФ9, МФ10) 570 580 586
Медь с хромом 465 475 480
Радиаторы медные 465 475 480
Лом латуни
Латунь микс 465 475 480
Латунная стружка 430 440 444
Латунные радиаторы 465 475 480
Латунь ЛС59 475 485 490
Латунь Л63 485 495 500
Латунь Л90 575 585 591
Бойлерная трубка 0 0 0
Латунный волос 430 440 444
Гильзы,копанка 0 0 0
Бронза
Бронза микс 555 565 571
Бронзовая стружка 545 555 561
Бронза БрАЖ 565 575 581
Бронза БрОЦС 565 575 581
Бронза БрОФ 690 700 707
Прокат бронзы 0 0 0
Медно-никелевый сплав
МНЖ5-1 655 665 672
МНЖ10-1 635 645 651
МНЖ30-1-1 (мельхиор) 615 625 631
МНЦ15-20 (нейзильбер) 470 480 485
МН40 (константан) 610 620 626
НМЖМц 28-2,5-1,5 (монель) 680 690 697
Алюминий
Алюминий микс 132 142 143
Моторный 137 147 148
Профиль АД 31 160 170 172
Алюминиевая шина 160 170 172
Пищёвка 160 170 172
Электротех 178 188 190
Диски А1 148 158 160
Опалубка 136 146 147
Стружка 105 115 116
Банка 90 100 101
Фольга 105 115 116
Авто радиаторы 87 97 98
Офсет 153 163 165
Теплый профиль 135 145 146
АМг, АМц 145 155 157
Оплётка 125 135 136
Ерши 0 0 0
Магний 100 110 111
Кабель б/у
Кабель разделка блеск (по метвыходу) 700 710 717
Кабель разделка масло (по метвыходу) 670 680 687
Кабель сепарация (по метвыходу) 630 640 646
Кабель луженка (по метвыходу) 580 590 596
NУМ, ВВг провод (брутто) 180 190 192
^ТР, РТР (слаботочка) 200 210 212
ВВг от 50мм2 0 0 0
Провод ПВ-3, ПВ-1 (от 25мм) 0 0 0
Телефонный кабель 0 0 0
Фидер кабель 0 0 0
Медь в стеклоткани (по метвыходу) 650 660 667
ПвПу 0 0 0
АВВг от 50мм2 0 0 0
Ал. Кабель от 50мм2 (по метвыходу) 160 170 172
АПВПу (сшитый полиэтилен) 0 0 0
АСБ 0 0 0
АС (по метвыходу) 100 110 111
Кабель СИП 0 0 0
Ал. провод (брутто) 15 25 25
Алюминий в стеклоткани 50 60 61
Нерж. сталь
10% N12Х18Н10Т 91 96 97
9% N А131321 81 86 87
8% N А1з1304 71 76 77
Стружка 10% никеля 62 72 73
Стружка 9% никеля 56 66 67
Стружка 8% никеля 52 62 63
А1з1316 (04Х17Н13М2) 120 130 131
А1з1904 260 270 273
ЭИ943 06ХН28МДТ 310 320 323
Нихром х15н60 680 730 737
Нихром х20н80 950 1050 1061
Высочка 15-99% никеля 900 950 960
Низколегирка1-6% никеля 0 0 0
ХН60ВТ 1050 1150 1162
ХН78Т 1000 1050 1061
Хромистое железо 25 35 35
Хром металлический 400 500 505
Прокат 0 0 0
Никель
Никель 99% 1250 1350 1364
Никель катод 1400 1450 1465
Никель гранула 1350 1400 1414
Титан
Титан микс 300 310 313
Титан ВТ 1-0 330 340 343
Титан ПТ3В 340 350 354
Титан 3М 340 350 354
Титановая стружка 220 230 232
Прокат 0 0 0
Аккумуляторы б/у
Аккумуляторы залитые 61 66 67
Аккумуляторы слитые 61 66 67
АКБ от погрузчиков 61 66 67
Гелевые (от ИБП, ^Р5) 58 63 64
Щелочные аккумуляторы 55 65 66
Эбонитовые аккумуляторы 52 57 58
Стекло (корпус) 52 57 58
Свинец
Свинец кабельный 137 147 148
Свинец самоплав 132 142 143
Грузики 80 85 86
Олово
Олово 99,9% 2150 2250 2273
Олово с примесями 800 900 909
Припой ПОС (за 100%) 1950 2050 2071
Припой ПОССу 150 160 162
Припой брак 1350 1450 1465
Баббит Б83 (ГОСТ) 1850 1950 1970
Баббит Б83 брак 1350 1450 1465
Баббит Б16 260 270 273
Стружка оловянная 0 0 0
Сплавы Розе, Вуда 210 220 222
Сурьма (Су-0, Су-00, Су-2) 400 450 455
Висмут (Ви-0, Ви-1) 400 450 455
Цинк
ЦАМ микс 140 150 152
Цинк первичный (Ц0-Ц1) 160 170 172
Цинк с примесями 125 135 136
Вольфрам
Вольфрам от 98% 2050 2150 2172
ВНЖ, ВН 1250 1350 1364
ВНД, ВД 1050 1150 1162
Прокат 0 0 0
Победит
Твердый сплав, победит 1830 1880 1899
ВК-ТК отпаянный (с полудой) 1780 1830 1848
Быстрорез
Быстрорез Р6М5 295 305 308
Быстрорез Р18 445 455 460
Быстрорез Р9 150 160 162
Молибден
Молибден 99% 3800 3900 3939
Молибден печной 3700 3800 3838
Прокат 0 0 0
Кобальт
Кобальт 99% 2400 2500 2525
Пермендюр 49КФ 500 550 556
27КХ 250 300 303
Ковар (29НК) 160 210 212
Сплав с кобальтом 0 0 0
Редкоземельные металлы
Ниобий 2100 2600 2626
Цирконий 500 550 556
Тантал 0 0 0
Ванадий 0 0 0
Гафний 0 0 0
Индий 0 0 0
Ферросплавы
Ферромолибден (ФМо-60) 0 0 0
Феррониобий (ФНб-65) 0 0 0
Ферровольфрам (ФВ70) 0 0 0
Феррованадий (ФВд-80) 0 0 0
Ферротитан (ФТи70) 0 0 0
Чёрный лом (прием от 100 кг)
Сталь 17 22 22
Чугун 17 22 22
Стальная стружка 5 11 11
Троса, проволока 8 13 13
Кондиционеры 25 30 30
Разборка 0 0 0
Электродвигатели лом
Компрессоры 15 20 20
Стартеры, генераторы 50 55 56
Электрогенераторы 55 60 61
Электродвигатели 50 55 56
Трансформаторы б/у
Алюминиевые масляные 20 30 30
Алюминиевые сухие 20 30 30
Медные масляные 60 70 71
Медные сухие 70 80 81

Loading

0