Цены на лом цветных металлов Интермет (Санкт-Петербург) с 5 августа

Металлы Банк карта от 20 кг. до 1 т. Банк карта более 1 т. Для юр лиц. более 1 т.
Лом меди
Медь микс 870 880 889
Медь кусок 880 890 899
Медь в масле 870 880 889
Медь отборка 880 890 899
Медь блеск тонкий 890 900 909
Медь блеск 900 910 919
Медная стружка 810 820 828
Медь луженая 820 830 838
Газовые колонки 820 830 838
Газ кол луженные 710 720 727
Медь-алюминий радиаторы 350 360 364
Биметалл Cu+Fe 205 215 217
Фосфорка (МФ9, МФ10) 800 810 818
Медь с хромом 700 710 717
Радиаторы медные 630 640 646
Лом латуни
Латунь микс 580 590 596
Латунная стружка 550 560 566
Латунные радиаторы 580 590 596
Латунь ЛС59 590 600 606
Латунь Л63 610 620 626
Латунь Л90 750 760 768
Бойлерная трубка 0 0 0
Латунный волос 550 560 566
Гильзы,копанка 0 0 0
Бронза
Бронза микс 695 705 712
Бронзовая стружка 675 685 692
Бронза БрАЖ 715 725 732
Бронза БрОЦС 715 725 732
Бронза БрОФ 835 845 853
Прокат 0 0 0
Медно-никелевый сплав
МНЖ5-1 750 760 768
МНЖ10-1 700 710 717
МНЖ30-1-1 (мельхиор) 630 640 646
МНЦ15-20 (нейзильбер) 560 570 576
МН40 (константан) 560 570 576
НМЖМц 28-2,5-1,5 (монель) 730 740 747
Алюминий
Алюминий микс 135 145 146
Моторный 140 150 152
Профиль АД 31 210 220 222
Алюминиевая шина 210 220 222
Пищёвка 210 220 222
Электротех 220 230 232
Диски Al 160 170 172
Опалубка 140 150 152
Алюминиевая стружка 110 120 121
Банка 120 130 131
Фольга 100 110 111
Авто радиаторы 90 100 101
Офсет 185 195 197
Теплый профиль 125 130 131
АМг, АМц 150 160 162
Оплётка 110 120 121
Ерши 0 0 0
Магний 20 30 30
Кабель б/у
Кабель разделка блеск (по метвыходу) 870 880 889
Кабель разделка масло (по метвыходу) 850 860 869
Кабель сепарация (по метвыходу) 790 800 808
Кабель луженка (по метвыходу) 700 710 717
NYM, ВВг провод (брутто) 190 200 202
UTP, FTP (слаботочка) 200 210 212
ВВг от 50мм2 0 0 0
Провод ПВ-3, ПВ-1 (от 25мм) 0 0 0
Телефонный кабель 0 0 0
Фидер кабель 0 0 0
Медь в стеклоткани (по метвыходу) 790 800 808
ПвПу 0 0 0
АВВг от 50мм2 0 0 0
Ал. Кабель от 50мм2 (по метвыходу) 170 180 182
АПВПу (сшитый полиэтилен) 0 0 0
АСБ 0 0 0
АС (по метвыходу) 90 100 101
Кабель СИП 0 0 0
Ал. провод (брутто) 20 25 25
Алюминий в стеклоткани 80 90 91
Нерж. сталь
10% Ni 12Х18Н10Т 60 64 65
9% Ni Aisi321 55 59 60
8% Ni Aisi304 41 46 46
Стружка 10% никеля 35 40 40
Стружка 9% никеля 30 35 35
Стружка 8% никеля 30 35 35
Aisi316 (04Х17Н13М2) 110 120 121
Aisi904 230 240 242
ЭИ943 06ХН28МДТ 230 240 242
Нихром х15н60 330 380 384
Нихром х20н80 590 640 646
Высочка 15-99% никеля 650 700 707
Низколегирка1-6% никеля 0 0 0
ХН60ВТ 750 820 828
ХН78Т 600 650 657
Хромистое железо 10 12 12
Хром металлический 300 350 354
Прокат 0 0 0
Никель
Никель 99% 750 850 859
Никель катод 1000 1100 1111
Никель гранула 950 1000 1010
Титан
Титан микс 140 150 152
Титан ВТ 1-0 160 170 172
Титан ПТ3В 160 170 172
Титановая стружка 80 90 91
Прокат 0 0 0
Аккумуляторы б/у
Аккумуляторы залитые 44 49 49
Аккумуляторы слитые 44 49 49
АКБ от погрузчиков 44 49 49
Гелевые (от ИБП, UPS) 41 46 46
Щелочные аккумуляторы 24 34 34
Эбонитовые аккумуляторы 37 42 42
Стекло (корпус) 33 38 38
Свинец
Свинец кабельный 100 110 111
Свинец самоплав 90 100 101
Грузики 60 70 71
Олово
Олово 99,9% 2600 2700 2727
Олово с примесями 1000 1100 1111
Припой ПОС (за 100%) 2600 2700 2727
Припой ПОССу 200 210 212
Припой брак 1450 1550 1566
Баббит Б83 (ГОСТ) 2000 2100 2121
Баббит Б83 брак 1350 1450 1465
Баббит Б16 400 450 455
Стружка оловянная 0 0 0
Сплавы Розе, Вуда 110 120 121
Сурьма (Су-0, Су-00, Су-2) 1000 900 909
Висмут (Ви-0, Ви-1) 600 700 707
Цинк
ЦАМ микс 120 130 131
Цинк первичный (Ц0-Ц1) 140 150 152
Цинк с примесями 60 70 71
Вольфрам
Вольфрам от 98% 5100 5200 5252
ВНЖ, ВН 1900 2000 2020
ВНД, ВД 1700 1800 1818
Прокат 0 0 0
Победит
Твердый сплав, победит 4500 4600 4646
ВК-ТК отпаянный (с полудой) 4400 4500 4545
Быстрорез
Быстрорез Р6М5 360 370 374
Быстрорез Р18 500 510 515
Быстрорез Р9 180 190 192
Молибден
Молибден 99% 3550 3650 3687
Молибден печной 3450 3550 3586
Прокат 0 0 0
Кобальт
Кобальт катод 2300 2400 2424
Пермендюр 49КФ 450 500 505
27КХ 200 230 232
Ковар (29НК) 170 200 202
Сплав с кобальтом 0 0 0
Редкоземельные металлы
Ниобий 2100 2600 2626
Цирконий 500 550 556
Тантал 0 0 0
Ванадий 0 0 0
Гафний 0 0 0
Индий 0 0 0
Ферросплавы
Ферромолибден (ФМо-60) 1 0 1 0 0
Феррониобий (ФНб-65) 0 0 0
Ферровольфрам (ФВ70) 0 0 0
Феррованадий (ФВд-80) 0 0 0
Ферротитан (ФТи70) 0 0 0
Чёрный лом (прием от 100 кг)
Сталь 10 12 12
Чугун 10 12 12
Стальная стружка 5 6 6
Троса, проволока 5 6 6
Кондиционеры 15 20 20
Разборка 0 0 0
Электродвигатели лом
Компрессоры 10 12 12
Стартеры, генераторы 40 45 45
Электрогенераторы 50 55 56
Электродвигатели 45 50 51
Трансформаторы б/у
Алюминиевые масляные 13 16 16
Алюминиевые сухие 15 20 20
Медные масляные 65 70 71
Медные сухие 80 90 91

Loading